Jadwal Sholat Bulan: Juni 2024 - Kolam, Kronoby, Västra och Inre Finland, Finlandia

Lokasi: Kolam, Finlandia. | Koordinat: (63.575, 23.375). | Ketinggian: 50 m. | Zona waktu: EET (UTC +02:00). | Arah kiblat: 157° dari utara.
| Tanggal | Hari | Shubuh | Syuruq | Dhuha | Zhuhur | 'Ashr | Maghrib | Isya' | Jam Kiblat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-06-2024 | Sabtu | 02:56 | 03:30 | 04:51 | 13:28 | 18:11 | 23:20 | 23:56 | 5:18 |
| 02-06-2024 | Ahad | 02:55 | 03:28 | 04:49 | 13:28 | 18:12 | 23:22 | 23:57 | 5:18 |
| 03-06-2024 | Senin | 02:53 | 03:26 | 04:48 | 13:28 | 18:13 | 23:25 | 23:59 | 5:18 |
| 04-06-2024 | Selasa | 02:52 | 03:24 | 04:47 | 13:28 | 18:13 | 23:27 | 24:01 | 5:18 |
| 05-06-2024 | Rabu | 02:50 | 03:22 | 04:46 | 13:29 | 18:14 | 23:29 | 24:03 | 5:19 |
| 06-06-2024 | Kamis | 02:49 | 03:20 | 04:45 | 13:29 | 18:15 | 23:31 | 24:04 | 5:20 |
| 07-06-2024 | Jumat | 02:48 | 03:18 | 04:44 | 13:29 | 18:15 | 23:34 | 24:06 | 5:20 |
| 08-06-2024 | Sabtu | 02:47 | 03:17 | 04:43 | 13:29 | 18:16 | 23:36 | 24:07 | 5:20 |
| 09-06-2024 | Ahad | 02:46 | 03:15 | 04:42 | 13:29 | 18:16 | 23:38 | 24:09 | 5:20 |
| 10-06-2024 | Senin | 02:45 | 03:14 | 04:41 | 13:29 | 18:17 | 23:39 | 24:10 | 5:21 |
| 11-06-2024 | Selasa | 02:44 | 03:12 | 04:40 | 13:30 | 18:17 | 23:41 | 24:12 | 5:21 |
| 12-06-2024 | Rabu | 02:43 | 03:11 | 04:40 | 13:30 | 18:18 | 23:43 | 24:13 | 5:21 |
| 13-06-2024 | Kamis | 02:42 | 03:10 | 04:39 | 13:30 | 18:18 | 23:44 | 24:14 | 5:21 |
| 14-06-2024 | Jumat | 02:42 | 03:09 | 04:39 | 13:30 | 18:19 | 23:46 | 24:15 | 5:21 |
| 15-06-2024 | Sabtu | 02:41 | 03:08 | 04:39 | 13:31 | 18:19 | 23:47 | 24:16 | 5:22 |
| 16-06-2024 | Ahad | 02:41 | 03:08 | 04:38 | 13:31 | 18:20 | 23:48 | 24:17 | 5:22 |
| 17-06-2024 | Senin | 02:41 | 03:07 | 04:38 | 13:31 | 18:20 | 23:49 | 24:17 | 5:22 |
| 18-06-2024 | Selasa | 02:40 | 03:07 | 04:38 | 13:31 | 18:20 | 23:49 | 24:18 | 5:22 |
| 19-06-2024 | Rabu | 02:40 | 03:07 | 04:38 | 13:31 | 18:21 | 23:50 | 24:18 | 5:22 |
| 20-06-2024 | Kamis | 02:40 | 03:07 | 04:38 | 13:32 | 18:21 | 23:50 | 24:19 | 5:23 |
| 21-06-2024 | Jumat | 02:41 | 03:07 | 04:38 | 13:32 | 18:21 | 23:51 | 24:19 | 5:23 |
| 22-06-2024 | Sabtu | 02:41 | 03:07 | 04:39 | 13:32 | 18:21 | 23:51 | 24:19 | 5:23 |
| 23-06-2024 | Ahad | 02:41 | 03:08 | 04:39 | 13:32 | 18:21 | 23:51 | 24:19 | 5:23 |
| 24-06-2024 | Senin | 02:42 | 03:08 | 04:39 | 13:32 | 18:22 | 23:51 | 24:19 | 5:24 |
| 25-06-2024 | Selasa | 02:42 | 03:09 | 04:40 | 13:33 | 18:22 | 23:50 | 24:19 | 5:24 |
| 26-06-2024 | Rabu | 02:43 | 03:10 | 04:41 | 13:33 | 18:22 | 23:50 | 24:19 | 5:24 |
| 27-06-2024 | Kamis | 02:44 | 03:11 | 04:41 | 13:33 | 18:22 | 23:49 | 24:18 | 5:24 |
| 28-06-2024 | Jumat | 02:45 | 03:12 | 04:42 | 13:33 | 18:22 | 23:48 | 24:18 | 5:24 |
| 29-06-2024 | Sabtu | 02:46 | 03:14 | 04:43 | 13:34 | 18:22 | 23:47 | 24:17 | 5:25 |
| 30-06-2024 | Ahad | 02:47 | 03:15 | 04:44 | 13:34 | 18:22 | 23:46 | 24:16 | 5:25 |
|
Waktu sholat dihitung menggunakan kriteria Muslim World League.
| |||||||||