Jadwal Sholat Bulan: Oktober 2024 - Dain, Kadjebi, Oti, Ghana

Lokasi: Dain, Ghana. | Koordinat: (7.791, 0.501). | Ketinggian: 267 m. | Zona waktu: GMT (UTC +00:00). | Arah kiblat: 65° dari utara.
| Tanggal | Hari | Shubuh | Syuruq | Dhuha | Zhuhur | 'Ashr | Maghrib | Isya' | Jam Kiblat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-10-2024 | Selasa | 04:38 | 05:46 | 06:09 | 11:51 | 15:05 | 17:51 | 18:56 | (6:19) |
| 02-10-2024 | Rabu | 04:38 | 05:45 | 06:09 | 11:51 | 15:05 | 17:50 | 18:56 | (6:22) |
| 03-10-2024 | Kamis | 04:38 | 05:45 | 06:09 | 11:51 | 15:05 | 17:50 | 18:55 | (6:25) |
| 04-10-2024 | Jumat | 04:38 | 05:45 | 06:09 | 11:50 | 15:05 | 17:49 | 18:55 | (6:28) |
| 05-10-2024 | Sabtu | 04:38 | 05:45 | 06:09 | 11:50 | 15:05 | 17:49 | 18:54 | (6:31) |
| 06-10-2024 | Ahad | 04:38 | 05:45 | 06:09 | 11:50 | 15:05 | 17:48 | 18:54 | (6:34) |
| 07-10-2024 | Senin | 04:37 | 05:45 | 06:09 | 11:49 | 15:05 | 17:48 | 18:53 | (6:37) |
| 08-10-2024 | Selasa | 04:37 | 05:45 | 06:09 | 11:49 | 15:05 | 17:47 | 18:53 | (6:41) |
| 09-10-2024 | Rabu | 04:37 | 05:45 | 06:09 | 11:49 | 15:05 | 17:47 | 18:52 | (6:44) |
| 10-10-2024 | Kamis | 04:37 | 05:45 | 06:09 | 11:48 | 15:05 | 17:46 | 18:52 | (6:46) |
| 11-10-2024 | Jumat | 04:37 | 05:45 | 06:08 | 11:48 | 15:05 | 17:46 | 18:51 | (6:50) |
| 12-10-2024 | Sabtu | 04:37 | 05:45 | 06:08 | 11:48 | 15:05 | 17:45 | 18:51 | (6:53) |
| 13-10-2024 | Ahad | 04:37 | 05:45 | 06:08 | 11:48 | 15:05 | 17:45 | 18:51 | (6:56) |
| 14-10-2024 | Senin | 04:37 | 05:45 | 06:08 | 11:47 | 15:05 | 17:44 | 18:50 | (6:59) |
| 15-10-2024 | Selasa | 04:37 | 05:45 | 06:08 | 11:47 | 15:05 | 17:44 | 18:50 | (7:02) |
| 16-10-2024 | Rabu | 04:37 | 05:45 | 06:08 | 11:47 | 15:05 | 17:43 | 18:49 | (7:06) |
| 17-10-2024 | Kamis | 04:37 | 05:45 | 06:08 | 11:47 | 15:05 | 17:43 | 18:49 | (7:09) |
| 18-10-2024 | Jumat | 04:36 | 05:45 | 06:08 | 11:47 | 15:05 | 17:43 | 18:49 | (7:12) |
| 19-10-2024 | Sabtu | 04:36 | 05:45 | 06:09 | 11:46 | 15:05 | 17:42 | 18:48 | (7:15) |
| 20-10-2024 | Ahad | 04:36 | 05:45 | 06:09 | 11:46 | 15:04 | 17:42 | 18:48 | (7:18) |
| 21-10-2024 | Senin | 04:36 | 05:45 | 06:09 | 11:46 | 15:04 | 17:42 | 18:48 | (7:22) |
| 22-10-2024 | Selasa | 04:36 | 05:45 | 06:09 | 11:46 | 15:04 | 17:41 | 18:48 | (7:25) |
| 23-10-2024 | Rabu | 04:36 | 05:45 | 06:09 | 11:46 | 15:04 | 17:41 | 18:47 | (7:28) |
| 24-10-2024 | Kamis | 04:36 | 05:45 | 06:09 | 11:46 | 15:04 | 17:41 | 18:47 | (7:32) |
| 25-10-2024 | Jumat | 04:36 | 05:45 | 06:09 | 11:46 | 15:04 | 17:40 | 18:47 | (7:35) |
| 26-10-2024 | Sabtu | 04:36 | 05:45 | 06:09 | 11:45 | 15:04 | 17:40 | 18:47 | (7:38) |
| 27-10-2024 | Ahad | 04:36 | 05:45 | 06:09 | 11:45 | 15:04 | 17:40 | 18:46 | (7:41) |
| 28-10-2024 | Senin | 04:36 | 05:45 | 06:09 | 11:45 | 15:04 | 17:39 | 18:46 | (7:45) |
| 29-10-2024 | Selasa | 04:36 | 05:45 | 06:09 | 11:45 | 15:04 | 17:39 | 18:46 | (7:48) |
| 30-10-2024 | Rabu | 04:36 | 05:45 | 06:10 | 11:45 | 15:04 | 17:39 | 18:46 | (7:52) |
| 31-10-2024 | Kamis | 04:36 | 05:46 | 06:10 | 11:45 | 15:04 | 17:39 | 18:46 | (7:55) |
|
Waktu sholat dihitung menggunakan kriteria Muslim World League.
| |||||||||