Jadwal Sholat Bulan: Juli 2024 - Dain, Kadjebi, Oti, Ghana

Lokasi: Dain, Ghana. | Koordinat: (7.791, 0.501). | Ketinggian: 267 m. | Zona waktu: GMT (UTC +00:00). | Arah kiblat: 65° dari utara.
| Tanggal | Hari | Shubuh | Syuruq | Dhuha | Zhuhur | 'Ashr | Maghrib | Isya' | Jam Kiblat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-07-2024 | Senin | 04:30 | 05:44 | 06:10 | 12:05 | 15:30 | 18:20 | 19:33 | 1:48 |
| 02-07-2024 | Selasa | 04:30 | 05:45 | 06:10 | 12:06 | 15:30 | 18:21 | 19:33 | 1:50 |
| 03-07-2024 | Rabu | 04:30 | 05:45 | 06:10 | 12:06 | 15:31 | 18:21 | 19:33 | 1:52 |
| 04-07-2024 | Kamis | 04:31 | 05:45 | 06:10 | 12:06 | 15:31 | 18:21 | 19:33 | 1:54 |
| 05-07-2024 | Jumat | 04:31 | 05:45 | 06:11 | 12:06 | 15:31 | 18:21 | 19:33 | 1:56 |
| 06-07-2024 | Sabtu | 04:31 | 05:46 | 06:11 | 12:06 | 15:31 | 18:21 | 19:33 | 1:58 |
| 07-07-2024 | Ahad | 04:32 | 05:46 | 06:11 | 12:06 | 15:31 | 18:21 | 19:33 | 2:02 |
| 08-07-2024 | Senin | 04:32 | 05:46 | 06:11 | 12:07 | 15:31 | 18:21 | 19:33 | 2:04 |
| 09-07-2024 | Selasa | 04:32 | 05:46 | 06:12 | 12:07 | 15:31 | 18:21 | 19:33 | 2:07 |
| 10-07-2024 | Rabu | 04:32 | 05:46 | 06:12 | 12:07 | 15:31 | 18:21 | 19:33 | 2:09 |
| 11-07-2024 | Kamis | 04:33 | 05:47 | 06:12 | 12:07 | 15:31 | 18:21 | 19:33 | 2:12 |
| 12-07-2024 | Jumat | 04:33 | 05:47 | 06:12 | 12:07 | 15:31 | 18:21 | 19:33 | 2:14 |
| 13-07-2024 | Sabtu | 04:33 | 05:47 | 06:12 | 12:07 | 15:31 | 18:21 | 19:33 | 2:17 |
| 14-07-2024 | Ahad | 04:34 | 05:47 | 06:12 | 12:07 | 15:31 | 18:21 | 19:33 | 2:20 |
| 15-07-2024 | Senin | 04:34 | 05:48 | 06:13 | 12:08 | 15:31 | 18:21 | 19:33 | 2:24 |
| 16-07-2024 | Selasa | 04:34 | 05:48 | 06:13 | 12:08 | 15:30 | 18:21 | 19:32 | 2:27 |
| 17-07-2024 | Rabu | 04:35 | 05:48 | 06:13 | 12:08 | 15:30 | 18:21 | 19:32 | 2:30 |
| 18-07-2024 | Kamis | 04:35 | 05:48 | 06:13 | 12:08 | 15:30 | 18:21 | 19:32 | 2:33 |
| 19-07-2024 | Jumat | 04:35 | 05:48 | 06:13 | 12:08 | 15:30 | 18:21 | 19:32 | 2:36 |
| 20-07-2024 | Sabtu | 04:35 | 05:49 | 06:13 | 12:08 | 15:30 | 18:21 | 19:32 | 2:39 |
| 21-07-2024 | Ahad | 04:36 | 05:49 | 06:14 | 12:08 | 15:30 | 18:21 | 19:32 | 2:42 |
| 22-07-2024 | Senin | 04:36 | 05:49 | 06:14 | 12:08 | 15:29 | 18:21 | 19:32 | 2:45 |
| 23-07-2024 | Selasa | 04:36 | 05:49 | 06:14 | 12:08 | 15:29 | 18:21 | 19:31 | 2:48 |
| 24-07-2024 | Rabu | 04:37 | 05:49 | 06:14 | 12:08 | 15:29 | 18:21 | 19:31 | 2:51 |
| 25-07-2024 | Kamis | 04:37 | 05:49 | 06:14 | 12:08 | 15:29 | 18:21 | 19:31 | 2:54 |
| 26-07-2024 | Jumat | 04:37 | 05:49 | 06:14 | 12:08 | 15:28 | 18:21 | 19:31 | 2:57 |
| 27-07-2024 | Sabtu | 04:37 | 05:50 | 06:14 | 12:08 | 15:28 | 18:20 | 19:30 | 3:01 |
| 28-07-2024 | Ahad | 04:38 | 05:50 | 06:14 | 12:08 | 15:28 | 18:20 | 19:30 | 3:04 |
| 29-07-2024 | Senin | 04:38 | 05:50 | 06:15 | 12:08 | 15:27 | 18:20 | 19:30 | 3:07 |
| 30-07-2024 | Selasa | 04:38 | 05:50 | 06:15 | 12:08 | 15:27 | 18:20 | 19:30 | 3:10 |
| 31-07-2024 | Rabu | 04:38 | 05:50 | 06:15 | 12:08 | 15:27 | 18:20 | 19:29 | 3:14 |
|
Waktu sholat dihitung menggunakan kriteria Muslim World League.
| |||||||||