Jadwal Sholat Bulan: Oktober 2023 - Nantong, Savelugu/Nanton, Northern, Ghana

Lokasi: Nantong, Ghana. | Koordinat: (9.553, -0.731). | Ketinggian: 1 m. | Zona waktu: GMT (UTC +00:00). | Arah kiblat: 68° dari utara.
| Tanggal | Hari | Shubuh | Syuruq | Dhuha | Zhuhur | 'Ashr | Maghrib | Isya' | Jam Kiblat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-10-2023 | Ahad | 04:43 | 05:51 | 06:15 | 11:56 | 15:12 | 17:56 | 19:01 | (6:49) |
| 02-10-2023 | Senin | 04:43 | 05:51 | 06:15 | 11:56 | 15:12 | 17:55 | 19:01 | (6:53) |
| 03-10-2023 | Selasa | 04:43 | 05:51 | 06:15 | 11:56 | 15:12 | 17:55 | 19:00 | (6:56) |
| 04-10-2023 | Rabu | 04:43 | 05:51 | 06:14 | 11:55 | 15:11 | 17:54 | 19:00 | (6:59) |
| 05-10-2023 | Kamis | 04:43 | 05:51 | 06:14 | 11:55 | 15:11 | 17:53 | 18:59 | (7:02) |
| 06-10-2023 | Jumat | 04:43 | 05:51 | 06:14 | 11:55 | 15:11 | 17:53 | 18:59 | (7:06) |
| 07-10-2023 | Sabtu | 04:43 | 05:51 | 06:14 | 11:54 | 15:11 | 17:52 | 18:58 | (7:09) |
| 08-10-2023 | Ahad | 04:43 | 05:51 | 06:14 | 11:54 | 15:11 | 17:52 | 18:57 | (7:12) |
| 09-10-2023 | Senin | 04:43 | 05:51 | 06:14 | 11:54 | 15:11 | 17:51 | 18:57 | (7:16) |
| 10-10-2023 | Selasa | 04:43 | 05:51 | 06:14 | 11:54 | 15:11 | 17:51 | 18:56 | (7:18) |
| 11-10-2023 | Rabu | 04:43 | 05:51 | 06:14 | 11:53 | 15:11 | 17:50 | 18:56 | (7:22) |
| 12-10-2023 | Kamis | 04:43 | 05:51 | 06:14 | 11:53 | 15:11 | 17:50 | 18:56 | (7:26) |
| 13-10-2023 | Jumat | 04:43 | 05:51 | 06:14 | 11:53 | 15:11 | 17:49 | 18:55 | (7:29) |
| 14-10-2023 | Sabtu | 04:42 | 05:51 | 06:14 | 11:53 | 15:10 | 17:49 | 18:55 | (7:32) |
| 15-10-2023 | Ahad | 04:42 | 05:51 | 06:14 | 11:52 | 15:10 | 17:48 | 18:54 | (7:36) |
| 16-10-2023 | Senin | 04:42 | 05:51 | 06:15 | 11:52 | 15:10 | 17:48 | 18:54 | (7:39) |
| 17-10-2023 | Selasa | 04:42 | 05:51 | 06:15 | 11:52 | 15:10 | 17:47 | 18:53 | (7:43) |
| 18-10-2023 | Rabu | 04:42 | 05:51 | 06:15 | 11:52 | 15:10 | 17:47 | 18:53 | (7:47) |
| 19-10-2023 | Kamis | 04:42 | 05:51 | 06:15 | 11:52 | 15:10 | 17:46 | 18:53 | (7:49) |
| 20-10-2023 | Jumat | 04:42 | 05:51 | 06:15 | 11:51 | 15:10 | 17:46 | 18:52 | (7:53) |
| 21-10-2023 | Sabtu | 04:42 | 05:51 | 06:15 | 11:51 | 15:10 | 17:45 | 18:52 | (7:57) |
| 22-10-2023 | Ahad | 04:42 | 05:51 | 06:15 | 11:51 | 15:10 | 17:45 | 18:52 | (8:00) |
| 23-10-2023 | Senin | 04:42 | 05:51 | 06:15 | 11:51 | 15:10 | 17:45 | 18:51 | (8:04) |
| 24-10-2023 | Selasa | 04:42 | 05:51 | 06:15 | 11:51 | 15:10 | 17:44 | 18:51 | (8:08) |
| 25-10-2023 | Rabu | 04:42 | 05:51 | 06:15 | 11:51 | 15:09 | 17:44 | 18:51 | (8:12) |
| 26-10-2023 | Kamis | 04:42 | 05:51 | 06:16 | 11:50 | 15:09 | 17:44 | 18:50 | (8:14) |
| 27-10-2023 | Jumat | 04:42 | 05:52 | 06:16 | 11:50 | 15:09 | 17:43 | 18:50 | (8:18) |
| 28-10-2023 | Sabtu | 04:43 | 05:52 | 06:16 | 11:50 | 15:09 | 17:43 | 18:50 | (8:22) |
| 29-10-2023 | Ahad | 04:43 | 05:52 | 06:16 | 11:50 | 15:09 | 17:43 | 18:50 | (8:26) |
| 30-10-2023 | Senin | 04:43 | 05:52 | 06:16 | 11:50 | 15:09 | 17:42 | 18:49 | (8:30) |
| 31-10-2023 | Selasa | 04:43 | 05:52 | 06:17 | 11:50 | 15:09 | 17:42 | 18:49 | (8:33) |
|
Waktu sholat dihitung menggunakan kriteria Muslim World League.
| |||||||||