Jadwal Sholat Bulan: November 2023 - Shishie, Garu-Tempane, Upper East, Ghana

Lokasi: Shishie, Ghana. | Koordinat: (10.7, -0.215). | Ketinggian: 1 m. | Zona waktu: GMT (UTC +00:00). | Arah kiblat: 69° dari utara.
| Tanggal | Hari | Shubuh | Syuruq | Dhuha | Zhuhur | 'Ashr | Maghrib | Isya' | Jam Kiblat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-11-2023 | Rabu | 04:42 | 05:51 | 06:16 | 11:48 | 15:07 | 17:38 | 18:46 | (8:51) |
| 02-11-2023 | Kamis | 04:42 | 05:52 | 06:16 | 11:48 | 15:07 | 17:38 | 18:46 | (8:55) |
| 03-11-2023 | Jumat | 04:42 | 05:52 | 06:16 | 11:48 | 15:07 | 17:38 | 18:46 | (8:59) |
| 04-11-2023 | Sabtu | 04:42 | 05:52 | 06:17 | 11:48 | 15:07 | 17:38 | 18:45 | (9:03) |
| 05-11-2023 | Ahad | 04:42 | 05:52 | 06:17 | 11:48 | 15:07 | 17:37 | 18:45 | (8:07) |
| 06-11-2023 | Senin | 04:43 | 05:53 | 06:17 | 11:48 | 15:07 | 17:37 | 18:45 | (8:11) |
| 07-11-2023 | Selasa | 04:43 | 05:53 | 06:18 | 11:48 | 15:07 | 17:37 | 18:45 | (8:15) |
| 08-11-2023 | Rabu | 04:43 | 05:53 | 06:18 | 11:48 | 15:07 | 17:37 | 18:45 | (8:19) |
| 09-11-2023 | Kamis | 04:43 | 05:54 | 06:18 | 11:48 | 15:07 | 17:37 | 18:45 | (8:24) |
| 10-11-2023 | Jumat | 04:43 | 05:54 | 06:19 | 11:48 | 15:07 | 17:36 | 18:45 | (8:28) |
| 11-11-2023 | Sabtu | 04:44 | 05:54 | 06:19 | 11:48 | 15:07 | 17:36 | 18:45 | (8:32) |
| 12-11-2023 | Ahad | 04:44 | 05:55 | 06:19 | 11:48 | 15:07 | 17:36 | 18:45 | (8:36) |
| 13-11-2023 | Senin | 04:44 | 05:55 | 06:20 | 11:49 | 15:07 | 17:36 | 18:45 | (8:41) |
| 14-11-2023 | Selasa | 04:44 | 05:55 | 06:20 | 11:49 | 15:07 | 17:36 | 18:45 | (8:45) |
| 15-11-2023 | Rabu | 04:44 | 05:56 | 06:21 | 11:49 | 15:07 | 17:36 | 18:45 | (8:50) |
| 16-11-2023 | Kamis | 04:45 | 05:56 | 06:21 | 11:49 | 15:07 | 17:36 | 18:45 | (8:54) |
| 17-11-2023 | Jumat | 04:45 | 05:56 | 06:21 | 11:49 | 15:07 | 17:36 | 18:45 | (8:58) |
| 18-11-2023 | Sabtu | 04:45 | 05:57 | 06:22 | 11:49 | 15:07 | 17:36 | 18:45 | (9:02) |
| 19-11-2023 | Ahad | 04:46 | 05:57 | 06:22 | 11:50 | 15:07 | 17:36 | 18:45 | (9:08) |
| 20-11-2023 | Senin | 04:46 | 05:58 | 06:23 | 11:50 | 15:07 | 17:36 | 18:45 | (9:12) |
| 21-11-2023 | Selasa | 04:46 | 05:58 | 06:23 | 11:50 | 15:08 | 17:36 | 18:46 | (9:16) |
| 22-11-2023 | Rabu | 04:47 | 05:58 | 06:24 | 11:50 | 15:08 | 17:36 | 18:46 | (9:21) |
| 23-11-2023 | Kamis | 04:47 | 05:59 | 06:24 | 11:51 | 15:08 | 17:36 | 18:46 | (9:26) |
| 24-11-2023 | Jumat | 04:47 | 05:59 | 06:25 | 11:51 | 15:08 | 17:36 | 18:46 | (9:31) |
| 25-11-2023 | Sabtu | 04:48 | 06:00 | 06:25 | 11:51 | 15:08 | 17:36 | 18:46 | |
| 26-11-2023 | Ahad | 04:48 | 06:00 | 06:26 | 11:51 | 15:09 | 17:37 | 18:46 | |
| 27-11-2023 | Senin | 04:48 | 06:01 | 06:26 | 11:52 | 15:09 | 17:37 | 18:47 | |
| 28-11-2023 | Selasa | 04:49 | 06:01 | 06:27 | 11:52 | 15:09 | 17:37 | 18:47 | |
| 29-11-2023 | Rabu | 04:49 | 06:02 | 06:27 | 11:52 | 15:09 | 17:37 | 18:47 | |
| 30-11-2023 | Kamis | 04:50 | 06:02 | 06:28 | 11:53 | 15:10 | 17:37 | 18:48 | |
|
Waktu sholat dihitung menggunakan kriteria Muslim World League.
| |||||||||