Jadwal Sholat Bulan: Juni 2024 - San Francisco, Petén, Guatemala

Lokasi: San Francisco, Guatemala. | Koordinat: (16.794, -89.938). | Ketinggian: 241 m. | Zona waktu: CST (UTC -06:00). | Arah kiblat: 53° dari utara.
| Tanggal | Hari | Shubuh | Syuruq | Dhuha | Zhuhur | 'Ashr | Maghrib | Isya' | Jam Kiblat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-06-2024 | Sabtu | 04:07 | 05:25 | 05:51 | 12:01 | 15:20 | 18:31 | 19:47 | 4:25 |
| 02-06-2024 | Ahad | 04:07 | 05:25 | 05:51 | 12:01 | 15:21 | 18:31 | 19:47 | 4:24 |
| 03-06-2024 | Senin | 04:07 | 05:25 | 05:51 | 12:01 | 15:21 | 18:32 | 19:47 | 4:24 |
| 04-06-2024 | Selasa | 04:06 | 05:25 | 05:51 | 12:02 | 15:22 | 18:32 | 19:48 | 4:24 |
| 05-06-2024 | Rabu | 04:06 | 05:25 | 05:51 | 12:02 | 15:22 | 18:32 | 19:48 | 4:23 |
| 06-06-2024 | Kamis | 04:06 | 05:25 | 05:51 | 12:02 | 15:23 | 18:33 | 19:49 | 4:22 |
| 07-06-2024 | Jumat | 04:06 | 05:25 | 05:51 | 12:02 | 15:23 | 18:33 | 19:49 | 4:21 |
| 08-06-2024 | Sabtu | 04:06 | 05:25 | 05:52 | 12:02 | 15:23 | 18:33 | 19:50 | 4:21 |
| 09-06-2024 | Ahad | 04:06 | 05:25 | 05:52 | 12:03 | 15:24 | 18:34 | 19:50 | 4:21 |
| 10-06-2024 | Senin | 04:06 | 05:25 | 05:52 | 12:03 | 15:24 | 18:34 | 19:50 | 4:21 |
| 11-06-2024 | Selasa | 04:06 | 05:26 | 05:52 | 12:03 | 15:24 | 18:34 | 19:51 | 4:20 |
| 12-06-2024 | Rabu | 04:06 | 05:26 | 05:52 | 12:03 | 15:25 | 18:35 | 19:51 | 4:20 |
| 13-06-2024 | Kamis | 04:06 | 05:26 | 05:52 | 12:03 | 15:25 | 18:35 | 19:51 | 4:20 |
| 14-06-2024 | Jumat | 04:07 | 05:26 | 05:52 | 12:04 | 15:25 | 18:35 | 19:52 | 4:20 |
| 15-06-2024 | Sabtu | 04:07 | 05:26 | 05:52 | 12:04 | 15:26 | 18:35 | 19:52 | 4:19 |
| 16-06-2024 | Ahad | 04:07 | 05:26 | 05:53 | 12:04 | 15:26 | 18:36 | 19:52 | 4:19 |
| 17-06-2024 | Senin | 04:07 | 05:26 | 05:53 | 12:04 | 15:26 | 18:36 | 19:53 | 4:19 |
| 18-06-2024 | Selasa | 04:07 | 05:27 | 05:53 | 12:04 | 15:27 | 18:36 | 19:53 | 4:20 |
| 19-06-2024 | Rabu | 04:07 | 05:27 | 05:53 | 12:05 | 15:27 | 18:37 | 19:53 | 4:20 |
| 20-06-2024 | Kamis | 04:07 | 05:27 | 05:53 | 12:05 | 15:27 | 18:37 | 19:53 | 4:19 |
| 21-06-2024 | Jumat | 04:08 | 05:27 | 05:54 | 12:05 | 15:27 | 18:37 | 19:54 | 4:19 |
| 22-06-2024 | Sabtu | 04:08 | 05:27 | 05:54 | 12:05 | 15:27 | 18:37 | 19:54 | 4:19 |
| 23-06-2024 | Ahad | 04:08 | 05:28 | 05:54 | 12:06 | 15:28 | 18:37 | 19:54 | 4:20 |
| 24-06-2024 | Senin | 04:08 | 05:28 | 05:54 | 12:06 | 15:28 | 18:38 | 19:54 | 4:20 |
| 25-06-2024 | Selasa | 04:09 | 05:28 | 05:54 | 12:06 | 15:28 | 18:38 | 19:54 | 4:21 |
| 26-06-2024 | Rabu | 04:09 | 05:28 | 05:55 | 12:06 | 15:28 | 18:38 | 19:54 | 4:21 |
| 27-06-2024 | Kamis | 04:09 | 05:29 | 05:55 | 12:06 | 15:28 | 18:38 | 19:55 | 4:22 |
| 28-06-2024 | Jumat | 04:10 | 05:29 | 05:55 | 12:07 | 15:28 | 18:38 | 19:55 | 4:22 |
| 29-06-2024 | Sabtu | 04:10 | 05:29 | 05:56 | 12:07 | 15:28 | 18:38 | 19:55 | 4:23 |
| 30-06-2024 | Ahad | 04:10 | 05:29 | 05:56 | 12:07 | 15:29 | 18:38 | 19:55 | 4:23 |
|
Waktu sholat dihitung menggunakan kriteria Muslim World League.
| |||||||||