Jadwal Sholat Bulan: Mei 2024 - Mayang, Bata, Bata, Guinea Khatulistiwa

Lokasi: Mayang, Guinea Khatulistiwa. | Koordinat: (1.683, 9.854). | Ketinggian: 647 m. | Zona waktu: WAT (UTC +01:00). | Arah kiblat: 53° dari utara.
| Tanggal | Hari | Shubuh | Syuruq | Dhuha | Zhuhur | 'Ashr | Maghrib | Isya' | Jam Kiblat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-05-2024 | Rabu | 05:03 | 06:12 | 06:36 | 12:21 | 15:39 | 18:24 | 19:32 | 3:59 |
| 02-05-2024 | Kamis | 05:02 | 06:12 | 06:36 | 12:21 | 15:39 | 18:24 | 19:32 | 3:57 |
| 03-05-2024 | Jumat | 05:02 | 06:12 | 06:36 | 12:21 | 15:40 | 18:24 | 19:32 | 3:55 |
| 04-05-2024 | Sabtu | 05:02 | 06:11 | 06:36 | 12:21 | 15:40 | 18:24 | 19:32 | 3:53 |
| 05-05-2024 | Ahad | 05:02 | 06:11 | 06:36 | 12:21 | 15:40 | 18:24 | 19:32 | 3:51 |
| 06-05-2024 | Senin | 05:01 | 06:11 | 06:35 | 12:21 | 15:40 | 18:24 | 19:32 | 3:49 |
| 07-05-2024 | Selasa | 05:01 | 06:11 | 06:35 | 12:21 | 15:40 | 18:24 | 19:32 | 3:47 |
| 08-05-2024 | Rabu | 05:01 | 06:11 | 06:35 | 12:21 | 15:40 | 18:24 | 19:32 | 3:46 |
| 09-05-2024 | Kamis | 05:01 | 06:11 | 06:35 | 12:21 | 15:41 | 18:24 | 19:32 | 3:44 |
| 10-05-2024 | Jumat | 05:00 | 06:11 | 06:35 | 12:21 | 15:41 | 18:24 | 19:32 | 3:41 |
| 11-05-2024 | Sabtu | 05:00 | 06:11 | 06:35 | 12:20 | 15:41 | 18:24 | 19:32 | 3:39 |
| 12-05-2024 | Ahad | 05:00 | 06:11 | 06:35 | 12:20 | 15:41 | 18:24 | 19:33 | 3:38 |
| 13-05-2024 | Senin | 05:00 | 06:11 | 06:35 | 12:20 | 15:41 | 18:24 | 19:33 | 3:36 |
| 14-05-2024 | Selasa | 05:00 | 06:11 | 06:35 | 12:20 | 15:42 | 18:24 | 19:33 | 3:34 |
| 15-05-2024 | Rabu | 05:00 | 06:11 | 06:35 | 12:20 | 15:42 | 18:24 | 19:33 | 3:33 |
| 16-05-2024 | Kamis | 05:00 | 06:11 | 06:35 | 12:20 | 15:42 | 18:24 | 19:33 | 3:31 |
| 17-05-2024 | Jumat | 04:59 | 06:11 | 06:35 | 12:20 | 15:42 | 18:24 | 19:33 | 3:30 |
| 18-05-2024 | Sabtu | 04:59 | 06:11 | 06:35 | 12:21 | 15:42 | 18:24 | 19:33 | 3:29 |
| 19-05-2024 | Ahad | 04:59 | 06:11 | 06:35 | 12:21 | 15:43 | 18:25 | 19:34 | 3:27 |
| 20-05-2024 | Senin | 04:59 | 06:11 | 06:35 | 12:21 | 15:43 | 18:25 | 19:34 | 3:26 |
| 21-05-2024 | Selasa | 04:59 | 06:11 | 06:35 | 12:21 | 15:43 | 18:25 | 19:34 | 3:24 |
| 22-05-2024 | Rabu | 04:59 | 06:11 | 06:35 | 12:21 | 15:43 | 18:25 | 19:34 | 3:23 |
| 23-05-2024 | Kamis | 04:59 | 06:11 | 06:36 | 12:21 | 15:43 | 18:25 | 19:34 | 3:22 |
| 24-05-2024 | Jumat | 04:59 | 06:11 | 06:36 | 12:21 | 15:44 | 18:25 | 19:35 | 3:20 |
| 25-05-2024 | Sabtu | 04:59 | 06:11 | 06:36 | 12:21 | 15:44 | 18:25 | 19:35 | 3:19 |
| 26-05-2024 | Ahad | 04:59 | 06:11 | 06:36 | 12:21 | 15:44 | 18:25 | 19:35 | 3:18 |
| 27-05-2024 | Senin | 04:59 | 06:11 | 06:36 | 12:21 | 15:44 | 18:25 | 19:35 | 3:16 |
| 28-05-2024 | Selasa | 04:59 | 06:11 | 06:36 | 12:21 | 15:45 | 18:26 | 19:35 | 3:15 |
| 29-05-2024 | Rabu | 04:59 | 06:11 | 06:36 | 12:22 | 15:45 | 18:26 | 19:36 | 3:15 |
| 30-05-2024 | Kamis | 04:59 | 06:11 | 06:36 | 12:22 | 15:45 | 18:26 | 19:36 | 3:14 |
| 31-05-2024 | Jumat | 04:59 | 06:11 | 06:36 | 12:22 | 15:45 | 18:26 | 19:36 | 3:13 |
|
Waktu sholat dihitung menggunakan kriteria Muslim World League.
| |||||||||