Jadwal Sholat Bulan: November 2024 - Boto, Bula, Cacheu, Guinea-Bissau

Lokasi: Boto, Guinea-Bissau. | Koordinat: (12.185, -15.718). | Ketinggian: 2 m. | Zona waktu: GMT (UTC +00:00). | Arah kiblat: 72° dari utara.
| Tanggal | Hari | Shubuh | Syuruq | Dhuha | Zhuhur | 'Ashr | Maghrib | Isya' | Jam Kiblat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-11-2024 | Jumat | 05:45 | 06:55 | 07:20 | 12:50 | 16:08 | 18:39 | 19:47 | (10:36) |
| 02-11-2024 | Sabtu | 05:45 | 06:56 | 07:20 | 12:50 | 16:08 | 18:38 | 19:46 | (10:40) |
| 03-11-2024 | Ahad | 05:45 | 06:56 | 07:20 | 12:50 | 16:08 | 18:38 | 19:46 | (9:45) |
| 04-11-2024 | Senin | 05:46 | 06:56 | 07:21 | 12:50 | 16:08 | 18:38 | 19:46 | (9:50) |
| 05-11-2024 | Selasa | 05:46 | 06:56 | 07:21 | 12:50 | 16:08 | 18:38 | 19:46 | (9:54) |
| 06-11-2024 | Rabu | 05:46 | 06:57 | 07:21 | 12:50 | 16:08 | 18:37 | 19:46 | (9:59) |
| 07-11-2024 | Kamis | 05:46 | 06:57 | 07:22 | 12:50 | 16:08 | 18:37 | 19:46 | (10:04) |
| 08-11-2024 | Jumat | 05:47 | 06:57 | 07:22 | 12:50 | 16:08 | 18:37 | 19:45 | (10:09) |
| 09-11-2024 | Sabtu | 05:47 | 06:58 | 07:23 | 12:50 | 16:08 | 18:37 | 19:45 | (10:14) |
| 10-11-2024 | Ahad | 05:47 | 06:58 | 07:23 | 12:50 | 16:08 | 18:37 | 19:45 | (10:19) |
| 11-11-2024 | Senin | 05:47 | 06:58 | 07:23 | 12:50 | 16:08 | 18:36 | 19:45 | (10:24) |
| 12-11-2024 | Selasa | 05:48 | 06:59 | 07:24 | 12:51 | 16:08 | 18:36 | 19:45 | (10:30) |
| 13-11-2024 | Rabu | 05:48 | 06:59 | 07:24 | 12:51 | 16:08 | 18:36 | 19:45 | |
| 14-11-2024 | Kamis | 05:48 | 07:00 | 07:25 | 12:51 | 16:08 | 18:36 | 19:45 | |
| 15-11-2024 | Jumat | 05:48 | 07:00 | 07:25 | 12:51 | 16:08 | 18:36 | 19:45 | |
| 16-11-2024 | Sabtu | 05:49 | 07:00 | 07:26 | 12:51 | 16:08 | 18:36 | 19:45 | |
| 17-11-2024 | Ahad | 05:49 | 07:01 | 07:26 | 12:51 | 16:08 | 18:36 | 19:45 | |
| 18-11-2024 | Senin | 05:49 | 07:01 | 07:26 | 12:52 | 16:08 | 18:36 | 19:45 | |
| 19-11-2024 | Selasa | 05:50 | 07:02 | 07:27 | 12:52 | 16:08 | 18:36 | 19:45 | |
| 20-11-2024 | Rabu | 05:50 | 07:02 | 07:27 | 12:52 | 16:09 | 18:36 | 19:46 | |
| 21-11-2024 | Kamis | 05:50 | 07:03 | 07:28 | 12:52 | 16:09 | 18:36 | 19:46 | |
| 22-11-2024 | Jumat | 05:51 | 07:03 | 07:28 | 12:52 | 16:09 | 18:36 | 19:46 | |
| 23-11-2024 | Sabtu | 05:51 | 07:04 | 07:29 | 12:53 | 16:09 | 18:36 | 19:46 | |
| 24-11-2024 | Ahad | 05:52 | 07:04 | 07:29 | 12:53 | 16:09 | 18:36 | 19:46 | |
| 25-11-2024 | Senin | 05:52 | 07:04 | 07:30 | 12:53 | 16:09 | 18:36 | 19:46 | |
| 26-11-2024 | Selasa | 05:52 | 07:05 | 07:31 | 12:54 | 16:10 | 18:36 | 19:47 | |
| 27-11-2024 | Rabu | 05:53 | 07:05 | 07:31 | 12:54 | 16:10 | 18:36 | 19:47 | |
| 28-11-2024 | Kamis | 05:53 | 07:06 | 07:32 | 12:54 | 16:10 | 18:37 | 19:47 | |
| 29-11-2024 | Jumat | 05:54 | 07:07 | 07:32 | 12:55 | 16:10 | 18:37 | 19:47 | |
| 30-11-2024 | Sabtu | 05:54 | 07:07 | 07:33 | 12:55 | 16:10 | 18:37 | 19:48 | |
|
Waktu sholat dihitung menggunakan kriteria Muslim World League.
| |||||||||