Jadwal Sholat Bulan: Februari 2024 - Roatán, Islas de la Bahía, Honduras

Lokasi: Roatán, Honduras. | Koordinat: (16.332, -86.539). | Ketinggian: 57 m. | Zona waktu: CST (UTC -06:00). | Arah kiblat: 55° dari utara.
| Tanggal | Hari | Shubuh | Syuruq | Dhuha | Zhuhur | 'Ashr | Maghrib | Isya' | Jam Kiblat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-02-2024 | Kamis | 05:04 | 06:16 | 06:42 | 12:03 | 15:18 | 17:44 | 18:54 | (7:07) |
| 02-02-2024 | Jumat | 05:04 | 06:16 | 06:42 | 12:03 | 15:18 | 17:44 | 18:54 | (7:05) |
| 03-02-2024 | Sabtu | 05:04 | 06:16 | 06:41 | 12:03 | 15:19 | 17:45 | 18:55 | (7:03) |
| 04-02-2024 | Ahad | 05:04 | 06:16 | 06:41 | 12:03 | 15:19 | 17:45 | 18:55 | (7:02) |
| 05-02-2024 | Senin | 05:04 | 06:15 | 06:41 | 12:04 | 15:19 | 17:46 | 18:55 | (7:01) |
| 06-02-2024 | Selasa | 05:03 | 06:15 | 06:40 | 12:04 | 15:20 | 17:46 | 18:56 | (6:59) |
| 07-02-2024 | Rabu | 05:03 | 06:15 | 06:40 | 12:04 | 15:20 | 17:47 | 18:56 | (6:57) |
| 08-02-2024 | Kamis | 05:03 | 06:14 | 06:40 | 12:04 | 15:20 | 17:47 | 18:56 | (6:55) |
| 09-02-2024 | Jumat | 05:03 | 06:14 | 06:39 | 12:04 | 15:20 | 17:48 | 18:57 | (6:53) |
| 10-02-2024 | Sabtu | 05:02 | 06:14 | 06:39 | 12:04 | 15:21 | 17:48 | 18:57 | (6:51) |
| 11-02-2024 | Ahad | 05:02 | 06:13 | 06:38 | 12:04 | 15:21 | 17:48 | 18:57 | (6:49) |
| 12-02-2024 | Senin | 05:02 | 06:13 | 06:38 | 12:04 | 15:21 | 17:49 | 18:58 | (6:47) |
| 13-02-2024 | Selasa | 05:01 | 06:13 | 06:38 | 12:04 | 15:21 | 17:49 | 18:58 | (6:45) |
| 14-02-2024 | Rabu | 05:01 | 06:12 | 06:37 | 12:04 | 15:21 | 17:50 | 18:58 | (6:44) |
| 15-02-2024 | Kamis | 05:01 | 06:12 | 06:37 | 12:04 | 15:21 | 17:50 | 18:59 | (6:42) |
| 16-02-2024 | Jumat | 05:00 | 06:11 | 06:36 | 12:04 | 15:22 | 17:50 | 18:59 | (6:40) |
| 17-02-2024 | Sabtu | 05:00 | 06:11 | 06:36 | 12:04 | 15:22 | 17:51 | 18:59 | (6:38) |
| 18-02-2024 | Ahad | 05:00 | 06:10 | 06:35 | 12:04 | 15:22 | 17:51 | 18:59 | (6:36) |
| 19-02-2024 | Senin | 04:59 | 06:10 | 06:34 | 12:04 | 15:22 | 17:51 | 19:00 | (6:33) |
| 20-02-2024 | Selasa | 04:59 | 06:09 | 06:34 | 12:03 | 15:22 | 17:52 | 19:00 | (6:31) |
| 21-02-2024 | Rabu | 04:58 | 06:09 | 06:33 | 12:03 | 15:22 | 17:52 | 19:00 | (6:29) |
| 22-02-2024 | Kamis | 04:58 | 06:08 | 06:33 | 12:03 | 15:22 | 17:52 | 19:01 | (6:27) |
| 23-02-2024 | Jumat | 04:57 | 06:08 | 06:32 | 12:03 | 15:22 | 17:53 | 19:01 | (6:25) |
| 24-02-2024 | Sabtu | 04:57 | 06:07 | 06:32 | 12:03 | 15:22 | 17:53 | 19:01 | (6:23) |
| 25-02-2024 | Ahad | 04:56 | 06:06 | 06:31 | 12:03 | 15:22 | 17:53 | 19:01 | (6:21) |
| 26-02-2024 | Senin | 04:56 | 06:06 | 06:30 | 12:03 | 15:22 | 17:54 | 19:01 | (6:19) |
| 27-02-2024 | Selasa | 04:55 | 06:05 | 06:30 | 12:03 | 15:22 | 17:54 | 19:02 | (6:15) |
| 28-02-2024 | Rabu | 04:55 | 06:05 | 06:29 | 12:02 | 15:22 | 17:54 | 19:02 | (6:13) |
| 29-02-2024 | Kamis | 04:54 | 06:04 | 06:28 | 12:02 | 15:22 | 17:54 | 19:02 | (6:11) |
|
Waktu sholat dihitung menggunakan kriteria Muslim World League.
| |||||||||