Jadwal Sholat Bulan: November 2024 - Hyderabad, Telangana, India

Lokasi: Hyderabad, India. | Koordinat: (17.395, 78.471). | Ketinggian: 505 m. | Zona waktu: IST (UTC +05:30). | Arah kiblat: 282° dari utara.
| Tanggal | Hari | Shubuh | Syuruq | Dhuha | Zhuhur | 'Ashr | Maghrib | Isya' | Jam Kiblat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-11-2024 | Jumat | 04:32 | 05:44 | 06:09 | 11:33 | 15:40 | 17:16 | 18:30 | |
| 02-11-2024 | Sabtu | 04:33 | 05:45 | 06:10 | 11:33 | 15:40 | 17:16 | 18:30 | |
| 03-11-2024 | Ahad | 04:33 | 05:45 | 06:10 | 11:33 | 15:39 | 17:15 | 18:29 | (22:16) |
| 04-11-2024 | Senin | 04:33 | 05:45 | 06:11 | 11:33 | 15:39 | 17:15 | 18:29 | |
| 05-11-2024 | Selasa | 04:34 | 05:46 | 06:11 | 11:33 | 15:38 | 17:15 | 18:29 | |
| 06-11-2024 | Rabu | 04:34 | 05:46 | 06:12 | 11:33 | 15:38 | 17:14 | 18:28 | |
| 07-11-2024 | Kamis | 04:34 | 05:47 | 06:12 | 11:33 | 15:38 | 17:14 | 18:28 | |
| 08-11-2024 | Jumat | 04:35 | 05:47 | 06:13 | 11:33 | 15:38 | 17:14 | 18:28 | |
| 09-11-2024 | Sabtu | 04:35 | 05:48 | 06:13 | 11:33 | 15:37 | 17:13 | 18:28 | |
| 10-11-2024 | Ahad | 04:36 | 05:48 | 06:14 | 11:34 | 15:37 | 17:13 | 18:28 | |
| 11-11-2024 | Senin | 04:36 | 05:49 | 06:14 | 11:34 | 15:37 | 17:13 | 18:27 | |
| 12-11-2024 | Selasa | 04:36 | 05:49 | 06:15 | 11:34 | 15:36 | 17:12 | 18:27 | |
| 13-11-2024 | Rabu | 04:37 | 05:50 | 06:15 | 11:34 | 15:36 | 17:12 | 18:27 | |
| 14-11-2024 | Kamis | 04:37 | 05:50 | 06:16 | 11:34 | 15:36 | 17:12 | 18:27 | |
| 15-11-2024 | Jumat | 04:37 | 05:51 | 06:16 | 11:34 | 15:36 | 17:12 | 18:27 | |
| 16-11-2024 | Sabtu | 04:38 | 05:51 | 06:17 | 11:34 | 15:36 | 17:12 | 18:27 | |
| 17-11-2024 | Ahad | 04:38 | 05:52 | 06:18 | 11:35 | 15:36 | 17:11 | 18:27 | |
| 18-11-2024 | Senin | 04:39 | 05:52 | 06:18 | 11:35 | 15:36 | 17:11 | 18:27 | |
| 19-11-2024 | Selasa | 04:39 | 05:53 | 06:19 | 11:35 | 15:35 | 17:11 | 18:27 | |
| 20-11-2024 | Rabu | 04:40 | 05:53 | 06:19 | 11:35 | 15:35 | 17:11 | 18:27 | |
| 21-11-2024 | Kamis | 04:40 | 05:54 | 06:20 | 11:35 | 15:35 | 17:11 | 18:27 | |
| 22-11-2024 | Jumat | 04:41 | 05:54 | 06:21 | 11:36 | 15:35 | 17:11 | 18:27 | |
| 23-11-2024 | Sabtu | 04:41 | 05:55 | 06:21 | 11:36 | 15:35 | 17:11 | 18:27 | |
| 24-11-2024 | Ahad | 04:42 | 05:56 | 06:22 | 11:36 | 15:35 | 17:11 | 18:27 | |
| 25-11-2024 | Senin | 04:42 | 05:56 | 06:22 | 11:37 | 15:35 | 17:11 | 18:27 | |
| 26-11-2024 | Selasa | 04:42 | 05:57 | 06:23 | 11:37 | 15:35 | 17:11 | 18:27 | |
| 27-11-2024 | Rabu | 04:43 | 05:57 | 06:24 | 11:37 | 15:35 | 17:11 | 18:27 | |
| 28-11-2024 | Kamis | 04:43 | 05:58 | 06:24 | 11:38 | 15:35 | 17:11 | 18:28 | |
| 29-11-2024 | Jumat | 04:44 | 05:59 | 06:25 | 11:38 | 15:36 | 17:11 | 18:28 | |
| 30-11-2024 | Sabtu | 04:45 | 05:59 | 06:25 | 11:38 | 15:36 | 17:11 | 18:28 | |
|
Waktu sholat dihitung menggunakan kriteria University of Islamic Sciences, Karachi.
| |||||||||