Jadwal Sholat Bulan: Oktober 2023 - Kakinada, Andhra Pradesh, India

Lokasi: Kakinada, India. | Koordinat: (16.964, 82.238). | Ketinggian: 1 m. | Zona waktu: IST (UTC +05:30). | Arah kiblat: 283° dari utara.
| Tanggal | Hari | Shubuh | Syuruq | Dhuha | Zhuhur | 'Ashr | Maghrib | Isya' | Jam Kiblat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-10-2023 | Ahad | 04:11 | 05:21 | 05:45 | 11:24 | 15:42 | 17:22 | 18:34 | (24:33) |
| 02-10-2023 | Senin | 04:11 | 05:21 | 05:45 | 11:24 | 15:42 | 17:21 | 18:33 | (24:25) |
| 03-10-2023 | Selasa | 04:11 | 05:21 | 05:45 | 11:24 | 15:41 | 17:21 | 18:33 | (24:21) |
| 04-10-2023 | Rabu | 04:11 | 05:21 | 05:45 | 11:23 | 15:40 | 17:20 | 18:32 | (24:16) |
| 05-10-2023 | Kamis | 04:11 | 05:21 | 05:46 | 11:23 | 15:40 | 17:19 | 18:31 | (24:12) |
| 06-10-2023 | Jumat | 04:12 | 05:21 | 05:46 | 11:23 | 15:39 | 17:18 | 18:30 | (24:08) |
| 07-10-2023 | Sabtu | 04:12 | 05:22 | 05:46 | 11:23 | 15:39 | 17:18 | 18:29 | (24:04) |
| 08-10-2023 | Ahad | 04:12 | 05:22 | 05:46 | 11:22 | 15:38 | 17:17 | 18:29 | (23:59) |
| 09-10-2023 | Senin | 04:12 | 05:22 | 05:46 | 11:22 | 15:37 | 17:16 | 18:28 | (23:55) |
| 10-10-2023 | Selasa | 04:12 | 05:22 | 05:47 | 11:22 | 15:37 | 17:15 | 18:27 | (23:51) |
| 11-10-2023 | Rabu | 04:12 | 05:22 | 05:47 | 11:21 | 15:36 | 17:15 | 18:27 | (23:45) |
| 12-10-2023 | Kamis | 04:12 | 05:23 | 05:47 | 11:21 | 15:36 | 17:14 | 18:26 | (23:41) |
| 13-10-2023 | Jumat | 04:13 | 05:23 | 05:47 | 11:21 | 15:35 | 17:13 | 18:25 | (23:37) |
| 14-10-2023 | Sabtu | 04:13 | 05:23 | 05:48 | 11:21 | 15:34 | 17:12 | 18:25 | (23:33) |
| 15-10-2023 | Ahad | 04:13 | 05:23 | 05:48 | 11:20 | 15:34 | 17:12 | 18:24 | (23:28) |
| 16-10-2023 | Senin | 04:13 | 05:23 | 05:48 | 11:20 | 15:33 | 17:11 | 18:23 | (23:24) |
| 17-10-2023 | Selasa | 04:13 | 05:24 | 05:48 | 11:20 | 15:33 | 17:10 | 18:23 | (23:20) |
| 18-10-2023 | Rabu | 04:14 | 05:24 | 05:49 | 11:20 | 15:32 | 17:10 | 18:22 | (23:16) |
| 19-10-2023 | Kamis | 04:14 | 05:24 | 05:49 | 11:20 | 15:32 | 17:09 | 18:22 | (23:11) |
| 20-10-2023 | Jumat | 04:14 | 05:24 | 05:49 | 11:19 | 15:31 | 17:08 | 18:21 | (23:06) |
| 21-10-2023 | Sabtu | 04:14 | 05:25 | 05:50 | 11:19 | 15:31 | 17:08 | 18:20 | (23:02) |
| 22-10-2023 | Ahad | 04:14 | 05:25 | 05:50 | 11:19 | 15:30 | 17:07 | 18:20 | (22:58) |
| 23-10-2023 | Senin | 04:15 | 05:25 | 05:50 | 11:19 | 15:30 | 17:07 | 18:19 | (22:53) |
| 24-10-2023 | Selasa | 04:15 | 05:26 | 05:50 | 11:19 | 15:29 | 17:06 | 18:19 | (22:49) |
| 25-10-2023 | Rabu | 04:15 | 05:26 | 05:51 | 11:19 | 15:29 | 17:05 | 18:18 | (22:45) |
| 26-10-2023 | Kamis | 04:15 | 05:26 | 05:51 | 11:19 | 15:28 | 17:05 | 18:18 | (22:40) |
| 27-10-2023 | Jumat | 04:16 | 05:27 | 05:52 | 11:18 | 15:28 | 17:04 | 18:17 | (22:35) |
| 28-10-2023 | Sabtu | 04:16 | 05:27 | 05:52 | 11:18 | 15:27 | 17:04 | 18:17 | |
| 29-10-2023 | Ahad | 04:16 | 05:27 | 05:52 | 11:18 | 15:27 | 17:03 | 18:17 | |
| 30-10-2023 | Senin | 04:16 | 05:28 | 05:53 | 11:18 | 15:26 | 17:03 | 18:16 | |
| 31-10-2023 | Selasa | 04:17 | 05:28 | 05:53 | 11:18 | 15:26 | 17:02 | 18:16 | |
|
Waktu sholat dihitung menggunakan kriteria University of Islamic Sciences, Karachi.
| |||||||||