Jadwal Sholat Bulan: Februari 2023 - Kakinada, Andhra Pradesh, India

Lokasi: Kakinada, India. | Koordinat: (16.964, 82.238). | Ketinggian: 1 m. | Zona waktu: IST (UTC +05:30). | Arah kiblat: 283° dari utara.
| Tanggal | Hari | Shubuh | Syuruq | Dhuha | Zhuhur | 'Ashr | Maghrib | Isya' | Jam Kiblat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-02-2023 | Rabu | 04:50 | 06:02 | 06:28 | 11:48 | 15:52 | 17:28 | 18:42 | |
| 02-02-2023 | Kamis | 04:49 | 06:02 | 06:27 | 11:48 | 15:52 | 17:28 | 18:43 | |
| 03-02-2023 | Jumat | 04:49 | 06:02 | 06:27 | 11:48 | 15:53 | 17:29 | 18:43 | |
| 04-02-2023 | Sabtu | 04:49 | 06:01 | 06:27 | 11:48 | 15:53 | 17:29 | 18:44 | |
| 05-02-2023 | Ahad | 04:49 | 06:01 | 06:26 | 11:48 | 15:54 | 17:30 | 18:44 | |
| 06-02-2023 | Senin | 04:49 | 06:01 | 06:26 | 11:49 | 15:54 | 17:30 | 18:44 | |
| 07-02-2023 | Selasa | 04:48 | 06:00 | 06:26 | 11:49 | 15:55 | 17:31 | 18:45 | |
| 08-02-2023 | Rabu | 04:48 | 06:00 | 06:25 | 11:49 | 15:55 | 17:31 | 18:45 | |
| 09-02-2023 | Kamis | 04:48 | 06:00 | 06:25 | 11:49 | 15:56 | 17:32 | 18:45 | |
| 10-02-2023 | Jumat | 04:48 | 05:59 | 06:24 | 11:49 | 15:56 | 17:32 | 18:46 | |
| 11-02-2023 | Sabtu | 04:47 | 05:59 | 06:24 | 11:49 | 15:56 | 17:33 | 18:46 | |
| 12-02-2023 | Ahad | 04:47 | 05:58 | 06:24 | 11:49 | 15:57 | 17:33 | 18:46 | |
| 13-02-2023 | Senin | 04:47 | 05:58 | 06:23 | 11:49 | 15:57 | 17:34 | 18:47 | |
| 14-02-2023 | Selasa | 04:46 | 05:58 | 06:23 | 11:49 | 15:57 | 17:34 | 18:47 | |
| 15-02-2023 | Rabu | 04:46 | 05:57 | 06:22 | 11:49 | 15:58 | 17:34 | 18:47 | |
| 16-02-2023 | Kamis | 04:46 | 05:57 | 06:22 | 11:49 | 15:58 | 17:35 | 18:48 | |
| 17-02-2023 | Jumat | 04:45 | 05:56 | 06:21 | 11:49 | 15:58 | 17:35 | 18:48 | |
| 18-02-2023 | Sabtu | 04:45 | 05:56 | 06:20 | 11:49 | 15:59 | 17:35 | 18:48 | |
| 19-02-2023 | Ahad | 04:44 | 05:55 | 06:20 | 11:48 | 15:59 | 17:36 | 18:49 | (22:02) |
| 20-02-2023 | Senin | 04:44 | 05:54 | 06:19 | 11:48 | 15:59 | 17:36 | 18:49 | (22:07) |
| 21-02-2023 | Selasa | 04:43 | 05:54 | 06:19 | 11:48 | 15:59 | 17:37 | 18:49 | (22:11) |
| 22-02-2023 | Rabu | 04:43 | 05:53 | 06:18 | 11:48 | 16:00 | 17:37 | 18:49 | (22:15) |
| 23-02-2023 | Kamis | 04:42 | 05:53 | 06:18 | 11:48 | 16:00 | 17:37 | 18:50 | (22:20) |
| 24-02-2023 | Jumat | 04:42 | 05:52 | 06:17 | 11:48 | 16:00 | 17:38 | 18:50 | (22:24) |
| 25-02-2023 | Sabtu | 04:41 | 05:52 | 06:16 | 11:48 | 16:00 | 17:38 | 18:50 | (22:28) |
| 26-02-2023 | Ahad | 04:41 | 05:51 | 06:16 | 11:48 | 16:00 | 17:38 | 18:50 | (22:32) |
| 27-02-2023 | Senin | 04:40 | 05:50 | 06:15 | 11:47 | 16:01 | 17:38 | 18:51 | (22:36) |
| 28-02-2023 | Selasa | 04:40 | 05:50 | 06:14 | 11:47 | 16:01 | 17:39 | 18:51 | (22:40) |
|
Waktu sholat dihitung menggunakan kriteria University of Islamic Sciences, Karachi.
| |||||||||