Jadwal Sholat Bulan: September 2024 - Kawalu, Daru, Jharkhand, India

Lokasi: Kawalu, India. | Koordinat: (23.971, 85.534). | Ketinggian: 523 m. | Zona waktu: IST (UTC +05:30). | Arah kiblat: 275° dari utara.
| Tanggal | Hari | Shubuh | Syuruq | Dhuha | Zhuhur | 'Ashr | Maghrib | Isya' | Jam Kiblat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-09-2024 | Ahad | 03:44 | 04:59 | 05:25 | 11:21 | 15:50 | 17:38 | 18:55 | (24:34) |
| 02-09-2024 | Senin | 03:44 | 04:59 | 05:25 | 11:21 | 15:49 | 17:37 | 18:54 | (24:34) |
| 03-09-2024 | Selasa | 03:45 | 05:00 | 05:25 | 11:21 | 15:49 | 17:36 | 18:53 | (24:31) |
| 04-09-2024 | Rabu | 03:45 | 05:00 | 05:26 | 11:20 | 15:48 | 17:35 | 18:52 | (24:26) |
| 05-09-2024 | Kamis | 03:46 | 05:00 | 05:26 | 11:20 | 15:47 | 17:34 | 18:51 | (24:23) |
| 06-09-2024 | Jumat | 03:46 | 05:01 | 05:26 | 11:20 | 15:47 | 17:33 | 18:49 | (24:20) |
| 07-09-2024 | Sabtu | 03:46 | 05:01 | 05:27 | 11:19 | 15:46 | 17:32 | 18:48 | (24:15) |
| 08-09-2024 | Ahad | 03:47 | 05:01 | 05:27 | 11:19 | 15:45 | 17:31 | 18:47 | (24:12) |
| 09-09-2024 | Senin | 03:47 | 05:02 | 05:27 | 11:19 | 15:45 | 17:30 | 18:46 | (24:08) |
| 10-09-2024 | Selasa | 03:48 | 05:02 | 05:27 | 11:18 | 15:44 | 17:29 | 18:45 | (24:04) |
| 11-09-2024 | Rabu | 03:48 | 05:02 | 05:28 | 11:18 | 15:43 | 17:28 | 18:44 | (24:01) |
| 12-09-2024 | Kamis | 03:49 | 05:03 | 05:28 | 11:18 | 15:42 | 17:27 | 18:43 | (23:57) |
| 13-09-2024 | Jumat | 03:49 | 05:03 | 05:28 | 11:17 | 15:42 | 17:26 | 18:42 | (23:53) |
| 14-09-2024 | Sabtu | 03:49 | 05:03 | 05:29 | 11:17 | 15:41 | 17:24 | 18:40 | (23:49) |
| 15-09-2024 | Ahad | 03:50 | 05:04 | 05:29 | 11:17 | 15:40 | 17:23 | 18:39 | (23:45) |
| 16-09-2024 | Senin | 03:50 | 05:04 | 05:29 | 11:16 | 15:39 | 17:22 | 18:38 | (23:42) |
| 17-09-2024 | Selasa | 03:51 | 05:04 | 05:30 | 11:16 | 15:38 | 17:21 | 18:37 | (23:38) |
| 18-09-2024 | Rabu | 03:51 | 05:05 | 05:30 | 11:15 | 15:38 | 17:20 | 18:36 | (23:34) |
| 19-09-2024 | Kamis | 03:51 | 05:05 | 05:30 | 11:15 | 15:37 | 17:19 | 18:35 | (23:31) |
| 20-09-2024 | Jumat | 03:52 | 05:05 | 05:31 | 11:15 | 15:36 | 17:18 | 18:34 | (23:27) |
| 21-09-2024 | Sabtu | 03:52 | 05:06 | 05:31 | 11:14 | 15:35 | 17:17 | 18:33 | (23:23) |
| 22-09-2024 | Ahad | 03:53 | 05:06 | 05:31 | 11:14 | 15:34 | 17:16 | 18:32 | (23:19) |
| 23-09-2024 | Senin | 03:53 | 05:06 | 05:32 | 11:14 | 15:34 | 17:15 | 18:30 | (23:16) |
| 24-09-2024 | Selasa | 03:53 | 05:07 | 05:32 | 11:13 | 15:33 | 17:14 | 18:29 | (23:12) |
| 25-09-2024 | Rabu | 03:54 | 05:07 | 05:32 | 11:13 | 15:32 | 17:13 | 18:28 | (23:08) |
| 26-09-2024 | Kamis | 03:54 | 05:07 | 05:33 | 11:13 | 15:31 | 17:12 | 18:27 | (23:05) |
| 27-09-2024 | Jumat | 03:55 | 05:08 | 05:33 | 11:12 | 15:30 | 17:11 | 18:26 | (23:01) |
| 28-09-2024 | Sabtu | 03:55 | 05:08 | 05:34 | 11:12 | 15:29 | 17:10 | 18:25 | (22:57) |
| 29-09-2024 | Ahad | 03:55 | 05:09 | 05:34 | 11:12 | 15:29 | 17:09 | 18:24 | (22:54) |
| 30-09-2024 | Senin | 03:56 | 05:09 | 05:34 | 11:11 | 15:28 | 17:08 | 18:23 | (22:49) |
|
Waktu sholat dihitung menggunakan kriteria University of Islamic Sciences, Karachi.
| |||||||||