Jadwal Sholat Tahunan: Tahun 2024 M - Kawalu, Daru, Jharkhand, India

Lokasi: Kawalu, India. | Koordinat: (23.971, 85.534). | Ketinggian: 523 m. | Zona waktu: IST (UTC +05:30). | Arah kiblat: 275° dari utara.
Jadwal waktu sholat tahun 2024 Kawalu, Daru, Jharkhand, India juga tersedia dalam bentuk jadwal sholat bulanan sebagai berikut:
Januari 2024 | Februari 2024 | Maret 2024 | April 2024 | Mei 2024 | Juni 2024 | Juli 2024 | Agustus 2024 | September 2024 | Oktober 2024 | November 2024 | Desember 2024
| Tanggal | Hari | Shubuh | Syuruq | Dhuha | Zhuhur | 'Ashr | Maghrib | Isya' | Jam Kiblat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januari 2024 | |||||||||
| 01-01-2024 | Senin | 04:41 | 06:00 | 06:28 | 11:24 | 15:07 | 16:43 | 18:04 | |
| 06-01-2024 | Sabtu | 04:43 | 06:01 | 06:29 | 11:27 | 15:10 | 16:46 | 18:07 | |
| 11-01-2024 | Kamis | 04:44 | 06:02 | 06:30 | 11:29 | 15:14 | 16:50 | 18:10 | |
| 16-01-2024 | Selasa | 04:45 | 06:02 | 06:30 | 11:31 | 15:17 | 16:53 | 18:13 | |
| 21-01-2024 | Ahad | 04:45 | 06:02 | 06:29 | 11:32 | 15:21 | 16:57 | 18:16 | |
| 26-01-2024 | Jumat | 04:44 | 06:01 | 06:28 | 11:34 | 15:25 | 17:01 | 18:19 | |
| 31-01-2024 | Rabu | 04:43 | 05:59 | 06:26 | 11:35 | 15:28 | 17:04 | 18:22 | |
| Februari 2024 | |||||||||
| 01-02-2024 | Kamis | 04:43 | 05:59 | 06:26 | 11:35 | 15:29 | 17:05 | 18:23 | |
| 06-02-2024 | Selasa | 04:41 | 05:57 | 06:23 | 11:35 | 15:32 | 17:08 | 18:25 | |
| 11-02-2024 | Ahad | 04:39 | 05:54 | 06:20 | 11:36 | 15:35 | 17:11 | 18:28 | |
| 16-02-2024 | Jumat | 04:36 | 05:50 | 06:17 | 11:35 | 15:38 | 17:14 | 18:31 | |
| 21-02-2024 | Rabu | 04:33 | 05:47 | 06:13 | 11:35 | 15:40 | 17:17 | 18:33 | |
| 26-02-2024 | Senin | 04:29 | 05:43 | 06:09 | 11:34 | 15:42 | 17:20 | 18:36 | |
| Maret 2024 | |||||||||
| 01-03-2024 | Jumat | 04:26 | 05:39 | 06:05 | 11:34 | 15:44 | 17:22 | 18:37 | |
| 06-03-2024 | Rabu | 04:22 | 05:35 | 06:00 | 11:33 | 15:46 | 17:24 | 18:40 | |
| 11-03-2024 | Senin | 04:17 | 05:30 | 05:56 | 11:31 | 15:47 | 17:27 | 18:42 | (22:50) |
| 16-03-2024 | Sabtu | 04:12 | 05:25 | 05:51 | 11:30 | 15:48 | 17:29 | 18:44 | (23:06) |
| 21-03-2024 | Kamis | 04:07 | 05:20 | 05:46 | 11:29 | 15:49 | 17:31 | 18:46 | (23:21) |
| 26-03-2024 | Selasa | 04:02 | 05:15 | 05:41 | 11:27 | 15:50 | 17:33 | 18:49 | (23:37) |
| 31-03-2024 | Ahad | 03:56 | 05:10 | 05:36 | 11:26 | 15:50 | 17:35 | 18:51 | (23:52) |
| April 2024 | |||||||||
| 01-04-2024 | Senin | 03:55 | 05:09 | 05:35 | 11:25 | 15:51 | 17:35 | 18:51 | (23:56) |
| 06-04-2024 | Sabtu | 03:50 | 05:04 | 05:30 | 11:24 | 15:51 | 17:37 | 18:54 | (24:09) |
| 11-04-2024 | Kamis | 03:44 | 05:00 | 05:25 | 11:22 | 15:51 | 17:39 | 18:57 | (24:24) |
| 16-04-2024 | Selasa | 03:39 | 04:55 | 05:21 | 11:21 | 15:52 | 17:41 | 18:59 | (24:40) |
| 21-04-2024 | Ahad | 03:34 | 04:51 | 05:17 | 11:20 | 15:52 | 17:43 | 19:02 | (24:56) |
| 26-04-2024 | Jumat | 03:29 | 04:47 | 05:13 | 11:19 | 15:52 | 17:46 | 19:06 | (25:13) |
| Mei 2024 | |||||||||
| 01-05-2024 | Rabu | 03:24 | 04:43 | 05:09 | 11:18 | 15:53 | 17:48 | 19:09 | (25:29) |
| 06-05-2024 | Senin | 03:20 | 04:40 | 05:06 | 11:18 | 15:53 | 17:50 | 19:12 | (25:50) |
| 11-05-2024 | Sabtu | 03:16 | 04:37 | 05:03 | 11:18 | 15:54 | 17:53 | 19:16 | (26:08) |
| 16-05-2024 | Kamis | 03:12 | 04:34 | 05:01 | 11:18 | 15:55 | 17:55 | 19:19 | (26:25) |
| 21-05-2024 | Selasa | 03:09 | 04:32 | 04:59 | 11:18 | 15:55 | 17:58 | 19:22 | (26:42) |
| 26-05-2024 | Ahad | 03:07 | 04:31 | 04:58 | 11:18 | 15:56 | 18:00 | 19:26 | (26:58) |
| 31-05-2024 | Jumat | 03:05 | 04:30 | 04:57 | 11:19 | 15:57 | 18:02 | 19:29 | (27:15) |
| Juni 2024 | |||||||||
| 01-06-2024 | Sabtu | 03:05 | 04:30 | 04:57 | 11:19 | 15:58 | 18:03 | 19:29 | (27:18) |
| 06-06-2024 | Kamis | 03:04 | 04:29 | 04:57 | 11:20 | 15:59 | 18:05 | 19:32 | (27:30) |
| 11-06-2024 | Selasa | 03:04 | 04:29 | 04:57 | 11:21 | 16:00 | 18:07 | 19:35 | (27:43) |
| 16-06-2024 | Ahad | 03:04 | 04:30 | 04:57 | 11:22 | 16:01 | 18:08 | 19:36 | (27:53) |
| 21-06-2024 | Jumat | 03:05 | 04:31 | 04:58 | 11:23 | 16:02 | 18:10 | 19:38 | |
| 26-06-2024 | Rabu | 03:06 | 04:32 | 05:00 | 11:24 | 16:03 | 18:11 | 19:39 | |
| Juli 2024 | |||||||||
| 01-07-2024 | Senin | 03:08 | 04:34 | 05:01 | 11:25 | 16:04 | 18:11 | 19:39 | (27:55) |
| 06-07-2024 | Sabtu | 03:10 | 04:35 | 05:03 | 11:26 | 16:05 | 18:11 | 19:38 | (27:43) |
| 11-07-2024 | Kamis | 03:13 | 04:37 | 05:05 | 11:27 | 16:05 | 18:10 | 19:37 | (27:31) |
| 16-07-2024 | Selasa | 03:16 | 04:40 | 05:07 | 11:27 | 16:05 | 18:09 | 19:35 | (27:16) |
| 21-07-2024 | Ahad | 03:19 | 04:42 | 05:09 | 11:28 | 16:05 | 18:08 | 19:33 | (27:01) |
| 26-07-2024 | Jumat | 03:22 | 04:44 | 05:11 | 11:28 | 16:05 | 18:06 | 19:30 | (26:45) |
| 31-07-2024 | Rabu | 03:25 | 04:46 | 05:13 | 11:28 | 16:04 | 18:03 | 19:26 | (26:28) |
| Agustus 2024 | |||||||||
| 01-08-2024 | Kamis | 03:26 | 04:47 | 05:13 | 11:28 | 16:04 | 18:03 | 19:26 | (26:24) |
| 06-08-2024 | Selasa | 03:29 | 04:49 | 05:15 | 11:27 | 16:03 | 18:00 | 19:21 | (26:09) |
| 11-08-2024 | Ahad | 03:32 | 04:51 | 05:17 | 11:27 | 16:01 | 17:56 | 19:17 | (25:52) |
| 16-08-2024 | Jumat | 03:35 | 04:53 | 05:19 | 11:26 | 15:59 | 17:52 | 19:12 | (25:34) |
| 21-08-2024 | Rabu | 03:38 | 04:55 | 05:21 | 11:25 | 15:57 | 17:48 | 19:07 | (25:15) |
| 26-08-2024 | Senin | 03:41 | 04:57 | 05:23 | 11:23 | 15:54 | 17:43 | 19:02 | (24:57) |
| 31-08-2024 | Sabtu | 03:43 | 04:59 | 05:24 | 11:22 | 15:51 | 17:39 | 18:56 | (24:39) |
| September 2024 | |||||||||
| 01-09-2024 | Ahad | 03:44 | 04:59 | 05:25 | 11:21 | 15:50 | 17:38 | 18:55 | (24:34) |
| 06-09-2024 | Jumat | 03:46 | 05:01 | 05:26 | 11:20 | 15:47 | 17:33 | 18:49 | (24:20) |
| 11-09-2024 | Rabu | 03:48 | 05:02 | 05:28 | 11:18 | 15:43 | 17:28 | 18:44 | (24:01) |
| 16-09-2024 | Senin | 03:50 | 05:04 | 05:29 | 11:16 | 15:39 | 17:22 | 18:38 | (23:42) |
| 21-09-2024 | Sabtu | 03:52 | 05:06 | 05:31 | 11:14 | 15:35 | 17:17 | 18:33 | (23:23) |
| 26-09-2024 | Kamis | 03:54 | 05:07 | 05:33 | 11:13 | 15:31 | 17:12 | 18:27 | (23:05) |
| Oktober 2024 | |||||||||
| 01-10-2024 | Selasa | 03:56 | 05:09 | 05:35 | 11:11 | 15:27 | 17:07 | 18:22 | (22:46) |
| 06-10-2024 | Ahad | 03:58 | 05:11 | 05:37 | 11:09 | 15:23 | 17:02 | 18:17 | (22:23) |
| 11-10-2024 | Jumat | 04:00 | 05:13 | 05:39 | 11:08 | 15:19 | 16:57 | 18:12 | |
| 16-10-2024 | Rabu | 04:02 | 05:15 | 05:41 | 11:07 | 15:15 | 16:52 | 18:08 | |
| 21-10-2024 | Senin | 04:04 | 05:18 | 05:44 | 11:06 | 15:11 | 16:48 | 18:04 | |
| 26-10-2024 | Sabtu | 04:06 | 05:20 | 05:46 | 11:05 | 15:08 | 16:44 | 18:01 | |
| 31-10-2024 | Kamis | 04:08 | 05:23 | 05:49 | 11:05 | 15:05 | 16:41 | 17:58 | |
| November 2024 | |||||||||
| 01-11-2024 | Jumat | 04:09 | 05:24 | 05:50 | 11:05 | 15:04 | 16:40 | 17:57 | |
| 06-11-2024 | Rabu | 04:11 | 05:27 | 05:53 | 11:05 | 15:01 | 16:37 | 17:55 | |
| 11-11-2024 | Senin | 04:14 | 05:30 | 05:57 | 11:05 | 14:59 | 16:35 | 17:53 | |
| 16-11-2024 | Sabtu | 04:17 | 05:33 | 06:00 | 11:06 | 14:57 | 16:33 | 17:52 | |
| 21-11-2024 | Kamis | 04:19 | 05:36 | 06:04 | 11:07 | 14:56 | 16:32 | 17:51 | |
| 26-11-2024 | Selasa | 04:22 | 05:40 | 06:08 | 11:09 | 14:56 | 16:31 | 17:51 | |
| Desember 2024 | |||||||||
| 01-12-2024 | Ahad | 04:25 | 05:43 | 06:11 | 11:10 | 14:56 | 16:31 | 17:51 | |
| 06-12-2024 | Jumat | 04:28 | 05:47 | 06:15 | 11:12 | 14:56 | 16:32 | 17:52 | |
| 11-12-2024 | Rabu | 04:31 | 05:50 | 06:18 | 11:15 | 14:57 | 16:33 | 17:54 | |
| 16-12-2024 | Senin | 04:34 | 05:53 | 06:21 | 11:17 | 14:59 | 16:35 | 17:56 | |
| 21-12-2024 | Sabtu | 04:37 | 05:56 | 06:24 | 11:19 | 15:01 | 16:37 | 17:58 | |
| 26-12-2024 | Kamis | 04:39 | 05:58 | 06:26 | 11:22 | 15:04 | 16:40 | 18:01 | |
| 31-12-2024 | Selasa | 04:41 | 06:00 | 06:28 | 11:24 | 15:07 | 16:43 | 18:03 | |
|
Waktu sholat dihitung menggunakan kriteria University of Islamic Sciences, Karachi.
| |||||||||