Jadwal Sholat Bulan: Juni 2024 - Meoli, Fatehpur Pundri, Haryana, India

Lokasi: Meoli, India. | Koordinat: (29.81, 76.57). | Ketinggian: 1 m. | Zona waktu: IST (UTC +05:30). | Arah kiblat: 264° dari utara.
| Tanggal | Hari | Shubuh | Syuruq | Dhuha | Zhuhur | 'Ashr | Maghrib | Isya' | Jam Kiblat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-06-2024 | Sabtu | 03:21 | 04:53 | 05:22 | 11:55 | 16:44 | 18:51 | 20:25 | 31:12 |
| 02-06-2024 | Ahad | 03:20 | 04:53 | 05:22 | 11:55 | 16:45 | 18:52 | 20:26 | 31:12 |
| 03-06-2024 | Senin | 03:20 | 04:53 | 05:22 | 11:55 | 16:45 | 18:52 | 20:27 | 31:10 |
| 04-06-2024 | Selasa | 03:20 | 04:52 | 05:22 | 11:56 | 16:45 | 18:53 | 20:27 | 31:10 |
| 05-06-2024 | Rabu | 03:19 | 04:52 | 05:21 | 11:56 | 16:46 | 18:53 | 20:28 | 31:09 |
| 06-06-2024 | Kamis | 03:19 | 04:52 | 05:21 | 11:56 | 16:46 | 18:54 | 20:29 | 31:07 |
| 07-06-2024 | Jumat | 03:19 | 04:52 | 05:21 | 11:56 | 16:46 | 18:54 | 20:29 | 31:06 |
| 08-06-2024 | Sabtu | 03:19 | 04:52 | 05:21 | 11:56 | 16:46 | 18:55 | 20:30 | 31:05 |
| 09-06-2024 | Ahad | 03:18 | 04:52 | 05:21 | 11:56 | 16:47 | 18:55 | 20:31 | 31:05 |
| 10-06-2024 | Senin | 03:18 | 04:52 | 05:21 | 11:57 | 16:47 | 18:55 | 20:31 | 31:04 |
| 11-06-2024 | Selasa | 03:18 | 04:52 | 05:21 | 11:57 | 16:47 | 18:56 | 20:32 | 31:03 |
| 12-06-2024 | Rabu | 03:18 | 04:52 | 05:21 | 11:57 | 16:48 | 18:56 | 20:32 | 31:02 |
| 13-06-2024 | Kamis | 03:18 | 04:52 | 05:21 | 11:57 | 16:48 | 18:57 | 20:33 | 31:01 |
| 14-06-2024 | Jumat | 03:18 | 04:52 | 05:21 | 11:58 | 16:48 | 18:57 | 20:33 | 31:01 |
| 15-06-2024 | Sabtu | 03:18 | 04:52 | 05:22 | 11:58 | 16:48 | 18:57 | 20:33 | 31:00 |
| 16-06-2024 | Ahad | 03:18 | 04:52 | 05:22 | 11:58 | 16:49 | 18:58 | 20:34 | 31:00 |
| 17-06-2024 | Senin | 03:18 | 04:52 | 05:22 | 11:58 | 16:49 | 18:58 | 20:34 | 30:59 |
| 18-06-2024 | Selasa | 03:18 | 04:53 | 05:22 | 11:58 | 16:49 | 18:58 | 20:34 | 30:59 |
| 19-06-2024 | Rabu | 03:19 | 04:53 | 05:22 | 11:59 | 16:49 | 18:58 | 20:35 | 30:59 |
| 20-06-2024 | Kamis | 03:19 | 04:53 | 05:22 | 11:59 | 16:50 | 18:59 | 20:35 | 30:59 |
| 21-06-2024 | Jumat | 03:19 | 04:53 | 05:23 | 11:59 | 16:50 | 18:59 | 20:35 | 30:59 |
| 22-06-2024 | Sabtu | 03:19 | 04:53 | 05:23 | 11:59 | 16:50 | 18:59 | 20:35 | 30:59 |
| 23-06-2024 | Ahad | 03:19 | 04:54 | 05:23 | 11:59 | 16:50 | 18:59 | 20:36 | 31:00 |
| 24-06-2024 | Senin | 03:20 | 04:54 | 05:23 | 12:00 | 16:50 | 18:59 | 20:36 | 31:00 |
| 25-06-2024 | Selasa | 03:20 | 04:54 | 05:24 | 12:00 | 16:51 | 19:00 | 20:36 | 31:00 |
| 26-06-2024 | Rabu | 03:20 | 04:55 | 05:24 | 12:00 | 16:51 | 19:00 | 20:36 | 31:00 |
| 27-06-2024 | Kamis | 03:21 | 04:55 | 05:24 | 12:00 | 16:51 | 19:00 | 20:36 | 31:00 |
| 28-06-2024 | Jumat | 03:21 | 04:55 | 05:25 | 12:01 | 16:51 | 19:00 | 20:36 | 31:02 |
| 29-06-2024 | Sabtu | 03:22 | 04:56 | 05:25 | 12:01 | 16:51 | 19:00 | 20:36 | 31:02 |
| 30-06-2024 | Ahad | 03:22 | 04:56 | 05:25 | 12:01 | 16:51 | 19:00 | 20:36 | 31:03 |
|
Waktu sholat dihitung menggunakan kriteria University of Islamic Sciences, Karachi.
| |||||||||