Jadwal Sholat Bulan: Juli 2024 - Meoli, Kheragarh, Uttar Pradesh, India

Lokasi: Meoli, India. | Koordinat: (26.891, 77.633). | Ketinggian: 1 m. | Zona waktu: IST (UTC +05:30). | Arah kiblat: 269° dari utara.
| Tanggal | Hari | Shubuh | Syuruq | Dhuha | Zhuhur | 'Ashr | Maghrib | Isya' | Jam Kiblat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-07-2024 | Senin | 03:29 | 04:59 | 05:27 | 11:57 | 16:41 | 18:49 | 20:20 | 30:56 |
| 02-07-2024 | Selasa | 03:30 | 04:59 | 05:28 | 11:57 | 16:42 | 18:49 | 20:20 | 30:59 |
| 03-07-2024 | Rabu | 03:30 | 05:00 | 05:28 | 11:57 | 16:42 | 18:49 | 20:20 | 31:00 |
| 04-07-2024 | Kamis | 03:31 | 05:00 | 05:28 | 11:57 | 16:42 | 18:49 | 20:20 | 31:01 |
| 05-07-2024 | Jumat | 03:31 | 05:00 | 05:29 | 11:58 | 16:42 | 18:49 | 20:20 | 31:04 |
| 06-07-2024 | Sabtu | 03:32 | 05:01 | 05:29 | 11:58 | 16:42 | 18:49 | 20:20 | 31:05 |
| 07-07-2024 | Ahad | 03:33 | 05:01 | 05:29 | 11:58 | 16:42 | 18:49 | 20:19 | 31:07 |
| 08-07-2024 | Senin | 03:33 | 05:02 | 05:30 | 11:58 | 16:42 | 18:49 | 20:19 | 31:08 |
| 09-07-2024 | Selasa | 03:34 | 05:02 | 05:30 | 11:58 | 16:42 | 18:48 | 20:19 | 31:10 |
| 10-07-2024 | Rabu | 03:34 | 05:02 | 05:31 | 11:58 | 16:42 | 18:48 | 20:18 | 31:12 |
| 11-07-2024 | Kamis | 03:35 | 05:03 | 05:31 | 11:59 | 16:42 | 18:48 | 20:18 | 31:15 |
| 12-07-2024 | Jumat | 03:36 | 05:03 | 05:32 | 11:59 | 16:42 | 18:48 | 20:18 | 31:17 |
| 13-07-2024 | Sabtu | 03:36 | 05:04 | 05:32 | 11:59 | 16:42 | 18:48 | 20:17 | 31:19 |
| 14-07-2024 | Ahad | 03:37 | 05:04 | 05:32 | 11:59 | 16:42 | 18:47 | 20:17 | 31:21 |
| 15-07-2024 | Senin | 03:37 | 05:05 | 05:33 | 11:59 | 16:42 | 18:47 | 20:16 | 31:24 |
| 16-07-2024 | Selasa | 03:38 | 05:05 | 05:33 | 11:59 | 16:42 | 18:47 | 20:16 | 31:26 |
| 17-07-2024 | Rabu | 03:39 | 05:06 | 05:34 | 11:59 | 16:42 | 18:46 | 20:15 | 31:28 |
| 18-07-2024 | Kamis | 03:40 | 05:06 | 05:34 | 11:59 | 16:42 | 18:46 | 20:15 | 31:31 |
| 19-07-2024 | Jumat | 03:40 | 05:07 | 05:35 | 11:59 | 16:42 | 18:46 | 20:14 | 31:33 |
| 20-07-2024 | Sabtu | 03:41 | 05:07 | 05:35 | 11:59 | 16:42 | 18:45 | 20:14 | 31:35 |
| 21-07-2024 | Ahad | 03:42 | 05:08 | 05:36 | 11:59 | 16:42 | 18:45 | 20:13 | 31:38 |
| 22-07-2024 | Senin | 03:42 | 05:08 | 05:36 | 11:59 | 16:42 | 18:45 | 20:13 | 31:40 |
| 23-07-2024 | Selasa | 03:43 | 05:09 | 05:37 | 11:59 | 16:42 | 18:44 | 20:12 | 31:44 |
| 24-07-2024 | Rabu | 03:44 | 05:09 | 05:37 | 12:00 | 16:42 | 18:44 | 20:11 | 31:47 |
| 25-07-2024 | Kamis | 03:45 | 05:10 | 05:38 | 12:00 | 16:41 | 18:43 | 20:10 | 31:49 |
| 26-07-2024 | Jumat | 03:45 | 05:10 | 05:38 | 12:00 | 16:41 | 18:43 | 20:10 | 31:52 |
| 27-07-2024 | Sabtu | 03:46 | 05:11 | 05:38 | 12:00 | 16:41 | 18:42 | 20:09 | 31:55 |
| 28-07-2024 | Ahad | 03:47 | 05:11 | 05:39 | 11:59 | 16:41 | 18:42 | 20:08 | 31:57 |
| 29-07-2024 | Senin | 03:48 | 05:12 | 05:39 | 11:59 | 16:41 | 18:41 | 20:07 | 31:59 |
| 30-07-2024 | Selasa | 03:48 | 05:13 | 05:40 | 11:59 | 16:40 | 18:40 | 20:07 | 32:02 |
| 31-07-2024 | Rabu | 03:49 | 05:13 | 05:40 | 11:59 | 16:40 | 18:40 | 20:06 | 32:05 |
|
Waktu sholat dihitung menggunakan kriteria University of Islamic Sciences, Karachi.
| |||||||||