Jadwal Sholat Bulan: Juni 2024 - Meoli, Shikohabad, Uttar Pradesh, India

Lokasi: Meoli, India. | Koordinat: (27.036, 78.555). | Ketinggian: 1 m. | Zona waktu: IST (UTC +05:30). | Arah kiblat: 269° dari utara.
| Tanggal | Hari | Shubuh | Syuruq | Dhuha | Zhuhur | 'Ashr | Maghrib | Isya' | Jam Kiblat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-06-2024 | Sabtu | 03:23 | 04:51 | 05:19 | 11:47 | 16:31 | 18:37 | 20:07 | 31:10 |
| 02-06-2024 | Ahad | 03:23 | 04:51 | 05:19 | 11:47 | 16:32 | 18:38 | 20:08 | 31:10 |
| 03-06-2024 | Senin | 03:22 | 04:51 | 05:19 | 11:47 | 16:32 | 18:38 | 20:09 | 31:09 |
| 04-06-2024 | Selasa | 03:22 | 04:51 | 05:19 | 11:48 | 16:32 | 18:39 | 20:09 | 31:07 |
| 05-06-2024 | Rabu | 03:22 | 04:51 | 05:19 | 11:48 | 16:32 | 18:39 | 20:10 | 31:05 |
| 06-06-2024 | Kamis | 03:22 | 04:51 | 05:19 | 11:48 | 16:33 | 18:39 | 20:10 | 31:04 |
| 07-06-2024 | Jumat | 03:21 | 04:51 | 05:19 | 11:48 | 16:33 | 18:40 | 20:11 | 31:02 |
| 08-06-2024 | Sabtu | 03:21 | 04:50 | 05:19 | 11:48 | 16:33 | 18:40 | 20:11 | 31:00 |
| 09-06-2024 | Ahad | 03:21 | 04:50 | 05:19 | 11:49 | 16:33 | 18:41 | 20:12 | 31:00 |
| 10-06-2024 | Senin | 03:21 | 04:50 | 05:19 | 11:49 | 16:34 | 18:41 | 20:12 | 30:58 |
| 11-06-2024 | Selasa | 03:21 | 04:50 | 05:19 | 11:49 | 16:34 | 18:41 | 20:13 | 30:57 |
| 12-06-2024 | Rabu | 03:21 | 04:51 | 05:19 | 11:49 | 16:34 | 18:42 | 20:13 | 30:55 |
| 13-06-2024 | Kamis | 03:21 | 04:51 | 05:19 | 11:49 | 16:34 | 18:42 | 20:14 | 30:54 |
| 14-06-2024 | Jumat | 03:21 | 04:51 | 05:19 | 11:50 | 16:35 | 18:42 | 20:14 | 30:54 |
| 15-06-2024 | Sabtu | 03:21 | 04:51 | 05:19 | 11:50 | 16:35 | 18:43 | 20:15 | 30:53 |
| 16-06-2024 | Ahad | 03:21 | 04:51 | 05:19 | 11:50 | 16:35 | 18:43 | 20:15 | 30:52 |
| 17-06-2024 | Senin | 03:21 | 04:51 | 05:20 | 11:50 | 16:35 | 18:43 | 20:15 | 30:51 |
| 18-06-2024 | Selasa | 03:21 | 04:51 | 05:20 | 11:50 | 16:36 | 18:44 | 20:16 | 30:52 |
| 19-06-2024 | Rabu | 03:21 | 04:51 | 05:20 | 11:51 | 16:36 | 18:44 | 20:16 | 30:51 |
| 20-06-2024 | Kamis | 03:22 | 04:52 | 05:20 | 11:51 | 16:36 | 18:44 | 20:16 | 30:51 |
| 21-06-2024 | Jumat | 03:22 | 04:52 | 05:20 | 11:51 | 16:36 | 18:44 | 20:16 | 30:51 |
| 22-06-2024 | Sabtu | 03:22 | 04:52 | 05:21 | 11:51 | 16:36 | 18:45 | 20:17 | 30:50 |
| 23-06-2024 | Ahad | 03:22 | 04:52 | 05:21 | 11:52 | 16:37 | 18:45 | 20:17 | 30:51 |
| 24-06-2024 | Senin | 03:23 | 04:53 | 05:21 | 11:52 | 16:37 | 18:45 | 20:17 | 30:52 |
| 25-06-2024 | Selasa | 03:23 | 04:53 | 05:21 | 11:52 | 16:37 | 18:45 | 20:17 | 30:52 |
| 26-06-2024 | Rabu | 03:23 | 04:53 | 05:22 | 11:52 | 16:37 | 18:45 | 20:17 | 30:52 |
| 27-06-2024 | Kamis | 03:24 | 04:53 | 05:22 | 11:52 | 16:37 | 18:45 | 20:17 | 30:52 |
| 28-06-2024 | Jumat | 03:24 | 04:54 | 05:22 | 11:53 | 16:38 | 18:45 | 20:17 | 30:54 |
| 29-06-2024 | Sabtu | 03:24 | 04:54 | 05:23 | 11:53 | 16:38 | 18:46 | 20:17 | 30:55 |
| 30-06-2024 | Ahad | 03:25 | 04:54 | 05:23 | 11:53 | 16:38 | 18:46 | 20:17 | 30:55 |
|
Waktu sholat dihitung menggunakan kriteria University of Islamic Sciences, Karachi.
| |||||||||