Jadwal Sholat Bulan: November 2023 - Rami, Dhule Sub-District, Maharashtra, India

Lokasi: Rami, India. | Koordinat: (21.081, 74.61). | Ketinggian: 273 m. | Zona waktu: IST (UTC +05:30). | Arah kiblat: 277° dari utara.
| Tanggal | Hari | Shubuh | Syuruq | Dhuha | Zhuhur | 'Ashr | Maghrib | Isya' | Jam Kiblat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-11-2023 | Rabu | 04:50 | 06:03 | 06:29 | 11:49 | 15:52 | 17:28 | 18:43 | |
| 02-11-2023 | Kamis | 04:51 | 06:04 | 06:30 | 11:49 | 15:51 | 17:27 | 18:43 | |
| 03-11-2023 | Jumat | 04:51 | 06:04 | 06:30 | 11:49 | 15:51 | 17:27 | 18:42 | |
| 04-11-2023 | Sabtu | 04:51 | 06:05 | 06:31 | 11:49 | 15:50 | 17:26 | 18:42 | |
| 05-11-2023 | Ahad | 04:52 | 06:05 | 06:31 | 11:49 | 15:50 | 17:26 | 18:41 | |
| 06-11-2023 | Senin | 04:52 | 06:06 | 06:32 | 11:49 | 15:49 | 17:25 | 18:41 | |
| 07-11-2023 | Selasa | 04:53 | 06:07 | 06:33 | 11:49 | 15:49 | 17:25 | 18:41 | |
| 08-11-2023 | Rabu | 04:53 | 06:07 | 06:33 | 11:49 | 15:49 | 17:24 | 18:40 | |
| 09-11-2023 | Kamis | 04:54 | 06:08 | 06:34 | 11:49 | 15:48 | 17:24 | 18:40 | |
| 10-11-2023 | Jumat | 04:54 | 06:08 | 06:34 | 11:49 | 15:48 | 17:24 | 18:40 | |
| 11-11-2023 | Sabtu | 04:55 | 06:09 | 06:35 | 11:49 | 15:47 | 17:23 | 18:39 | |
| 12-11-2023 | Ahad | 04:55 | 06:09 | 06:36 | 11:49 | 15:47 | 17:23 | 18:39 | |
| 13-11-2023 | Senin | 04:55 | 06:10 | 06:36 | 11:49 | 15:47 | 17:23 | 18:39 | |
| 14-11-2023 | Selasa | 04:56 | 06:11 | 06:37 | 11:49 | 15:46 | 17:22 | 18:39 | |
| 15-11-2023 | Rabu | 04:56 | 06:11 | 06:38 | 11:50 | 15:46 | 17:22 | 18:39 | |
| 16-11-2023 | Kamis | 04:57 | 06:12 | 06:38 | 11:50 | 15:46 | 17:22 | 18:38 | |
| 17-11-2023 | Jumat | 04:57 | 06:12 | 06:39 | 11:50 | 15:46 | 17:21 | 18:38 | |
| 18-11-2023 | Sabtu | 04:58 | 06:13 | 06:39 | 11:50 | 15:45 | 17:21 | 18:38 | |
| 19-11-2023 | Ahad | 04:58 | 06:14 | 06:40 | 11:50 | 15:45 | 17:21 | 18:38 | |
| 20-11-2023 | Senin | 04:59 | 06:14 | 06:41 | 11:50 | 15:45 | 17:21 | 18:38 | |
| 21-11-2023 | Selasa | 04:59 | 06:15 | 06:41 | 11:51 | 15:45 | 17:21 | 18:38 | |
| 22-11-2023 | Rabu | 05:00 | 06:15 | 06:42 | 11:51 | 15:45 | 17:21 | 18:38 | |
| 23-11-2023 | Kamis | 05:01 | 06:16 | 06:43 | 11:51 | 15:45 | 17:20 | 18:38 | |
| 24-11-2023 | Jumat | 05:01 | 06:17 | 06:44 | 11:52 | 15:45 | 17:20 | 18:38 | |
| 25-11-2023 | Sabtu | 05:02 | 06:17 | 06:44 | 11:52 | 15:45 | 17:20 | 18:38 | |
| 26-11-2023 | Ahad | 05:02 | 06:18 | 06:45 | 11:52 | 15:45 | 17:20 | 18:38 | |
| 27-11-2023 | Senin | 05:03 | 06:19 | 06:46 | 11:52 | 15:45 | 17:20 | 18:38 | |
| 28-11-2023 | Selasa | 05:03 | 06:19 | 06:46 | 11:53 | 15:45 | 17:20 | 18:38 | |
| 29-11-2023 | Rabu | 05:04 | 06:20 | 06:47 | 11:53 | 15:45 | 17:20 | 18:38 | |
| 30-11-2023 | Kamis | 05:04 | 06:21 | 06:48 | 11:53 | 15:45 | 17:20 | 18:38 | |
|
Waktu sholat dihitung menggunakan kriteria University of Islamic Sciences, Karachi.
| |||||||||