Jadwal Sholat Bulan: September 2024 - Sanana, Kasauli Sub-District, Himachal Pradesh, India

Lokasi: Sanana, India. | Koordinat: (30.849, 77.02). | Ketinggian: 1130 m. | Zona waktu: IST (UTC +05:30). | Arah kiblat: 263° dari utara.
| Tanggal | Hari | Shubuh | Syuruq | Dhuha | Zhuhur | 'Ashr | Maghrib | Isya' | Jam Kiblat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-09-2024 | Ahad | 04:07 | 05:28 | 05:55 | 11:55 | 16:28 | 18:17 | 19:40 | 33:00 |
| 02-09-2024 | Senin | 04:07 | 05:28 | 05:55 | 11:55 | 16:27 | 18:16 | 19:39 | 33:00 |
| 03-09-2024 | Selasa | 04:08 | 05:29 | 05:56 | 11:55 | 16:26 | 18:15 | 19:37 | 33:02 |
| 04-09-2024 | Rabu | 04:09 | 05:30 | 05:57 | 11:54 | 16:25 | 18:13 | 19:36 | 33:04 |
| 05-09-2024 | Kamis | 04:10 | 05:30 | 05:57 | 11:54 | 16:24 | 18:12 | 19:35 | 33:06 |
| 06-09-2024 | Jumat | 04:10 | 05:31 | 05:58 | 11:54 | 16:24 | 18:11 | 19:33 | 33:09 |
| 07-09-2024 | Sabtu | 04:11 | 05:31 | 05:58 | 11:53 | 16:23 | 18:10 | 19:32 | 33:10 |
| 08-09-2024 | Ahad | 04:12 | 05:32 | 05:59 | 11:53 | 16:22 | 18:08 | 19:30 | 33:13 |
| 09-09-2024 | Senin | 04:12 | 05:32 | 05:59 | 11:53 | 16:21 | 18:07 | 19:29 | 33:15 |
| 10-09-2024 | Selasa | 04:13 | 05:33 | 06:00 | 11:52 | 16:20 | 18:06 | 19:28 | 33:17 |
| 11-09-2024 | Rabu | 04:14 | 05:33 | 06:00 | 11:52 | 16:19 | 18:05 | 19:26 | 33:19 |
| 12-09-2024 | Kamis | 04:15 | 05:34 | 06:01 | 11:52 | 16:18 | 18:03 | 19:25 | 33:22 |
| 13-09-2024 | Jumat | 04:15 | 05:35 | 06:02 | 11:51 | 16:17 | 18:02 | 19:23 | 33:23 |
| 14-09-2024 | Sabtu | 04:16 | 05:35 | 06:02 | 11:51 | 16:16 | 18:01 | 19:22 | 33:26 |
| 15-09-2024 | Ahad | 04:17 | 05:36 | 06:03 | 11:51 | 16:15 | 17:59 | 19:21 | 33:28 |
| 16-09-2024 | Senin | 04:17 | 05:36 | 06:03 | 11:50 | 16:14 | 17:58 | 19:19 | 33:30 |
| 17-09-2024 | Selasa | 04:18 | 05:37 | 06:04 | 11:50 | 16:13 | 17:57 | 19:18 | 33:32 |
| 18-09-2024 | Rabu | 04:19 | 05:37 | 06:04 | 11:50 | 16:12 | 17:56 | 19:17 | 33:34 |
| 19-09-2024 | Kamis | 04:19 | 05:38 | 06:05 | 11:49 | 16:11 | 17:54 | 19:15 | 33:36 |
| 20-09-2024 | Jumat | 04:20 | 05:39 | 06:05 | 11:49 | 16:10 | 17:53 | 19:14 | 33:39 |
| 21-09-2024 | Sabtu | 04:21 | 05:39 | 06:06 | 11:48 | 16:09 | 17:52 | 19:12 | 33:40 |
| 22-09-2024 | Ahad | 04:21 | 05:40 | 06:07 | 11:48 | 16:08 | 17:51 | 19:11 | 33:43 |
| 23-09-2024 | Senin | 04:22 | 05:40 | 06:07 | 11:48 | 16:06 | 17:49 | 19:10 | 33:45 |
| 24-09-2024 | Selasa | 04:23 | 05:41 | 06:08 | 11:47 | 16:05 | 17:48 | 19:08 | 33:47 |
| 25-09-2024 | Rabu | 04:23 | 05:41 | 06:08 | 11:47 | 16:04 | 17:47 | 19:07 | 33:50 |
| 26-09-2024 | Kamis | 04:24 | 05:42 | 06:09 | 11:47 | 16:03 | 17:45 | 19:06 | 33:52 |
| 27-09-2024 | Jumat | 04:24 | 05:43 | 06:10 | 11:46 | 16:02 | 17:44 | 19:04 | 33:54 |
| 28-09-2024 | Sabtu | 04:25 | 05:43 | 06:10 | 11:46 | 16:01 | 17:43 | 19:03 | 33:56 |
| 29-09-2024 | Ahad | 04:26 | 05:44 | 06:11 | 11:46 | 16:00 | 17:42 | 19:02 | 33:59 |
| 30-09-2024 | Senin | 04:26 | 05:44 | 06:11 | 11:45 | 15:59 | 17:40 | 19:00 | 34:00 |
|
Waktu sholat dihitung menggunakan kriteria University of Islamic Sciences, Karachi.
| |||||||||