Jadwal Sholat Bulan Mei 2027 - Marpoyan Damai, Pekanbaru, Riau, Indonesia
Berikut adalah jadwal sholat bulan Mei 2027 untuk wilayah Marpoyan Damai, Pekanbaru, Riau, Indonesia, lengkap dengan waktu Shubuh hingga Isya serta Jam Kiblat.
| Tanggal | Hari | Subuh | Terbit | Dhuha | Zuhur | Asar | Maghrib | Isya' | Jam Kiblat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sabtu | 04:49 | 06:07 | 06:31 | 12:15 | 15:33 | 18:17 | 19:28 | 14:36 | |
| Ahad | 04:49 | 06:07 | 06:31 | 12:15 | 15:33 | 18:17 | 19:28 | 14:40 | |
| Senin | 04:49 | 06:07 | 06:31 | 12:15 | 15:34 | 18:17 | 19:28 | 14:43 | |
| Selasa | 04:49 | 06:07 | 06:31 | 12:15 | 15:34 | 18:17 | 19:28 | 14:47 | |
| Rabu | 04:48 | 06:06 | 06:31 | 12:15 | 15:34 | 18:17 | 19:28 | 14:50 | |
| Kamis | 04:48 | 06:06 | 06:31 | 12:14 | 15:34 | 18:16 | 19:28 | 14:54 | |
| Jumat | 04:48 | 06:06 | 06:31 | 12:14 | 15:34 | 18:16 | 19:28 | 14:57 | |
| Sabtu | 04:48 | 06:06 | 06:31 | 12:14 | 15:34 | 18:16 | 19:28 | 15:01 | |
| Ahad | 04:48 | 06:06 | 06:30 | 12:14 | 15:34 | 18:16 | 19:28 | 15:05 | |
| Senin | 04:47 | 06:06 | 06:30 | 12:14 | 15:35 | 18:16 | 19:28 | 15:09 | |
| Selasa | 04:47 | 06:06 | 06:30 | 12:14 | 15:35 | 18:16 | 19:29 | 15:13 | |
| Rabu | 04:47 | 06:06 | 06:30 | 12:14 | 15:35 | 18:16 | 19:29 | 15:16 | |
| Kamis | 04:47 | 06:06 | 06:30 | 12:14 | 15:35 | 18:16 | 19:29 | 15:20 | |
| Jumat | 04:47 | 06:06 | 06:30 | 12:14 | 15:35 | 18:16 | 19:29 | 15:24 | |
| Sabtu | 04:47 | 06:06 | 06:30 | 12:14 | 15:35 | 18:16 | 19:29 | 15:28 | |
| Ahad | 04:47 | 06:06 | 06:30 | 12:14 | 15:36 | 18:16 | 19:29 | 15:32 | |
| Senin | 04:46 | 06:06 | 06:31 | 12:14 | 15:36 | 18:16 | 19:29 | 15:36 | |
| Selasa | 04:46 | 06:06 | 06:31 | 12:14 | 15:36 | 18:16 | 19:29 | 15:39 | |
| Rabu | 04:46 | 06:06 | 06:31 | 12:14 | 15:36 | 18:16 | 19:30 | 15:43 | |
| Kamis | 04:46 | 06:06 | 06:31 | 12:14 | 15:36 | 18:16 | 19:30 | 15:47 | |
| Jumat | 04:46 | 06:06 | 06:31 | 12:14 | 15:36 | 18:17 | 19:30 | 15:51 | |
| Sabtu | 04:46 | 06:06 | 06:31 | 12:14 | 15:37 | 18:17 | 19:30 | 15:55 | |
| Ahad | 04:46 | 06:06 | 06:31 | 12:14 | 15:37 | 18:17 | 19:30 | 15:59 | |
| Senin | 04:46 | 06:06 | 06:31 | 12:15 | 15:37 | 18:17 | 19:30 | 16:03 | |
| Selasa | 04:46 | 06:06 | 06:31 | 12:15 | 15:37 | 18:17 | 19:31 | 16:07 | |
| Rabu | 04:46 | 06:06 | 06:31 | 12:15 | 15:37 | 18:17 | 19:31 | 16:11 | |
| Kamis | 04:46 | 06:07 | 06:31 | 12:15 | 15:38 | 18:17 | 19:31 | 16:15 | |
| Jumat | 04:46 | 06:07 | 06:32 | 12:15 | 15:38 | 18:17 | 19:31 | 16:19 | |
| Sabtu | 04:46 | 06:07 | 06:32 | 12:15 | 15:38 | 18:17 | 19:32 | 16:22 | |
| Ahad | 04:46 | 06:07 | 06:32 | 12:15 | 15:38 | 18:18 | 19:32 | 16:26 | |
| Senin | 04:46 | 06:07 | 06:32 | 12:15 | 15:38 | 18:18 | 19:32 | 16:30 | |
|
Waktu sholat dihitung menggunakan kriteria MABIMS (Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Singapore).
| |||||||||