Jadwal Sholat Bulan: Januari 2024 - Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia

Lokasi: Palembang, Indonesia. | Koordinat: (-2.985, 104.759). | Ketinggian: 3 m. | Zona waktu: WIB (UTC +07:00). | Arah kiblat: 294° dari utara.
| Tanggal | Hari | Shubuh | Syuruq | Dhuha | Zhuhur | 'Ashr | Maghrib | Isya' | Jam Kiblat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-01-2024 | Senin | 04:33 | 05:55 | 06:20 | 12:08 | 15:32 | 18:14 | 19:30 | (23:51) |
| 02-01-2024 | Selasa | 04:33 | 05:55 | 06:21 | 12:08 | 15:32 | 18:15 | 19:30 | (23:53) |
| 03-01-2024 | Rabu | 04:34 | 05:56 | 06:21 | 12:08 | 15:33 | 18:15 | 19:30 | (23:56) |
| 04-01-2024 | Kamis | 04:34 | 05:56 | 06:21 | 12:09 | 15:33 | 18:16 | 19:31 | (23:59) |
| 05-01-2024 | Jumat | 04:35 | 05:57 | 06:22 | 12:09 | 15:34 | 18:16 | 19:31 | (24:02) |
| 06-01-2024 | Sabtu | 04:35 | 05:57 | 06:22 | 12:10 | 15:34 | 18:16 | 19:31 | (24:05) |
| 07-01-2024 | Ahad | 04:36 | 05:58 | 06:23 | 12:10 | 15:34 | 18:17 | 19:32 | (24:07) |
| 08-01-2024 | Senin | 04:37 | 05:58 | 06:23 | 12:11 | 15:35 | 18:17 | 19:32 | (24:11) |
| 09-01-2024 | Selasa | 04:37 | 05:59 | 06:24 | 12:11 | 15:35 | 18:18 | 19:32 | (24:14) |
| 10-01-2024 | Rabu | 04:38 | 05:59 | 06:24 | 12:12 | 15:35 | 18:18 | 19:33 | (24:18) |
| 11-01-2024 | Kamis | 04:38 | 06:00 | 06:25 | 12:12 | 15:36 | 18:18 | 19:33 | (24:21) |
| 12-01-2024 | Jumat | 04:39 | 06:00 | 06:25 | 12:12 | 15:36 | 18:19 | 19:33 | (24:24) |
| 13-01-2024 | Sabtu | 04:39 | 06:00 | 06:25 | 12:13 | 15:36 | 18:19 | 19:34 | (24:28) |
| 14-01-2024 | Ahad | 04:40 | 06:01 | 06:26 | 12:13 | 15:36 | 18:19 | 19:34 | (24:32) |
| 15-01-2024 | Senin | 04:40 | 06:01 | 06:26 | 12:14 | 15:37 | 18:20 | 19:34 | (24:36) |
| 16-01-2024 | Selasa | 04:41 | 06:02 | 06:27 | 12:14 | 15:37 | 18:20 | 19:34 | (24:39) |
| 17-01-2024 | Rabu | 04:41 | 06:02 | 06:27 | 12:14 | 15:37 | 18:20 | 19:34 | (24:43) |
| 18-01-2024 | Kamis | 04:42 | 06:02 | 06:27 | 12:15 | 15:37 | 18:21 | 19:35 | (24:47) |
| 19-01-2024 | Jumat | 04:42 | 06:03 | 06:28 | 12:15 | 15:37 | 18:21 | 19:35 | (24:51) |
| 20-01-2024 | Sabtu | 04:43 | 06:03 | 06:28 | 12:15 | 15:38 | 18:21 | 19:35 | (24:54) |
| 21-01-2024 | Ahad | 04:43 | 06:04 | 06:28 | 12:15 | 15:38 | 18:21 | 19:35 | (24:59) |
| 22-01-2024 | Senin | 04:44 | 06:04 | 06:29 | 12:16 | 15:38 | 18:22 | 19:35 | (25:02) |
| 23-01-2024 | Selasa | 04:44 | 06:04 | 06:29 | 12:16 | 15:38 | 18:22 | 19:35 | (25:06) |
| 24-01-2024 | Rabu | 04:45 | 06:05 | 06:29 | 12:16 | 15:38 | 18:22 | 19:35 | (25:09) |
| 25-01-2024 | Kamis | 04:45 | 06:05 | 06:29 | 12:17 | 15:38 | 18:22 | 19:35 | (25:14) |
| 26-01-2024 | Jumat | 04:45 | 06:05 | 06:30 | 12:17 | 15:38 | 18:22 | 19:35 | (25:18) |
| 27-01-2024 | Sabtu | 04:46 | 06:05 | 06:30 | 12:17 | 15:38 | 18:23 | 19:36 | (25:21) |
| 28-01-2024 | Ahad | 04:46 | 06:06 | 06:30 | 12:17 | 15:38 | 18:23 | 19:36 | (25:25) |
| 29-01-2024 | Senin | 04:47 | 06:06 | 06:30 | 12:17 | 15:38 | 18:23 | 19:36 | (25:29) |
| 30-01-2024 | Selasa | 04:47 | 06:06 | 06:31 | 12:18 | 15:38 | 18:23 | 19:36 | (25:33) |
| 31-01-2024 | Rabu | 04:47 | 06:06 | 06:31 | 12:18 | 15:38 | 18:23 | 19:36 | (25:37) |
|
Waktu sholat dihitung menggunakan kriteria MABIMS (Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Singapore).
| |||||||||