Jadwal Sholat Bulan: Februari 2023 - Polanharjo, Klaten, Jawa Tengah, Indonesia

Lokasi: Polanharjo, Indonesia. | Koordinat: (-7.607, 110.667). | Ketinggian: 166 m. | Zona waktu: WIB (UTC +07:00). | Arah kiblat: 294° dari utara.
| Tanggal | Hari | Shubuh | Syuruq | Dhuha | Zhuhur | 'Ashr | Maghrib | Isya' | Jam Kiblat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-02-2023 | Rabu | 04:17 | 05:37 | 06:02 | 11:54 | 15:12 | 18:05 | 19:19 | (26:06) |
| 02-02-2023 | Kamis | 04:18 | 05:38 | 06:02 | 11:54 | 15:11 | 18:05 | 19:18 | (26:06) |
| 03-02-2023 | Jumat | 04:18 | 05:38 | 06:02 | 11:55 | 15:11 | 18:05 | 19:18 | (26:10) |
| 04-02-2023 | Sabtu | 04:19 | 05:38 | 06:03 | 11:55 | 15:11 | 18:05 | 19:18 | (26:14) |
| 05-02-2023 | Ahad | 04:19 | 05:38 | 06:03 | 11:55 | 15:10 | 18:05 | 19:18 | (26:17) |
| 06-02-2023 | Senin | 04:19 | 05:39 | 06:03 | 11:55 | 15:10 | 18:05 | 19:18 | (26:21) |
| 07-02-2023 | Selasa | 04:20 | 05:39 | 06:03 | 11:55 | 15:09 | 18:05 | 19:17 | (26:24) |
| 08-02-2023 | Rabu | 04:20 | 05:39 | 06:03 | 11:55 | 15:09 | 18:05 | 19:17 | (26:27) |
| 09-02-2023 | Kamis | 04:21 | 05:39 | 06:04 | 11:55 | 15:09 | 18:05 | 19:17 | (26:31) |
| 10-02-2023 | Jumat | 04:21 | 05:40 | 06:04 | 11:55 | 15:08 | 18:04 | 19:17 | (26:34) |
| 11-02-2023 | Sabtu | 04:21 | 05:40 | 06:04 | 11:55 | 15:08 | 18:04 | 19:16 | (26:38) |
| 12-02-2023 | Ahad | 04:22 | 05:40 | 06:04 | 11:55 | 15:07 | 18:04 | 19:16 | (26:41) |
| 13-02-2023 | Senin | 04:22 | 05:40 | 06:04 | 11:55 | 15:06 | 18:04 | 19:16 | (26:44) |
| 14-02-2023 | Selasa | 04:22 | 05:40 | 06:04 | 11:55 | 15:06 | 18:04 | 19:15 | (26:48) |
| 15-02-2023 | Rabu | 04:23 | 05:41 | 06:05 | 11:55 | 15:05 | 18:03 | 19:15 | (26:51) |
| 16-02-2023 | Kamis | 04:23 | 05:41 | 06:05 | 11:55 | 15:04 | 18:03 | 19:15 | (26:55) |
| 17-02-2023 | Jumat | 04:23 | 05:41 | 06:05 | 11:55 | 15:04 | 18:03 | 19:14 | (26:58) |
| 18-02-2023 | Sabtu | 04:23 | 05:41 | 06:05 | 11:55 | 15:03 | 18:03 | 19:14 | (27:02) |
| 19-02-2023 | Ahad | 04:24 | 05:41 | 06:05 | 11:55 | 15:02 | 18:02 | 19:13 | (27:05) |
| 20-02-2023 | Senin | 04:24 | 05:41 | 06:05 | 11:55 | 15:02 | 18:02 | 19:13 | (27:08) |
| 21-02-2023 | Selasa | 04:24 | 05:41 | 06:05 | 11:55 | 15:01 | 18:02 | 19:13 | (27:11) |
| 22-02-2023 | Rabu | 04:24 | 05:41 | 06:05 | 11:54 | 15:00 | 18:01 | 19:12 | (27:14) |
| 23-02-2023 | Kamis | 04:24 | 05:41 | 06:05 | 11:54 | 14:59 | 18:01 | 19:12 | (27:18) |
| 24-02-2023 | Jumat | 04:25 | 05:42 | 06:05 | 11:54 | 14:58 | 18:01 | 19:11 | (27:21) |
| 25-02-2023 | Sabtu | 04:25 | 05:42 | 06:05 | 11:54 | 14:57 | 18:00 | 19:11 | (27:24) |
| 26-02-2023 | Ahad | 04:25 | 05:42 | 06:05 | 11:54 | 14:56 | 18:00 | 19:10 | (27:28) |
| 27-02-2023 | Senin | 04:25 | 05:42 | 06:05 | 11:54 | 14:55 | 18:00 | 19:10 | (27:31) |
| 28-02-2023 | Selasa | 04:25 | 05:42 | 06:05 | 11:53 | 14:54 | 17:59 | 19:10 | |
|
Waktu sholat dihitung menggunakan kriteria MABIMS (Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Singapore).
| |||||||||