Jadwal Sholat Bulan: Maret 2023 - Rejotangan, Tulungagung, Jawa Timur, Indonesia

Lokasi: Rejotangan, Indonesia. | Koordinat: (-8.116, 112.058). | Ketinggian: 129 m. | Zona waktu: WIB (UTC +07:00). | Arah kiblat: 294° dari utara.
| Tanggal | Hari | Shubuh | Syuruq | Dhuha | Zhuhur | 'Ashr | Maghrib | Isya' | Jam Kiblat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-03-2023 | Rabu | 04:19 | 05:36 | 06:00 | 11:48 | 14:48 | 17:54 | 19:04 | |
| 02-03-2023 | Kamis | 04:19 | 05:36 | 06:00 | 11:48 | 14:49 | 17:53 | 19:03 | |
| 03-03-2023 | Jumat | 04:20 | 05:36 | 06:00 | 11:47 | 14:49 | 17:53 | 19:03 | |
| 04-03-2023 | Sabtu | 04:20 | 05:36 | 06:00 | 11:47 | 14:50 | 17:52 | 19:02 | |
| 05-03-2023 | Ahad | 04:20 | 05:36 | 06:00 | 11:47 | 14:50 | 17:52 | 19:02 | |
| 06-03-2023 | Senin | 04:20 | 05:36 | 06:00 | 11:47 | 14:50 | 17:51 | 19:01 | 28:02 |
| 07-03-2023 | Selasa | 04:20 | 05:36 | 06:00 | 11:46 | 14:51 | 17:51 | 19:01 | 28:05 |
| 08-03-2023 | Rabu | 04:20 | 05:36 | 06:00 | 11:46 | 14:51 | 17:51 | 19:00 | 28:08 |
| 09-03-2023 | Kamis | 04:20 | 05:36 | 06:00 | 11:46 | 14:51 | 17:50 | 19:00 | 28:11 |
| 10-03-2023 | Jumat | 04:20 | 05:36 | 05:59 | 11:46 | 14:52 | 17:50 | 18:59 | 28:15 |
| 11-03-2023 | Sabtu | 04:20 | 05:36 | 05:59 | 11:45 | 14:52 | 17:49 | 18:59 | 28:17 |
| 12-03-2023 | Ahad | 04:20 | 05:36 | 05:59 | 11:45 | 14:52 | 17:49 | 18:58 | (28:20) |
| 13-03-2023 | Senin | 04:20 | 05:36 | 05:59 | 11:45 | 14:53 | 17:48 | 18:58 | 29:24 |
| 14-03-2023 | Selasa | 04:20 | 05:36 | 05:59 | 11:45 | 14:53 | 17:48 | 18:57 | 29:27 |
| 15-03-2023 | Rabu | 04:20 | 05:36 | 05:59 | 11:44 | 14:53 | 17:47 | 18:57 | 29:29 |
| 16-03-2023 | Kamis | 04:20 | 05:36 | 05:59 | 11:44 | 14:53 | 17:47 | 18:56 | 29:33 |
| 17-03-2023 | Jumat | 04:20 | 05:36 | 05:59 | 11:44 | 14:53 | 17:46 | 18:56 | 29:36 |
| 18-03-2023 | Sabtu | 04:20 | 05:36 | 05:59 | 11:44 | 14:54 | 17:46 | 18:55 | 29:38 |
| 19-03-2023 | Ahad | 04:20 | 05:35 | 05:59 | 11:43 | 14:54 | 17:45 | 18:54 | 29:42 |
| 20-03-2023 | Senin | 04:20 | 05:35 | 05:59 | 11:43 | 14:54 | 17:45 | 18:54 | 29:45 |
| 21-03-2023 | Selasa | 04:20 | 05:35 | 05:59 | 11:43 | 14:54 | 17:44 | 18:53 | 29:48 |
| 22-03-2023 | Rabu | 04:20 | 05:35 | 05:59 | 11:42 | 14:54 | 17:43 | 18:53 | 29:51 |
| 23-03-2023 | Kamis | 04:20 | 05:35 | 05:59 | 11:42 | 14:54 | 17:43 | 18:52 | 29:54 |
| 24-03-2023 | Jumat | 04:20 | 05:35 | 05:59 | 11:42 | 14:54 | 17:42 | 18:52 | 29:57 |
| 25-03-2023 | Sabtu | 04:20 | 05:35 | 05:59 | 11:41 | 14:54 | 17:42 | 18:51 | 30:00 |
| 26-03-2023 | Ahad | 04:19 | 05:35 | 05:59 | 11:41 | 14:54 | 17:41 | 18:51 | 30:03 |
| 27-03-2023 | Senin | 04:19 | 05:35 | 05:58 | 11:41 | 14:54 | 17:41 | 18:50 | 30:06 |
| 28-03-2023 | Selasa | 04:19 | 05:35 | 05:58 | 11:41 | 14:54 | 17:40 | 18:50 | 30:08 |
| 29-03-2023 | Rabu | 04:19 | 05:35 | 05:58 | 11:40 | 14:54 | 17:40 | 18:49 | 30:12 |
| 30-03-2023 | Kamis | 04:19 | 05:35 | 05:58 | 11:40 | 14:54 | 17:39 | 18:49 | 30:15 |
| 31-03-2023 | Jumat | 04:19 | 05:35 | 05:58 | 11:40 | 14:54 | 17:39 | 18:48 | 30:18 |
|
Waktu sholat dihitung menggunakan kriteria MABIMS (Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Singapore).
| |||||||||