Jadwal Sholat Bulan: April 2023 - Samba Danum, Katingan Tengah, Kalimantan Tengah, Indonesia

Lokasi: Samba Danum, Indonesia. | Koordinat: (-1.466, 113.055). | Ketinggian: 72 m. | Zona waktu: WIB (UTC +07:00). | Arah kiblat: 292° dari utara.
| Tanggal | Hari | Shubuh | Syuruq | Dhuha | Zhuhur | 'Ashr | Maghrib | Isya' | Jam Kiblat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-04-2023 | Sabtu | 04:14 | 05:28 | 05:52 | 11:35 | 14:43 | 17:36 | 18:45 | 29:27 |
| 02-04-2023 | Ahad | 04:13 | 05:28 | 05:52 | 11:35 | 14:43 | 17:36 | 18:45 | 29:27 |
| 03-04-2023 | Senin | 04:13 | 05:28 | 05:51 | 11:35 | 14:44 | 17:36 | 18:45 | 29:30 |
| 04-04-2023 | Selasa | 04:13 | 05:28 | 05:51 | 11:34 | 14:44 | 17:35 | 18:44 | 29:33 |
| 05-04-2023 | Rabu | 04:12 | 05:27 | 05:51 | 11:34 | 14:44 | 17:35 | 18:44 | 29:37 |
| 06-04-2023 | Kamis | 04:12 | 05:27 | 05:51 | 11:34 | 14:44 | 17:35 | 18:44 | 29:41 |
| 07-04-2023 | Jumat | 04:12 | 05:27 | 05:50 | 11:34 | 14:45 | 17:34 | 18:43 | 29:45 |
| 08-04-2023 | Sabtu | 04:11 | 05:27 | 05:50 | 11:33 | 14:45 | 17:34 | 18:43 | 29:47 |
| 09-04-2023 | Ahad | 04:11 | 05:26 | 05:50 | 11:33 | 14:45 | 17:34 | 18:43 | 29:51 |
| 10-04-2023 | Senin | 04:11 | 05:26 | 05:50 | 11:33 | 14:45 | 17:33 | 18:43 | 29:55 |
| 11-04-2023 | Selasa | 04:11 | 05:26 | 05:50 | 11:33 | 14:45 | 17:33 | 18:42 | 29:58 |
| 12-04-2023 | Rabu | 04:10 | 05:26 | 05:49 | 11:32 | 14:45 | 17:33 | 18:42 | 30:02 |
| 13-04-2023 | Kamis | 04:10 | 05:26 | 05:49 | 11:32 | 14:45 | 17:32 | 18:42 | 30:06 |
| 14-04-2023 | Jumat | 04:10 | 05:25 | 05:49 | 11:32 | 14:46 | 17:32 | 18:42 | 30:09 |
| 15-04-2023 | Sabtu | 04:09 | 05:25 | 05:49 | 11:32 | 14:46 | 17:32 | 18:42 | 30:12 |
| 16-04-2023 | Ahad | 04:09 | 05:25 | 05:49 | 11:31 | 14:46 | 17:32 | 18:41 | 30:16 |
| 17-04-2023 | Senin | 04:09 | 05:25 | 05:48 | 11:31 | 14:46 | 17:31 | 18:41 | 30:20 |
| 18-04-2023 | Selasa | 04:08 | 05:25 | 05:48 | 11:31 | 14:46 | 17:31 | 18:41 | 30:24 |
| 19-04-2023 | Rabu | 04:08 | 05:24 | 05:48 | 11:31 | 14:46 | 17:31 | 18:41 | 30:28 |
| 20-04-2023 | Kamis | 04:08 | 05:24 | 05:48 | 11:30 | 14:46 | 17:31 | 18:41 | 30:31 |
| 21-04-2023 | Jumat | 04:08 | 05:24 | 05:48 | 11:30 | 14:46 | 17:30 | 18:40 | 30:35 |
| 22-04-2023 | Sabtu | 04:07 | 05:24 | 05:48 | 11:30 | 14:47 | 17:30 | 18:40 | 30:39 |
| 23-04-2023 | Ahad | 04:07 | 05:24 | 05:47 | 11:30 | 14:47 | 17:30 | 18:40 | 30:43 |
| 24-04-2023 | Senin | 04:07 | 05:23 | 05:47 | 11:30 | 14:47 | 17:30 | 18:40 | 30:46 |
| 25-04-2023 | Selasa | 04:07 | 05:23 | 05:47 | 11:29 | 14:47 | 17:29 | 18:40 | 30:49 |
| 26-04-2023 | Rabu | 04:06 | 05:23 | 05:47 | 11:29 | 14:47 | 17:29 | 18:40 | 30:53 |
| 27-04-2023 | Kamis | 04:06 | 05:23 | 05:47 | 11:29 | 14:47 | 17:29 | 18:40 | 30:57 |
| 28-04-2023 | Jumat | 04:06 | 05:23 | 05:47 | 11:29 | 14:47 | 17:29 | 18:40 | 31:01 |
| 29-04-2023 | Sabtu | 04:06 | 05:23 | 05:47 | 11:29 | 14:47 | 17:29 | 18:40 | 31:05 |
| 30-04-2023 | Ahad | 04:05 | 05:23 | 05:47 | 11:29 | 14:47 | 17:29 | 18:40 | 31:09 |
|
Waktu sholat dihitung menggunakan kriteria MABIMS (Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Singapore).
| |||||||||