Jadwal Sholat Bulan: Maret 2023 - Semendawai Barat, Ogan Komering Ulu Timur, Sumatera Selatan, Indonesia

Lokasi: Semendawai Barat, Indonesia. | Koordinat: (-3.903, 104.665). | Ketinggian: 47 m. | Zona waktu: WIB (UTC +07:00). | Arah kiblat: 294° dari utara.
| Tanggal | Hari | Shubuh | Syuruq | Dhuha | Zhuhur | 'Ashr | Maghrib | Isya' | Jam Kiblat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-03-2023 | Rabu | 04:52 | 06:08 | 06:31 | 12:17 | 15:23 | 18:21 | 19:30 | (27:28) |
| 02-03-2023 | Kamis | 04:52 | 06:08 | 06:31 | 12:17 | 15:22 | 18:21 | 19:30 | (27:42) |
| 03-03-2023 | Jumat | 04:52 | 06:08 | 06:31 | 12:17 | 15:21 | 18:20 | 19:30 | (27:45) |
| 04-03-2023 | Sabtu | 04:52 | 06:08 | 06:31 | 12:17 | 15:21 | 18:20 | 19:29 | (27:49) |
| 05-03-2023 | Ahad | 04:52 | 06:07 | 06:31 | 12:16 | 15:20 | 18:20 | 19:29 | (27:51) |
| 06-03-2023 | Senin | 04:52 | 06:07 | 06:31 | 12:16 | 15:19 | 18:19 | 19:29 | |
| 07-03-2023 | Selasa | 04:52 | 06:07 | 06:31 | 12:16 | 15:18 | 18:19 | 19:28 | |
| 08-03-2023 | Rabu | 04:52 | 06:07 | 06:31 | 12:16 | 15:17 | 18:19 | 19:28 | |
| 09-03-2023 | Kamis | 04:52 | 06:07 | 06:30 | 12:16 | 15:16 | 18:18 | 19:27 | |
| 10-03-2023 | Jumat | 04:52 | 06:07 | 06:30 | 12:15 | 15:15 | 18:18 | 19:27 | |
| 11-03-2023 | Sabtu | 04:52 | 06:07 | 06:30 | 12:15 | 15:13 | 18:17 | 19:27 | |
| 12-03-2023 | Ahad | 04:51 | 06:06 | 06:30 | 12:15 | 15:14 | 18:17 | 19:26 | (28:14) |
| 13-03-2023 | Senin | 04:51 | 06:06 | 06:30 | 12:15 | 15:14 | 18:17 | 19:26 | |
| 14-03-2023 | Selasa | 04:51 | 06:06 | 06:30 | 12:14 | 15:15 | 18:16 | 19:25 | |
| 15-03-2023 | Rabu | 04:51 | 06:06 | 06:29 | 12:14 | 15:15 | 18:16 | 19:25 | |
| 16-03-2023 | Kamis | 04:51 | 06:06 | 06:29 | 12:14 | 15:16 | 18:16 | 19:24 | |
| 17-03-2023 | Jumat | 04:51 | 06:06 | 06:29 | 12:13 | 15:16 | 18:15 | 19:24 | 29:29 |
| 18-03-2023 | Sabtu | 04:51 | 06:05 | 06:29 | 12:13 | 15:16 | 18:15 | 19:24 | 29:32 |
| 19-03-2023 | Ahad | 04:50 | 06:05 | 06:29 | 12:13 | 15:17 | 18:14 | 19:23 | 29:36 |
| 20-03-2023 | Senin | 04:50 | 06:05 | 06:28 | 12:13 | 15:17 | 18:14 | 19:23 | 29:38 |
| 21-03-2023 | Selasa | 04:50 | 06:05 | 06:28 | 12:12 | 15:17 | 18:14 | 19:22 | 29:41 |
| 22-03-2023 | Rabu | 04:50 | 06:05 | 06:28 | 12:12 | 15:18 | 18:13 | 19:22 | 29:45 |
| 23-03-2023 | Kamis | 04:50 | 06:05 | 06:28 | 12:12 | 15:18 | 18:13 | 19:22 | 29:48 |
| 24-03-2023 | Jumat | 04:49 | 06:04 | 06:28 | 12:11 | 15:18 | 18:12 | 19:21 | 29:51 |
| 25-03-2023 | Sabtu | 04:49 | 06:04 | 06:28 | 12:11 | 15:18 | 18:12 | 19:21 | 29:54 |
| 26-03-2023 | Ahad | 04:49 | 06:04 | 06:27 | 12:11 | 15:19 | 18:12 | 19:20 | 29:57 |
| 27-03-2023 | Senin | 04:49 | 06:04 | 06:27 | 12:10 | 15:19 | 18:11 | 19:20 | 30:00 |
| 28-03-2023 | Selasa | 04:49 | 06:04 | 06:27 | 12:10 | 15:19 | 18:11 | 19:20 | 30:03 |
| 29-03-2023 | Rabu | 04:48 | 06:03 | 06:27 | 12:10 | 15:19 | 18:10 | 19:19 | 30:06 |
| 30-03-2023 | Kamis | 04:48 | 06:03 | 06:27 | 12:10 | 15:19 | 18:10 | 19:19 | 30:09 |
| 31-03-2023 | Jumat | 04:48 | 06:03 | 06:26 | 12:09 | 15:20 | 18:09 | 19:18 | 30:12 |
|
Waktu sholat dihitung menggunakan kriteria MABIMS (Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Singapore).
| |||||||||