Jadwal Sholat Bulan: November 2023 - Trihanggo, Gamping, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia

Lokasi: Trihanggo, Indonesia. | Koordinat: (-7.744, 110.346). | Ketinggian: 1 m. | Zona waktu: WIB (UTC +07:00). | Arah kiblat: 294° dari utara.
| Tanggal | Hari | Shubuh | Syuruq | Dhuha | Zhuhur | 'Ashr | Maghrib | Isya' | Jam Kiblat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-11-2023 | Rabu | 03:52 | 05:10 | 05:35 | 11:26 | 14:38 | 17:35 | 18:47 | (27:23) |
| 02-11-2023 | Kamis | 03:51 | 05:10 | 05:34 | 11:26 | 14:39 | 17:35 | 18:48 | (27:23) |
| 03-11-2023 | Jumat | 03:51 | 05:10 | 05:34 | 11:26 | 14:39 | 17:35 | 18:48 | (27:20) |
| 04-11-2023 | Sabtu | 03:51 | 05:10 | 05:34 | 11:26 | 14:40 | 17:36 | 18:48 | (27:16) |
| 05-11-2023 | Ahad | 03:50 | 05:10 | 05:34 | 11:26 | 14:40 | 17:36 | 18:48 | (27:13) |
| 06-11-2023 | Senin | 03:50 | 05:09 | 05:34 | 11:26 | 14:41 | 17:36 | 18:49 | (26:10) |
| 07-11-2023 | Selasa | 03:50 | 05:09 | 05:34 | 11:26 | 14:41 | 17:36 | 18:49 | (26:06) |
| 08-11-2023 | Rabu | 03:50 | 05:09 | 05:34 | 11:26 | 14:42 | 17:37 | 18:49 | (26:03) |
| 09-11-2023 | Kamis | 03:49 | 05:09 | 05:33 | 11:26 | 14:42 | 17:37 | 18:50 | (25:59) |
| 10-11-2023 | Jumat | 03:49 | 05:09 | 05:33 | 11:26 | 14:43 | 17:37 | 18:50 | (25:56) |
| 11-11-2023 | Sabtu | 03:49 | 05:09 | 05:33 | 11:26 | 14:43 | 17:37 | 18:51 | (25:53) |
| 12-11-2023 | Ahad | 03:49 | 05:09 | 05:33 | 11:26 | 14:44 | 17:38 | 18:51 | (25:49) |
| 13-11-2023 | Senin | 03:48 | 05:09 | 05:33 | 11:26 | 14:44 | 17:38 | 18:51 | (25:46) |
| 14-11-2023 | Selasa | 03:48 | 05:09 | 05:33 | 11:26 | 14:45 | 17:38 | 18:52 | (25:43) |
| 15-11-2023 | Rabu | 03:48 | 05:09 | 05:33 | 11:27 | 14:45 | 17:38 | 18:52 | (25:40) |
| 16-11-2023 | Kamis | 03:48 | 05:09 | 05:33 | 11:27 | 14:46 | 17:39 | 18:53 | (25:37) |
| 17-11-2023 | Jumat | 03:48 | 05:09 | 05:33 | 11:27 | 14:47 | 17:39 | 18:53 | (25:34) |
| 18-11-2023 | Sabtu | 03:48 | 05:09 | 05:34 | 11:27 | 14:47 | 17:39 | 18:54 | (25:31) |
| 19-11-2023 | Ahad | 03:48 | 05:09 | 05:34 | 11:27 | 14:48 | 17:40 | 18:54 | (25:27) |
| 20-11-2023 | Senin | 03:48 | 05:09 | 05:34 | 11:28 | 14:48 | 17:40 | 18:55 | (25:25) |
| 21-11-2023 | Selasa | 03:47 | 05:09 | 05:34 | 11:28 | 14:49 | 17:41 | 18:55 | (25:22) |
| 22-11-2023 | Rabu | 03:47 | 05:09 | 05:34 | 11:28 | 14:49 | 17:41 | 18:56 | (25:19) |
| 23-11-2023 | Kamis | 03:47 | 05:09 | 05:34 | 11:28 | 14:50 | 17:41 | 18:56 | (25:16) |
| 24-11-2023 | Jumat | 03:47 | 05:09 | 05:34 | 11:29 | 14:50 | 17:42 | 18:57 | (25:13) |
| 25-11-2023 | Sabtu | 03:47 | 05:10 | 05:35 | 11:29 | 14:51 | 17:42 | 18:57 | (25:10) |
| 26-11-2023 | Ahad | 03:48 | 05:10 | 05:35 | 11:29 | 14:51 | 17:43 | 18:58 | (25:07) |
| 27-11-2023 | Senin | 03:48 | 05:10 | 05:35 | 11:29 | 14:52 | 17:43 | 18:58 | (25:05) |
| 28-11-2023 | Selasa | 03:48 | 05:10 | 05:35 | 11:30 | 14:52 | 17:44 | 18:59 | (25:02) |
| 29-11-2023 | Rabu | 03:48 | 05:10 | 05:35 | 11:30 | 14:53 | 17:44 | 19:00 | (24:59) |
| 30-11-2023 | Kamis | 03:48 | 05:11 | 05:36 | 11:30 | 14:54 | 17:44 | 19:00 | (24:57) |
|
Waktu sholat dihitung menggunakan kriteria MABIMS (Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Singapore).
| |||||||||