Jadwal Sholat Bulan: Maret 2023 - Yukum Jaya, Terbanggi Besar, Lampung, Indonesia

Lokasi: Yukum Jaya, Indonesia. | Koordinat: (-4.914, 105.211). | Ketinggian: 40 m. | Zona waktu: WIB (UTC +07:00). | Arah kiblat: 295° dari utara.
| Tanggal | Hari | Shubuh | Syuruq | Dhuha | Zhuhur | 'Ashr | Maghrib | Isya' | Jam Kiblat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-03-2023 | Rabu | 04:49 | 06:05 | 06:29 | 12:15 | 15:20 | 18:19 | 19:29 | (27:35) |
| 02-03-2023 | Kamis | 04:49 | 06:05 | 06:29 | 12:15 | 15:19 | 18:19 | 19:29 | (27:49) |
| 03-03-2023 | Jumat | 04:49 | 06:05 | 06:28 | 12:15 | 15:18 | 18:19 | 19:28 | (27:52) |
| 04-03-2023 | Sabtu | 04:49 | 06:05 | 06:28 | 12:15 | 15:17 | 18:18 | 19:28 | |
| 05-03-2023 | Ahad | 04:49 | 06:05 | 06:28 | 12:14 | 15:16 | 18:18 | 19:27 | |
| 06-03-2023 | Senin | 04:49 | 06:05 | 06:28 | 12:14 | 15:15 | 18:17 | 19:27 | |
| 07-03-2023 | Selasa | 04:49 | 06:05 | 06:28 | 12:14 | 15:14 | 18:17 | 19:26 | |
| 08-03-2023 | Rabu | 04:49 | 06:04 | 06:28 | 12:14 | 15:13 | 18:17 | 19:26 | |
| 09-03-2023 | Kamis | 04:49 | 06:04 | 06:28 | 12:13 | 15:12 | 18:16 | 19:26 | |
| 10-03-2023 | Jumat | 04:49 | 06:04 | 06:28 | 12:13 | 15:13 | 18:16 | 19:25 | |
| 11-03-2023 | Sabtu | 04:49 | 06:04 | 06:28 | 12:13 | 15:13 | 18:16 | 19:25 | |
| 12-03-2023 | Ahad | 04:49 | 06:04 | 06:27 | 12:13 | 15:14 | 18:15 | 19:24 | (28:21) |
| 13-03-2023 | Senin | 04:49 | 06:04 | 06:27 | 12:12 | 15:14 | 18:15 | 19:24 | |
| 14-03-2023 | Selasa | 04:49 | 06:04 | 06:27 | 12:12 | 15:15 | 18:14 | 19:23 | 29:26 |
| 15-03-2023 | Rabu | 04:49 | 06:04 | 06:27 | 12:12 | 15:15 | 18:14 | 19:23 | 29:30 |
| 16-03-2023 | Kamis | 04:48 | 06:03 | 06:27 | 12:12 | 15:15 | 18:14 | 19:23 | 29:32 |
| 17-03-2023 | Jumat | 04:48 | 06:03 | 06:27 | 12:11 | 15:16 | 18:13 | 19:22 | 29:35 |
| 18-03-2023 | Sabtu | 04:48 | 06:03 | 06:27 | 12:11 | 15:16 | 18:13 | 19:22 | 29:39 |
| 19-03-2023 | Ahad | 04:48 | 06:03 | 06:26 | 12:11 | 15:16 | 18:12 | 19:21 | 29:42 |
| 20-03-2023 | Senin | 04:48 | 06:03 | 06:26 | 12:10 | 15:17 | 18:12 | 19:21 | 29:44 |
| 21-03-2023 | Selasa | 04:48 | 06:03 | 06:26 | 12:10 | 15:17 | 18:11 | 19:20 | 29:48 |
| 22-03-2023 | Rabu | 04:48 | 06:03 | 06:26 | 12:10 | 15:17 | 18:11 | 19:20 | 29:51 |
| 23-03-2023 | Kamis | 04:47 | 06:02 | 06:26 | 12:09 | 15:17 | 18:11 | 19:19 | 29:53 |
| 24-03-2023 | Jumat | 04:47 | 06:02 | 06:26 | 12:09 | 15:17 | 18:10 | 19:19 | 29:56 |
| 25-03-2023 | Sabtu | 04:47 | 06:02 | 06:25 | 12:09 | 15:18 | 18:10 | 19:19 | 30:00 |
| 26-03-2023 | Ahad | 04:47 | 06:02 | 06:25 | 12:09 | 15:18 | 18:09 | 19:18 | 30:02 |
| 27-03-2023 | Senin | 04:47 | 06:02 | 06:25 | 12:08 | 15:18 | 18:09 | 19:18 | 30:05 |
| 28-03-2023 | Selasa | 04:47 | 06:02 | 06:25 | 12:08 | 15:18 | 18:08 | 19:17 | 30:09 |
| 29-03-2023 | Rabu | 04:46 | 06:01 | 06:25 | 12:08 | 15:18 | 18:08 | 19:17 | 30:12 |
| 30-03-2023 | Kamis | 04:46 | 06:01 | 06:25 | 12:07 | 15:18 | 18:07 | 19:16 | 30:14 |
| 31-03-2023 | Jumat | 04:46 | 06:01 | 06:25 | 12:07 | 15:19 | 18:07 | 19:16 | 30:18 |
|
Waktu sholat dihitung menggunakan kriteria MABIMS (Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Singapore).
| |||||||||