Jadwal Sholat Bulan: Juni 2024 - Bajawa, Kirkuk, Kirkuk, Iraq

Lokasi: Bajawa, Iraq. | Koordinat: (35.539, 44.285). | Ketinggian: 1 m. | Zona waktu: +03 (UTC +03:00). | Arah kiblat: 196° dari utara.
| Tanggal | Hari | Shubuh | Syuruq | Dhuha | Zhuhur | 'Ashr | Maghrib | Isya' | Jam Kiblat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-06-2024 | Sabtu | 02:54 | 04:48 | 05:19 | 12:04 | 15:51 | 19:14 | 20:56 | 5:17 |
| 02-06-2024 | Ahad | 02:53 | 04:48 | 05:19 | 12:04 | 15:51 | 19:15 | 20:57 | 5:17 |
| 03-06-2024 | Senin | 02:53 | 04:48 | 05:19 | 12:05 | 15:51 | 19:15 | 20:58 | 5:18 |
| 04-06-2024 | Selasa | 02:52 | 04:47 | 05:19 | 12:05 | 15:51 | 19:16 | 20:59 | 5:17 |
| 05-06-2024 | Rabu | 02:52 | 04:47 | 05:18 | 12:05 | 15:51 | 19:17 | 21:00 | 5:17 |
| 06-06-2024 | Kamis | 02:51 | 04:47 | 05:18 | 12:05 | 15:52 | 19:17 | 21:00 | 5:17 |
| 07-06-2024 | Jumat | 02:51 | 04:47 | 05:18 | 12:05 | 15:52 | 19:18 | 21:01 | 5:17 |
| 08-06-2024 | Sabtu | 02:50 | 04:47 | 05:18 | 12:05 | 15:52 | 19:18 | 21:02 | 5:18 |
| 09-06-2024 | Ahad | 02:50 | 04:47 | 05:18 | 12:06 | 15:52 | 19:19 | 21:03 | 5:18 |
| 10-06-2024 | Senin | 02:50 | 04:46 | 05:18 | 12:06 | 15:53 | 19:19 | 21:03 | 5:18 |
| 11-06-2024 | Selasa | 02:49 | 04:46 | 05:18 | 12:06 | 15:53 | 19:20 | 21:04 | 5:18 |
| 12-06-2024 | Rabu | 02:49 | 04:46 | 05:18 | 12:06 | 15:53 | 19:20 | 21:04 | 5:18 |
| 13-06-2024 | Kamis | 02:49 | 04:46 | 05:18 | 12:06 | 15:53 | 19:21 | 21:05 | 5:18 |
| 14-06-2024 | Jumat | 02:49 | 04:46 | 05:18 | 12:07 | 15:53 | 19:21 | 21:05 | 5:18 |
| 15-06-2024 | Sabtu | 02:49 | 04:46 | 05:18 | 12:07 | 15:54 | 19:21 | 21:06 | 5:18 |
| 16-06-2024 | Ahad | 02:49 | 04:47 | 05:18 | 12:07 | 15:54 | 19:22 | 21:06 | 5:18 |
| 17-06-2024 | Senin | 02:49 | 04:47 | 05:18 | 12:07 | 15:54 | 19:22 | 21:07 | 5:18 |
| 18-06-2024 | Selasa | 02:49 | 04:47 | 05:18 | 12:08 | 15:54 | 19:22 | 21:07 | 5:19 |
| 19-06-2024 | Rabu | 02:49 | 04:47 | 05:19 | 12:08 | 15:55 | 19:23 | 21:07 | 5:19 |
| 20-06-2024 | Kamis | 02:49 | 04:47 | 05:19 | 12:08 | 15:55 | 19:23 | 21:08 | 5:19 |
| 21-06-2024 | Jumat | 02:49 | 04:47 | 05:19 | 12:08 | 15:55 | 19:23 | 21:08 | 5:19 |
| 22-06-2024 | Sabtu | 02:50 | 04:48 | 05:19 | 12:08 | 15:55 | 19:23 | 21:08 | 5:19 |
| 23-06-2024 | Ahad | 02:50 | 04:48 | 05:19 | 12:09 | 15:55 | 19:23 | 21:08 | 5:20 |
| 24-06-2024 | Senin | 02:50 | 04:48 | 05:20 | 12:09 | 15:56 | 19:24 | 21:08 | 5:20 |
| 25-06-2024 | Selasa | 02:51 | 04:48 | 05:20 | 12:09 | 15:56 | 19:24 | 21:08 | 5:20 |
| 26-06-2024 | Rabu | 02:51 | 04:49 | 05:20 | 12:09 | 15:56 | 19:24 | 21:08 | 5:20 |
| 27-06-2024 | Kamis | 02:52 | 04:49 | 05:21 | 12:09 | 15:56 | 19:24 | 21:08 | 5:21 |
| 28-06-2024 | Jumat | 02:52 | 04:49 | 05:21 | 12:10 | 15:56 | 19:24 | 21:08 | 5:21 |
| 29-06-2024 | Sabtu | 02:53 | 04:50 | 05:21 | 12:10 | 15:57 | 19:24 | 21:08 | 5:21 |
| 30-06-2024 | Ahad | 02:53 | 04:50 | 05:22 | 12:10 | 15:57 | 19:24 | 21:08 | 5:21 |
|
Waktu sholat dihitung menggunakan kriteria Egyptian General Authority of Survey.
| |||||||||