Jadwal Sholat Bulan: Februari 2023 - Rathdangan, Naas, County Wicklow, Irlandia

Lokasi: Rathdangan, Irlandia. | Koordinat: (52.919, -6.547). | Ketinggian: 268 m. | Zona waktu: GMT (UTC +00:00). | Arah kiblat: 113° dari utara.
| Tanggal | Hari | Shubuh | Syuruq | Dhuha | Zhuhur | 'Ashr | Maghrib | Isya' | Jam Kiblat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-02-2023 | Rabu | 06:03 | 08:10 | 08:54 | 12:43 | 14:46 | 17:11 | 19:19 | |
| 02-02-2023 | Kamis | 06:02 | 08:08 | 08:52 | 12:43 | 14:47 | 17:12 | 19:21 | |
| 03-02-2023 | Jumat | 06:01 | 08:06 | 08:50 | 12:43 | 14:49 | 17:14 | 19:22 | |
| 04-02-2023 | Sabtu | 06:00 | 08:05 | 08:48 | 12:44 | 14:50 | 17:16 | 19:23 | |
| 05-02-2023 | Ahad | 05:58 | 08:03 | 08:46 | 12:44 | 14:52 | 17:18 | 19:25 | |
| 06-02-2023 | Senin | 05:57 | 08:01 | 08:44 | 12:44 | 14:53 | 17:20 | 19:26 | |
| 07-02-2023 | Selasa | 05:56 | 07:59 | 08:42 | 12:44 | 14:55 | 17:22 | 19:28 | |
| 08-02-2023 | Rabu | 05:55 | 07:58 | 08:40 | 12:44 | 14:56 | 17:24 | 19:29 | |
| 09-02-2023 | Kamis | 05:53 | 07:56 | 08:38 | 12:44 | 14:58 | 17:26 | 19:30 | |
| 10-02-2023 | Jumat | 05:52 | 07:54 | 08:36 | 12:44 | 15:00 | 17:28 | 19:32 | |
| 11-02-2023 | Sabtu | 05:51 | 07:52 | 08:34 | 12:44 | 15:01 | 17:30 | 19:33 | |
| 12-02-2023 | Ahad | 05:49 | 07:50 | 08:32 | 12:44 | 15:03 | 17:32 | 19:35 | |
| 13-02-2023 | Senin | 05:48 | 07:48 | 08:29 | 12:44 | 15:04 | 17:34 | 19:36 | |
| 14-02-2023 | Selasa | 05:46 | 07:46 | 08:27 | 12:44 | 15:06 | 17:36 | 19:37 | |
| 15-02-2023 | Rabu | 05:45 | 07:44 | 08:25 | 12:44 | 15:07 | 17:38 | 19:39 | |
| 16-02-2023 | Kamis | 05:43 | 07:42 | 08:23 | 12:44 | 15:08 | 17:39 | 19:40 | 0:-2 |
| 17-02-2023 | Jumat | 05:42 | 07:40 | 08:21 | 12:44 | 15:10 | 17:41 | 19:41 | 0:-1 |
| 18-02-2023 | Sabtu | 05:40 | 07:38 | 08:18 | 12:44 | 15:11 | 17:43 | 19:43 | 0:00 |
| 19-02-2023 | Ahad | 05:39 | 07:36 | 08:16 | 12:44 | 15:13 | 17:45 | 19:44 | 0:00 |
| 20-02-2023 | Senin | 05:37 | 07:34 | 08:14 | 12:43 | 15:14 | 17:47 | 19:46 | 0:00 |
| 21-02-2023 | Selasa | 05:36 | 07:32 | 08:11 | 12:43 | 15:16 | 17:49 | 19:47 | 0:01 |
| 22-02-2023 | Rabu | 05:34 | 07:30 | 08:09 | 12:43 | 15:17 | 17:51 | 19:48 | 0:02 |
| 23-02-2023 | Kamis | 05:33 | 07:27 | 08:07 | 12:43 | 15:19 | 17:53 | 19:50 | 0:03 |
| 24-02-2023 | Jumat | 05:31 | 07:25 | 08:05 | 12:43 | 15:20 | 17:55 | 19:51 | 0:04 |
| 25-02-2023 | Sabtu | 05:30 | 07:23 | 08:02 | 12:43 | 15:21 | 17:57 | 19:52 | 0:05 |
| 26-02-2023 | Ahad | 05:28 | 07:21 | 08:00 | 12:43 | 15:23 | 17:59 | 19:53 | 0:06 |
| 27-02-2023 | Senin | 05:26 | 07:19 | 07:58 | 12:43 | 15:24 | 18:00 | 19:55 | 0:06 |
| 28-02-2023 | Selasa | 05:25 | 07:16 | 07:55 | 12:42 | 15:26 | 18:02 | 19:56 | 0:07 |
|
Waktu sholat dihitung menggunakan kriteria Islamic Society of North America (ISNA), USA.
| |||||||||