Jadwal Sholat Bulan: Juli 2023 - Cappadocia, Abruzzo, Italia

Lokasi: Cappadocia, Italia. | Koordinat: (42.007, 13.28). | Ketinggian: 998 m. | Zona waktu: CET (UTC +01:00). | Arah kiblat: 124° dari utara.
| Tanggal | Hari | Shubuh | Syuruq | Dhuha | Zhuhur | 'Ashr | Maghrib | Isya' | Jam Kiblat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-07-2023 | Sabtu | 03:25 | 05:34 | 06:09 | 13:14 | 17:15 | 20:48 | 22:50 | 4:30 |
| 02-07-2023 | Ahad | 03:26 | 05:35 | 06:10 | 13:14 | 17:15 | 20:48 | 22:49 | 4:29 |
| 03-07-2023 | Senin | 03:26 | 05:35 | 06:10 | 13:15 | 17:15 | 20:48 | 22:49 | 4:30 |
| 04-07-2023 | Selasa | 03:27 | 05:36 | 06:11 | 13:15 | 17:15 | 20:47 | 22:48 | 4:30 |
| 05-07-2023 | Rabu | 03:28 | 05:36 | 06:12 | 13:15 | 17:15 | 20:47 | 22:48 | 4:29 |
| 06-07-2023 | Kamis | 03:29 | 05:37 | 06:12 | 13:15 | 17:15 | 20:47 | 22:47 | 4:29 |
| 07-07-2023 | Jumat | 03:30 | 05:38 | 06:13 | 13:15 | 17:15 | 20:47 | 22:46 | 4:29 |
| 08-07-2023 | Sabtu | 03:32 | 05:38 | 06:13 | 13:15 | 17:15 | 20:46 | 22:46 | 4:28 |
| 09-07-2023 | Ahad | 03:33 | 05:39 | 06:14 | 13:16 | 17:15 | 20:46 | 22:45 | 4:29 |
| 10-07-2023 | Senin | 03:34 | 05:40 | 06:15 | 13:16 | 17:16 | 20:46 | 22:44 | 4:28 |
| 11-07-2023 | Selasa | 03:35 | 05:41 | 06:15 | 13:16 | 17:16 | 20:45 | 22:43 | 4:28 |
| 12-07-2023 | Rabu | 03:36 | 05:41 | 06:16 | 13:16 | 17:15 | 20:45 | 22:42 | 4:27 |
| 13-07-2023 | Kamis | 03:38 | 05:42 | 06:17 | 13:16 | 17:15 | 20:44 | 22:41 | 4:27 |
| 14-07-2023 | Jumat | 03:39 | 05:43 | 06:17 | 13:16 | 17:15 | 20:44 | 22:40 | 4:26 |
| 15-07-2023 | Sabtu | 03:40 | 05:44 | 06:18 | 13:16 | 17:15 | 20:43 | 22:39 | 4:26 |
| 16-07-2023 | Ahad | 03:42 | 05:44 | 06:19 | 13:16 | 17:15 | 20:42 | 22:38 | 4:25 |
| 17-07-2023 | Senin | 03:43 | 05:45 | 06:20 | 13:17 | 17:15 | 20:42 | 22:37 | 4:25 |
| 18-07-2023 | Selasa | 03:45 | 05:46 | 06:20 | 13:17 | 17:15 | 20:41 | 22:36 | 4:25 |
| 19-07-2023 | Rabu | 03:46 | 05:47 | 06:21 | 13:17 | 17:15 | 20:40 | 22:35 | 4:24 |
| 20-07-2023 | Kamis | 03:48 | 05:48 | 06:22 | 13:17 | 17:15 | 20:40 | 22:33 | 4:23 |
| 21-07-2023 | Jumat | 03:49 | 05:49 | 06:23 | 13:17 | 17:15 | 20:39 | 22:32 | 4:23 |
| 22-07-2023 | Sabtu | 03:51 | 05:50 | 06:24 | 13:17 | 17:14 | 20:38 | 22:31 | 4:22 |
| 23-07-2023 | Ahad | 03:52 | 05:51 | 06:24 | 13:17 | 17:14 | 20:37 | 22:29 | 4:21 |
| 24-07-2023 | Senin | 03:54 | 05:51 | 06:25 | 13:17 | 17:14 | 20:36 | 22:28 | 4:21 |
| 25-07-2023 | Selasa | 03:55 | 05:52 | 06:26 | 13:17 | 17:14 | 20:35 | 22:26 | 4:20 |
| 26-07-2023 | Rabu | 03:57 | 05:53 | 06:27 | 13:17 | 17:14 | 20:35 | 22:25 | 4:19 |
| 27-07-2023 | Kamis | 03:58 | 05:54 | 06:28 | 13:17 | 17:13 | 20:34 | 22:23 | 4:18 |
| 28-07-2023 | Jumat | 04:00 | 05:55 | 06:29 | 13:17 | 17:13 | 20:33 | 22:22 | 4:17 |
| 29-07-2023 | Sabtu | 04:02 | 05:56 | 06:30 | 13:17 | 17:13 | 20:32 | 22:20 | 4:17 |
| 30-07-2023 | Ahad | 04:03 | 05:57 | 06:31 | 13:17 | 17:12 | 20:31 | 22:19 | 4:16 |
| 31-07-2023 | Senin | 04:05 | 05:58 | 06:32 | 13:17 | 17:12 | 20:29 | 22:17 | 4:15 |
|
Waktu sholat dihitung menggunakan kriteria Muslim World League.
| |||||||||