Jadwal Sholat Bulan: Juli 2024 - Cenadi, Calabria, Italia

Lokasi: Cenadi, Italia. | Koordinat: (38.719, 16.416). | Ketinggian: 495 m. | Zona waktu: CET (UTC +01:00). | Arah kiblat: 123° dari utara.
| Tanggal | Hari | Shubuh | Syuruq | Dhuha | Zhuhur | 'Ashr | Maghrib | Isya' | Jam Kiblat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-07-2024 | Senin | 03:38 | 05:33 | 06:06 | 13:02 | 16:55 | 20:25 | 22:14 | 4:31 |
| 02-07-2024 | Selasa | 03:38 | 05:33 | 06:06 | 13:02 | 16:56 | 20:25 | 22:13 | 4:30 |
| 03-07-2024 | Rabu | 03:39 | 05:34 | 06:07 | 13:02 | 16:56 | 20:24 | 22:13 | 4:30 |
| 04-07-2024 | Kamis | 03:40 | 05:34 | 06:07 | 13:02 | 16:56 | 20:24 | 22:13 | 4:30 |
| 05-07-2024 | Jumat | 03:41 | 05:35 | 06:08 | 13:02 | 16:56 | 20:24 | 22:12 | 4:30 |
| 06-07-2024 | Sabtu | 03:41 | 05:36 | 06:08 | 13:03 | 16:56 | 20:24 | 22:12 | 4:30 |
| 07-07-2024 | Ahad | 03:42 | 05:36 | 06:09 | 13:03 | 16:56 | 20:23 | 22:11 | 4:29 |
| 08-07-2024 | Senin | 03:43 | 05:37 | 06:10 | 13:03 | 16:56 | 20:23 | 22:11 | 4:29 |
| 09-07-2024 | Selasa | 03:44 | 05:37 | 06:10 | 13:03 | 16:56 | 20:23 | 22:10 | 4:28 |
| 10-07-2024 | Rabu | 03:45 | 05:38 | 06:11 | 13:03 | 16:56 | 20:23 | 22:09 | 4:28 |
| 11-07-2024 | Kamis | 03:46 | 05:39 | 06:11 | 13:03 | 16:56 | 20:22 | 22:09 | 4:27 |
| 12-07-2024 | Jumat | 03:47 | 05:39 | 06:12 | 13:04 | 16:56 | 20:22 | 22:08 | 4:28 |
| 13-07-2024 | Sabtu | 03:48 | 05:40 | 06:13 | 13:04 | 16:56 | 20:21 | 22:07 | 4:27 |
| 14-07-2024 | Ahad | 03:49 | 05:41 | 06:13 | 13:04 | 16:56 | 20:21 | 22:06 | 4:26 |
| 15-07-2024 | Senin | 03:51 | 05:41 | 06:14 | 13:04 | 16:56 | 20:20 | 22:05 | 4:26 |
| 16-07-2024 | Selasa | 03:52 | 05:42 | 06:15 | 13:04 | 16:56 | 20:20 | 22:05 | 4:25 |
| 17-07-2024 | Rabu | 03:53 | 05:43 | 06:15 | 13:04 | 16:56 | 20:19 | 22:04 | 4:24 |
| 18-07-2024 | Kamis | 03:54 | 05:44 | 06:16 | 13:04 | 16:56 | 20:18 | 22:03 | 4:24 |
| 19-07-2024 | Jumat | 03:55 | 05:44 | 06:17 | 13:04 | 16:56 | 20:18 | 22:02 | 4:23 |
| 20-07-2024 | Sabtu | 03:57 | 05:45 | 06:18 | 13:04 | 16:56 | 20:17 | 22:00 | 4:22 |
| 21-07-2024 | Ahad | 03:58 | 05:46 | 06:18 | 13:04 | 16:56 | 20:16 | 21:59 | 4:21 |
| 22-07-2024 | Senin | 03:59 | 05:47 | 06:19 | 13:04 | 16:56 | 20:16 | 21:58 | 4:21 |
| 23-07-2024 | Selasa | 04:00 | 05:48 | 06:20 | 13:04 | 16:56 | 20:15 | 21:57 | 4:20 |
| 24-07-2024 | Rabu | 04:02 | 05:49 | 06:20 | 13:04 | 16:56 | 20:14 | 21:56 | 4:19 |
| 25-07-2024 | Kamis | 04:03 | 05:49 | 06:21 | 13:04 | 16:56 | 20:13 | 21:55 | 4:18 |
| 26-07-2024 | Jumat | 04:04 | 05:50 | 06:22 | 13:04 | 16:55 | 20:13 | 21:53 | 4:17 |
| 27-07-2024 | Sabtu | 04:05 | 05:51 | 06:23 | 13:04 | 16:55 | 20:12 | 21:52 | 4:16 |
| 28-07-2024 | Ahad | 04:07 | 05:52 | 06:24 | 13:04 | 16:55 | 20:11 | 21:51 | 4:15 |
| 29-07-2024 | Senin | 04:08 | 05:53 | 06:24 | 13:04 | 16:55 | 20:10 | 21:50 | 4:14 |
| 30-07-2024 | Selasa | 04:09 | 05:54 | 06:25 | 13:04 | 16:54 | 20:09 | 21:48 | 4:14 |
| 31-07-2024 | Rabu | 04:11 | 05:54 | 06:26 | 13:04 | 16:54 | 20:08 | 21:47 | 4:13 |
|
Waktu sholat dihitung menggunakan kriteria Muslim World League.
| |||||||||