Jadwal Sholat Bulan: September 2025 - Dago, Barzanò, Lombardia, Italia
Lokasi: Dago, Italia. | Koordinat: (45.724, 9.311). | Ketinggian: 373 m. | Zona waktu: CET (UTC +01:00). | Arah kiblat: 124° dari utara.
Tanggal | Hari | Shubuh | Syuruq | Dhuha | Zhuhur | 'Ashr | Maghrib | Isya' | Jam Kiblat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-09-2025 | Senin | 04:58 | 06:43 | 07:16 | 13:26 | 17:07 | 20:03 | 21:44 | 10:39 |
02-09-2025 | Selasa | 05:00 | 06:44 | 07:17 | 13:26 | 17:06 | 20:02 | 21:42 | 10:38 |
03-09-2025 | Rabu | 05:01 | 06:46 | 07:19 | 13:26 | 17:05 | 20:00 | 21:39 | 10:37 |
04-09-2025 | Kamis | 05:03 | 06:47 | 07:20 | 13:25 | 17:04 | 19:58 | 21:37 | 10:35 |
05-09-2025 | Jumat | 05:05 | 06:48 | 07:21 | 13:25 | 17:02 | 19:56 | 21:35 | 10:34 |
06-09-2025 | Sabtu | 05:06 | 06:49 | 07:22 | 13:25 | 17:01 | 19:54 | 21:33 | 10:33 |
07-09-2025 | Ahad | 05:08 | 06:51 | 07:23 | 13:24 | 17:00 | 19:52 | 21:30 | 10:31 |
08-09-2025 | Senin | 05:09 | 06:52 | 07:25 | 13:24 | 16:59 | 19:50 | 21:28 | 10:30 |
09-09-2025 | Selasa | 05:11 | 06:53 | 07:26 | 13:24 | 16:57 | 19:48 | 21:26 | 10:28 |
10-09-2025 | Rabu | 05:13 | 06:54 | 07:27 | 13:23 | 16:56 | 19:46 | 21:24 | 10:26 |
11-09-2025 | Kamis | 05:14 | 06:55 | 07:28 | 13:23 | 16:55 | 19:44 | 21:21 | 10:25 |
12-09-2025 | Jumat | 05:16 | 06:57 | 07:29 | 13:23 | 16:54 | 19:43 | 21:19 | 10:23 |
13-09-2025 | Sabtu | 05:17 | 06:58 | 07:31 | 13:22 | 16:52 | 19:41 | 21:17 | 10:22 |
14-09-2025 | Ahad | 05:19 | 06:59 | 07:32 | 13:22 | 16:51 | 19:39 | 21:15 | 10:21 |
15-09-2025 | Senin | 05:20 | 07:00 | 07:33 | 13:22 | 16:50 | 19:37 | 21:13 | 10:19 |
16-09-2025 | Selasa | 05:22 | 07:02 | 07:34 | 13:21 | 16:49 | 19:35 | 21:10 | 10:18 |
17-09-2025 | Rabu | 05:23 | 07:03 | 07:35 | 13:21 | 16:47 | 19:33 | 21:08 | 10:17 |
18-09-2025 | Kamis | 05:25 | 07:04 | 07:37 | 13:20 | 16:46 | 19:31 | 21:06 | 10:15 |
19-09-2025 | Jumat | 05:26 | 07:05 | 07:38 | 13:20 | 16:45 | 19:29 | 21:04 | 10:13 |
20-09-2025 | Sabtu | 05:28 | 07:07 | 07:39 | 13:20 | 16:43 | 19:27 | 21:02 | 10:12 |
21-09-2025 | Ahad | 05:29 | 07:08 | 07:40 | 13:19 | 16:42 | 19:25 | 21:00 | 10:10 |
22-09-2025 | Senin | 05:31 | 07:09 | 07:42 | 13:19 | 16:40 | 19:23 | 20:57 | 10:09 |
23-09-2025 | Selasa | 05:32 | 07:10 | 07:43 | 13:19 | 16:39 | 19:21 | 20:55 | 10:08 |
24-09-2025 | Rabu | 05:33 | 07:12 | 07:44 | 13:18 | 16:38 | 19:19 | 20:53 | 10:06 |
25-09-2025 | Kamis | 05:35 | 07:13 | 07:45 | 13:18 | 16:36 | 19:17 | 20:51 | 10:05 |
26-09-2025 | Jumat | 05:36 | 07:14 | 07:47 | 13:18 | 16:35 | 19:15 | 20:49 | 10:04 |
27-09-2025 | Sabtu | 05:38 | 07:15 | 07:48 | 13:17 | 16:33 | 19:13 | 20:47 | 10:02 |
28-09-2025 | Ahad | 05:39 | 07:17 | 07:49 | 13:17 | 16:32 | 19:11 | 20:45 | 10:01 |
29-09-2025 | Senin | 05:40 | 07:18 | 07:51 | 13:17 | 16:31 | 19:09 | 20:43 | 9:58 |
30-09-2025 | Selasa | 05:42 | 07:19 | 07:52 | 13:16 | 16:29 | 19:08 | 20:41 | 9:57 |
Waktu sholat dihitung menggunakan kriteria Muslim World League.
|