Jadwal Sholat Bulan: Agustus 2024 - Spiaggiabella, Lecce, Puglia, Italia

Lokasi: Spiaggiabella, Italia. | Koordinat: (40.465, 18.182). | Ketinggian: 8 m. | Zona waktu: CET (UTC +01:00). | Arah kiblat: 129° dari utara.
| Tanggal | Hari | Shubuh | Syuruq | Dhuha | Zhuhur | 'Ashr | Maghrib | Isya' | Jam Kiblat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-08-2024 | Kamis | 03:56 | 05:44 | 06:16 | 12:57 | 16:49 | 20:04 | 21:47 | 4:15 |
| 02-08-2024 | Jumat | 03:58 | 05:45 | 06:17 | 12:57 | 16:49 | 20:03 | 21:45 | 4:14 |
| 03-08-2024 | Sabtu | 03:59 | 05:46 | 06:18 | 12:57 | 16:49 | 20:02 | 21:43 | 4:13 |
| 04-08-2024 | Ahad | 04:01 | 05:47 | 06:19 | 12:57 | 16:48 | 20:01 | 21:42 | 4:12 |
| 05-08-2024 | Senin | 04:02 | 05:48 | 06:20 | 12:57 | 16:48 | 20:00 | 21:40 | 4:11 |
| 06-08-2024 | Selasa | 04:04 | 05:49 | 06:21 | 12:57 | 16:47 | 19:58 | 21:39 | 4:10 |
| 07-08-2024 | Rabu | 04:05 | 05:50 | 06:22 | 12:57 | 16:47 | 19:57 | 21:37 | 4:09 |
| 08-08-2024 | Kamis | 04:07 | 05:51 | 06:23 | 12:56 | 16:47 | 19:56 | 21:35 | 4:07 |
| 09-08-2024 | Jumat | 04:08 | 05:52 | 06:24 | 12:56 | 16:46 | 19:55 | 21:34 | 4:07 |
| 10-08-2024 | Sabtu | 04:10 | 05:53 | 06:24 | 12:56 | 16:45 | 19:53 | 21:32 | 4:06 |
| 11-08-2024 | Ahad | 04:11 | 05:54 | 06:25 | 12:56 | 16:45 | 19:52 | 21:30 | 4:05 |
| 12-08-2024 | Senin | 04:13 | 05:55 | 06:26 | 12:56 | 16:44 | 19:51 | 21:28 | 4:04 |
| 13-08-2024 | Selasa | 04:14 | 05:56 | 06:27 | 12:56 | 16:44 | 19:50 | 21:27 | 4:03 |
| 14-08-2024 | Rabu | 04:15 | 05:57 | 06:28 | 12:55 | 16:43 | 19:48 | 21:25 | 4:01 |
| 15-08-2024 | Kamis | 04:17 | 05:58 | 06:29 | 12:55 | 16:43 | 19:47 | 21:23 | 4:00 |
| 16-08-2024 | Jumat | 04:18 | 05:59 | 06:30 | 12:55 | 16:42 | 19:45 | 21:21 | 3:59 |
| 17-08-2024 | Sabtu | 04:20 | 06:00 | 06:31 | 12:55 | 16:41 | 19:44 | 21:19 | 3:58 |
| 18-08-2024 | Ahad | 04:21 | 06:01 | 06:32 | 12:55 | 16:41 | 19:43 | 21:18 | 3:57 |
| 19-08-2024 | Senin | 04:23 | 06:02 | 06:33 | 12:54 | 16:40 | 19:41 | 21:16 | 3:55 |
| 20-08-2024 | Selasa | 04:24 | 06:03 | 06:34 | 12:54 | 16:39 | 19:40 | 21:14 | 3:54 |
| 21-08-2024 | Rabu | 04:25 | 06:04 | 06:34 | 12:54 | 16:39 | 19:38 | 21:12 | 3:53 |
| 22-08-2024 | Kamis | 04:27 | 06:04 | 06:35 | 12:54 | 16:38 | 19:37 | 21:10 | 3:52 |
| 23-08-2024 | Jumat | 04:28 | 06:05 | 06:36 | 12:53 | 16:37 | 19:35 | 21:08 | 3:50 |
| 24-08-2024 | Sabtu | 04:29 | 06:06 | 06:37 | 12:53 | 16:36 | 19:34 | 21:07 | 3:49 |
| 25-08-2024 | Ahad | 04:31 | 06:07 | 06:38 | 12:53 | 16:35 | 19:32 | 21:05 | 3:48 |
| 26-08-2024 | Senin | 04:32 | 06:08 | 06:39 | 12:53 | 16:35 | 19:31 | 21:03 | 3:46 |
| 27-08-2024 | Selasa | 04:33 | 06:09 | 06:40 | 12:52 | 16:34 | 19:29 | 21:01 | 3:45 |
| 28-08-2024 | Rabu | 04:35 | 06:10 | 06:41 | 12:52 | 16:33 | 19:28 | 20:59 | 3:44 |
| 29-08-2024 | Kamis | 04:36 | 06:11 | 06:42 | 12:52 | 16:32 | 19:26 | 20:57 | 3:43 |
| 30-08-2024 | Jumat | 04:37 | 06:12 | 06:43 | 12:51 | 16:31 | 19:25 | 20:55 | 3:40 |
| 31-08-2024 | Sabtu | 04:39 | 06:13 | 06:44 | 12:51 | 16:30 | 19:23 | 20:54 | 3:39 |
|
Waktu sholat dihitung menggunakan kriteria Muslim World League.
| |||||||||