Jadwal Sholat Bulan: Juni 2024 - Treviso, Veneto, Italia

Lokasi: Treviso, Italia. | Koordinat: (45.657, 12.273). | Ketinggian: 1 m. | Zona waktu: CET (UTC +01:00). | Arah kiblat: 127° dari utara.
| Tanggal | Hari | Shubuh | Syuruq | Dhuha | Zhuhur | 'Ashr | Maghrib | Isya' | Jam Kiblat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-06-2024 | Sabtu | 02:58 | 05:24 | 06:02 | 13:12 | 17:19 | 20:54 | 23:11 | 4:18 |
| 02-06-2024 | Ahad | 02:56 | 05:24 | 06:01 | 13:12 | 17:19 | 20:55 | 23:12 | 4:20 |
| 03-06-2024 | Senin | 02:55 | 05:23 | 06:01 | 13:13 | 17:20 | 20:56 | 23:14 | 4:20 |
| 04-06-2024 | Selasa | 02:53 | 05:23 | 06:01 | 13:13 | 17:20 | 20:57 | 23:15 | 4:21 |
| 05-06-2024 | Rabu | 02:52 | 05:22 | 06:00 | 13:13 | 17:20 | 20:57 | 23:17 | 4:21 |
| 06-06-2024 | Kamis | 02:51 | 05:22 | 06:00 | 13:13 | 17:21 | 20:58 | 23:18 | 4:21 |
| 07-06-2024 | Jumat | 02:50 | 05:22 | 06:00 | 13:13 | 17:21 | 20:59 | 23:19 | 4:22 |
| 08-06-2024 | Sabtu | 02:49 | 05:21 | 05:59 | 13:13 | 17:21 | 21:00 | 23:21 | 4:23 |
| 09-06-2024 | Ahad | 02:48 | 05:21 | 05:59 | 13:14 | 17:22 | 21:00 | 23:22 | 4:23 |
| 10-06-2024 | Senin | 02:47 | 05:21 | 05:59 | 13:14 | 17:22 | 21:01 | 23:23 | 4:24 |
| 11-06-2024 | Selasa | 02:46 | 05:21 | 05:59 | 13:14 | 17:22 | 21:01 | 23:24 | 4:24 |
| 12-06-2024 | Rabu | 02:45 | 05:21 | 05:59 | 13:14 | 17:23 | 21:02 | 23:25 | 4:24 |
| 13-06-2024 | Kamis | 02:45 | 05:21 | 05:59 | 13:14 | 17:23 | 21:02 | 23:26 | 4:25 |
| 14-06-2024 | Jumat | 02:44 | 05:20 | 05:59 | 13:15 | 17:23 | 21:03 | 23:27 | 4:26 |
| 15-06-2024 | Sabtu | 02:44 | 05:20 | 05:59 | 13:15 | 17:23 | 21:03 | 23:28 | 4:26 |
| 16-06-2024 | Ahad | 02:43 | 05:20 | 05:59 | 13:15 | 17:24 | 21:04 | 23:28 | 4:26 |
| 17-06-2024 | Senin | 02:43 | 05:20 | 05:59 | 13:15 | 17:24 | 21:04 | 23:29 | 4:26 |
| 18-06-2024 | Selasa | 02:43 | 05:21 | 05:59 | 13:16 | 17:24 | 21:05 | 23:30 | 4:27 |
| 19-06-2024 | Rabu | 02:43 | 05:21 | 05:59 | 13:16 | 17:24 | 21:05 | 23:30 | 4:27 |
| 20-06-2024 | Kamis | 02:43 | 05:21 | 05:59 | 13:16 | 17:25 | 21:05 | 23:30 | 4:27 |
| 21-06-2024 | Jumat | 02:43 | 05:21 | 05:59 | 13:16 | 17:25 | 21:05 | 23:31 | 4:27 |
| 22-06-2024 | Sabtu | 02:44 | 05:21 | 06:00 | 13:16 | 17:25 | 21:06 | 23:31 | 4:28 |
| 23-06-2024 | Ahad | 02:44 | 05:22 | 06:00 | 13:17 | 17:25 | 21:06 | 23:31 | 4:28 |
| 24-06-2024 | Senin | 02:44 | 05:22 | 06:00 | 13:17 | 17:25 | 21:06 | 23:31 | 4:28 |
| 25-06-2024 | Selasa | 02:45 | 05:22 | 06:00 | 13:17 | 17:26 | 21:06 | 23:31 | 4:28 |
| 26-06-2024 | Rabu | 02:46 | 05:23 | 06:01 | 13:17 | 17:26 | 21:06 | 23:30 | 4:28 |
| 27-06-2024 | Kamis | 02:47 | 05:23 | 06:01 | 13:18 | 17:26 | 21:06 | 23:30 | 4:29 |
| 28-06-2024 | Jumat | 02:47 | 05:24 | 06:02 | 13:18 | 17:26 | 21:06 | 23:30 | 4:29 |
| 29-06-2024 | Sabtu | 02:48 | 05:24 | 06:02 | 13:18 | 17:26 | 21:06 | 23:29 | 4:29 |
| 30-06-2024 | Ahad | 02:49 | 05:25 | 06:03 | 13:18 | 17:26 | 21:06 | 23:29 | 4:29 |
|
Waktu sholat dihitung menggunakan kriteria Muslim World League.
| |||||||||