Jadwal Sholat Bulan: Mei 2024 - 후쿠이시, 후쿠이현, Jepang

Lokasi: 후쿠이시, Jepang. | Koordinat: (36.064, 136.22). | Ketinggian: 17 m. | Zona waktu: JST (UTC +09:00). | Arah kiblat: 291° dari utara.
| Tanggal | Hari | Shubuh | Syuruq | Dhuha | Zhuhur | 'Ashr | Maghrib | Isya' | Jam Kiblat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-05-2024 | Rabu | 03:28 | 05:02 | 05:32 | 11:56 | 15:39 | 18:44 | 20:13 | (26:14) |
| 02-05-2024 | Kamis | 03:27 | 05:01 | 05:30 | 11:56 | 15:39 | 18:44 | 20:14 | (26:17) |
| 03-05-2024 | Jumat | 03:25 | 05:00 | 05:29 | 11:56 | 15:39 | 18:45 | 20:16 | (26:18) |
| 04-05-2024 | Sabtu | 03:24 | 04:59 | 05:29 | 11:55 | 15:40 | 18:46 | 20:17 | (26:19) |
| 05-05-2024 | Ahad | 03:22 | 04:58 | 05:28 | 11:55 | 15:40 | 18:47 | 20:18 | (26:21) |
| 06-05-2024 | Senin | 03:21 | 04:57 | 05:27 | 11:55 | 15:40 | 18:48 | 20:19 | (26:22) |
| 07-05-2024 | Selasa | 03:20 | 04:56 | 05:26 | 11:55 | 15:40 | 18:49 | 20:20 | (26:24) |
| 08-05-2024 | Rabu | 03:18 | 04:55 | 05:25 | 11:55 | 15:40 | 18:50 | 20:22 | (26:25) |
| 09-05-2024 | Kamis | 03:17 | 04:54 | 05:24 | 11:55 | 15:40 | 18:50 | 20:23 | (26:27) |
| 10-05-2024 | Jumat | 03:16 | 04:53 | 05:23 | 11:55 | 15:40 | 18:51 | 20:24 | (26:28) |
| 11-05-2024 | Sabtu | 03:15 | 04:52 | 05:22 | 11:55 | 15:40 | 18:52 | 20:25 | (26:29) |
| 12-05-2024 | Ahad | 03:13 | 04:51 | 05:21 | 11:55 | 15:41 | 18:53 | 20:26 | (26:31) |
| 13-05-2024 | Senin | 03:12 | 04:50 | 05:21 | 11:55 | 15:41 | 18:54 | 20:28 | (26:32) |
| 14-05-2024 | Selasa | 03:11 | 04:49 | 05:20 | 11:55 | 15:41 | 18:55 | 20:29 | (26:34) |
| 15-05-2024 | Rabu | 03:10 | 04:49 | 05:19 | 11:55 | 15:41 | 18:55 | 20:30 | (26:35) |
| 16-05-2024 | Kamis | 03:08 | 04:48 | 05:18 | 11:55 | 15:41 | 18:56 | 20:31 | (26:36) |
| 17-05-2024 | Jumat | 03:07 | 04:47 | 05:18 | 11:55 | 15:41 | 18:57 | 20:32 | (26:38) |
| 18-05-2024 | Sabtu | 03:06 | 04:46 | 05:17 | 11:55 | 15:42 | 18:58 | 20:33 | (26:39) |
| 19-05-2024 | Ahad | 03:05 | 04:46 | 05:16 | 11:55 | 15:42 | 18:59 | 20:34 | (26:40) |
| 20-05-2024 | Senin | 03:04 | 04:45 | 05:16 | 11:55 | 15:42 | 18:59 | 20:36 | (26:41) |
| 21-05-2024 | Selasa | 03:03 | 04:44 | 05:15 | 11:55 | 15:42 | 19:00 | 20:37 | (26:43) |
| 22-05-2024 | Rabu | 03:02 | 04:44 | 05:15 | 11:55 | 15:42 | 19:01 | 20:38 | (26:44) |
| 23-05-2024 | Kamis | 03:01 | 04:43 | 05:14 | 11:55 | 15:42 | 19:02 | 20:39 | (26:45) |
| 24-05-2024 | Jumat | 03:00 | 04:43 | 05:14 | 11:55 | 15:43 | 19:02 | 20:40 | (26:46) |
| 25-05-2024 | Sabtu | 02:59 | 04:42 | 05:13 | 11:56 | 15:43 | 19:03 | 20:41 | (26:48) |
| 26-05-2024 | Ahad | 02:59 | 04:42 | 05:13 | 11:56 | 15:43 | 19:04 | 20:42 | (26:49) |
| 27-05-2024 | Senin | 02:58 | 04:41 | 05:12 | 11:56 | 15:43 | 19:05 | 20:43 | (26:50) |
| 28-05-2024 | Selasa | 02:57 | 04:41 | 05:12 | 11:56 | 15:43 | 19:05 | 20:44 | (26:51) |
| 29-05-2024 | Rabu | 02:56 | 04:40 | 05:11 | 11:56 | 15:43 | 19:06 | 20:45 | (26:52) |
| 30-05-2024 | Kamis | 02:55 | 04:40 | 05:11 | 11:56 | 15:44 | 19:07 | 20:46 | (26:53) |
| 31-05-2024 | Jumat | 02:55 | 04:39 | 05:11 | 11:56 | 15:44 | 19:07 | 20:47 | (26:54) |
|
Waktu sholat dihitung menggunakan kriteria Muslim World League.
| |||||||||