Jadwal Sholat Bulan: Juni 2023 - Amerika, Friedeburg, Niedersachsen, Jerman

Lokasi: Amerika, Jerman. | Koordinat: (53.463, 7.819). | Ketinggian: 5 m. | Zona waktu: CET (UTC +01:00). | Arah kiblat: 130° dari utara.
| Tanggal | Hari | Shubuh | Syuruq | Dhuha | Zhuhur | 'Ashr | Maghrib | Isya' | Jam Kiblat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-06-2023 | Kamis | 04:06 | 05:07 | 05:53 | 13:30 | 17:51 | 21:47 | 22:50 | 4:19 |
| 02-06-2023 | Jumat | 04:05 | 05:06 | 05:52 | 13:30 | 17:52 | 21:49 | 22:51 | 4:19 |
| 03-06-2023 | Sabtu | 04:04 | 05:05 | 05:52 | 13:30 | 17:52 | 21:50 | 22:52 | 4:19 |
| 04-06-2023 | Ahad | 04:04 | 05:04 | 05:51 | 13:30 | 17:53 | 21:51 | 22:53 | 4:20 |
| 05-06-2023 | Senin | 04:03 | 05:03 | 05:50 | 13:31 | 17:53 | 21:52 | 22:54 | 4:21 |
| 06-06-2023 | Selasa | 04:03 | 05:03 | 05:50 | 13:31 | 17:54 | 21:53 | 22:55 | 4:21 |
| 07-06-2023 | Rabu | 04:03 | 05:02 | 05:49 | 13:31 | 17:54 | 21:54 | 22:55 | 4:21 |
| 08-06-2023 | Kamis | 04:02 | 05:01 | 05:49 | 13:31 | 17:54 | 21:55 | 22:56 | 4:22 |
| 09-06-2023 | Jumat | 04:02 | 05:01 | 05:48 | 13:31 | 17:55 | 21:56 | 22:57 | 4:22 |
| 10-06-2023 | Sabtu | 04:02 | 05:00 | 05:48 | 13:32 | 17:55 | 21:57 | 22:57 | 4:23 |
| 11-06-2023 | Ahad | 04:01 | 05:00 | 05:48 | 13:32 | 17:56 | 21:57 | 22:58 | 4:23 |
| 12-06-2023 | Senin | 04:01 | 05:00 | 05:47 | 13:32 | 17:56 | 21:58 | 22:59 | 4:23 |
| 13-06-2023 | Selasa | 04:01 | 04:59 | 05:47 | 13:32 | 17:56 | 21:59 | 22:59 | 4:23 |
| 14-06-2023 | Rabu | 04:01 | 04:59 | 05:47 | 13:32 | 17:57 | 22:00 | 23:00 | 4:24 |
| 15-06-2023 | Kamis | 04:01 | 04:59 | 05:47 | 13:33 | 17:57 | 22:00 | 23:00 | 4:25 |
| 16-06-2023 | Jumat | 04:01 | 04:59 | 05:47 | 13:33 | 17:57 | 22:01 | 23:01 | 4:25 |
| 17-06-2023 | Sabtu | 04:01 | 04:59 | 05:47 | 13:33 | 17:58 | 22:01 | 23:01 | 4:25 |
| 18-06-2023 | Ahad | 04:01 | 04:59 | 05:47 | 13:33 | 17:58 | 22:02 | 23:02 | 4:25 |
| 19-06-2023 | Senin | 04:01 | 04:59 | 05:47 | 13:33 | 17:58 | 22:02 | 23:02 | 4:26 |
| 20-06-2023 | Selasa | 04:01 | 04:59 | 05:47 | 13:34 | 17:59 | 22:02 | 23:02 | 4:26 |
| 21-06-2023 | Rabu | 04:01 | 04:59 | 05:47 | 13:34 | 17:59 | 22:03 | 23:02 | 4:26 |
| 22-06-2023 | Kamis | 04:01 | 04:59 | 05:47 | 13:34 | 17:59 | 22:03 | 23:03 | 4:26 |
| 23-06-2023 | Jumat | 04:02 | 05:00 | 05:48 | 13:34 | 17:59 | 22:03 | 23:03 | 4:26 |
| 24-06-2023 | Sabtu | 04:02 | 05:00 | 05:48 | 13:35 | 17:59 | 22:03 | 23:03 | 4:27 |
| 25-06-2023 | Ahad | 04:02 | 05:00 | 05:48 | 13:35 | 18:00 | 22:03 | 23:03 | 4:27 |
| 26-06-2023 | Senin | 04:03 | 05:01 | 05:49 | 13:35 | 18:00 | 22:03 | 23:03 | 4:27 |
| 27-06-2023 | Selasa | 04:03 | 05:01 | 05:49 | 13:35 | 18:00 | 22:03 | 23:03 | 4:27 |
| 28-06-2023 | Rabu | 04:04 | 05:02 | 05:50 | 13:35 | 18:00 | 22:03 | 23:03 | 4:27 |
| 29-06-2023 | Kamis | 04:04 | 05:02 | 05:50 | 13:36 | 18:00 | 22:03 | 23:03 | 4:28 |
| 30-06-2023 | Jumat | 04:05 | 05:03 | 05:51 | 13:36 | 18:00 | 22:03 | 23:03 | 4:28 |
|
Waktu sholat dihitung menggunakan kriteria Custom.
| |||||||||