Jadwal Sholat Bulan: September 2024 - Bremen, Bremen, Jerman

Lokasi: Bremen, Jerman. | Koordinat: (53.075, 8.805). | Ketinggian: 3 m. | Zona waktu: CET (UTC +01:00). | Arah kiblat: 131° dari utara.
| Tanggal | Hari | Shubuh | Syuruq | Dhuha | Zhuhur | 'Ashr | Maghrib | Isya' | Jam Kiblat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-09-2024 | Ahad | 05:08 | 06:34 | 07:13 | 13:28 | 17:10 | 20:16 | 21:45 | 3:51 |
| 02-09-2024 | Senin | 05:09 | 06:36 | 07:14 | 13:28 | 17:08 | 20:14 | 21:43 | 3:51 |
| 03-09-2024 | Selasa | 05:10 | 06:38 | 07:16 | 13:28 | 17:07 | 20:11 | 21:41 | 3:49 |
| 04-09-2024 | Rabu | 05:11 | 06:40 | 07:18 | 13:27 | 17:05 | 20:09 | 21:39 | 3:48 |
| 05-09-2024 | Kamis | 05:12 | 06:41 | 07:19 | 13:27 | 17:04 | 20:07 | 21:38 | 3:47 |
| 06-09-2024 | Jumat | 05:13 | 06:43 | 07:21 | 13:27 | 17:02 | 20:04 | 21:36 | 3:46 |
| 07-09-2024 | Sabtu | 05:15 | 06:45 | 07:23 | 13:26 | 17:00 | 20:02 | 21:34 | 3:45 |
| 08-09-2024 | Ahad | 05:16 | 06:46 | 07:24 | 13:26 | 16:59 | 19:59 | 21:32 | 3:44 |
| 09-09-2024 | Senin | 05:17 | 06:48 | 07:26 | 13:26 | 16:57 | 19:57 | 21:30 | 3:42 |
| 10-09-2024 | Selasa | 05:18 | 06:50 | 07:28 | 13:25 | 16:56 | 19:55 | 21:29 | 3:41 |
| 11-09-2024 | Rabu | 05:19 | 06:52 | 07:29 | 13:25 | 16:54 | 19:52 | 21:27 | 3:41 |
| 12-09-2024 | Kamis | 05:20 | 06:53 | 07:31 | 13:25 | 16:52 | 19:50 | 21:25 | 3:39 |
| 13-09-2024 | Jumat | 05:21 | 06:55 | 07:33 | 13:24 | 16:51 | 19:47 | 21:23 | 3:38 |
| 14-09-2024 | Sabtu | 05:22 | 06:57 | 07:34 | 13:24 | 16:49 | 19:45 | 21:21 | 3:37 |
| 15-09-2024 | Ahad | 05:24 | 06:58 | 07:36 | 13:23 | 16:48 | 19:43 | 21:19 | 3:36 |
| 16-09-2024 | Senin | 05:25 | 07:00 | 07:38 | 13:23 | 16:46 | 19:40 | 21:18 | 3:35 |
| 17-09-2024 | Selasa | 05:26 | 07:02 | 07:39 | 13:23 | 16:44 | 19:38 | 21:16 | 3:34 |
| 18-09-2024 | Rabu | 05:27 | 07:03 | 07:41 | 13:22 | 16:43 | 19:35 | 21:14 | 3:32 |
| 19-09-2024 | Kamis | 05:28 | 07:05 | 07:43 | 13:22 | 16:41 | 19:33 | 21:12 | 3:31 |
| 20-09-2024 | Jumat | 05:29 | 07:07 | 07:44 | 13:22 | 16:39 | 19:30 | 21:10 | 3:31 |
| 21-09-2024 | Sabtu | 05:30 | 07:09 | 07:46 | 13:21 | 16:37 | 19:28 | 21:08 | 3:29 |
| 22-09-2024 | Ahad | 05:31 | 07:10 | 07:48 | 13:21 | 16:36 | 19:26 | 21:07 | 3:28 |
| 23-09-2024 | Senin | 05:33 | 07:12 | 07:50 | 13:21 | 16:34 | 19:23 | 21:05 | 3:26 |
| 24-09-2024 | Selasa | 05:34 | 07:14 | 07:51 | 13:20 | 16:32 | 19:21 | 21:03 | 3:26 |
| 25-09-2024 | Rabu | 05:35 | 07:16 | 07:53 | 13:20 | 16:30 | 19:18 | 21:01 | 3:25 |
| 26-09-2024 | Kamis | 05:36 | 07:17 | 07:55 | 13:20 | 16:29 | 19:16 | 20:59 | 3:23 |
| 27-09-2024 | Jumat | 05:37 | 07:19 | 07:57 | 13:19 | 16:27 | 19:14 | 20:57 | 3:22 |
| 28-09-2024 | Sabtu | 05:38 | 07:21 | 07:58 | 13:19 | 16:25 | 19:11 | 20:56 | 3:21 |
| 29-09-2024 | Ahad | 05:39 | 07:22 | 08:00 | 13:19 | 16:23 | 19:09 | 20:54 | 3:20 |
| 30-09-2024 | Senin | 05:40 | 07:24 | 08:02 | 13:18 | 16:22 | 19:06 | 20:52 | 3:19 |
|
Waktu sholat dihitung menggunakan kriteria Custom.
| |||||||||