Jadwal Sholat Bulan: Juli 2024 - Günzburg, Bayern, Jerman

Lokasi: Günzburg, Jerman. | Koordinat: (48.453, 10.288). | Ketinggian: 1 m. | Zona waktu: CET (UTC +01:00). | Arah kiblat: 128° dari utara.
| Tanggal | Hari | Shubuh | Syuruq | Dhuha | Zhuhur | 'Ashr | Maghrib | Isya' | Jam Kiblat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-07-2024 | Senin | 04:15 | 05:21 | 06:02 | 13:26 | 17:40 | 21:26 | 22:34 | 4:28 |
| 02-07-2024 | Selasa | 04:15 | 05:22 | 06:02 | 13:26 | 17:40 | 21:25 | 22:34 | 4:29 |
| 03-07-2024 | Rabu | 04:16 | 05:22 | 06:03 | 13:27 | 17:40 | 21:25 | 22:33 | 4:28 |
| 04-07-2024 | Kamis | 04:16 | 05:23 | 06:04 | 13:27 | 17:40 | 21:25 | 22:33 | 4:28 |
| 05-07-2024 | Jumat | 04:17 | 05:24 | 06:04 | 13:27 | 17:40 | 21:24 | 22:33 | 4:28 |
| 06-07-2024 | Sabtu | 04:18 | 05:25 | 06:05 | 13:27 | 17:40 | 21:24 | 22:33 | 4:28 |
| 07-07-2024 | Ahad | 04:18 | 05:25 | 06:06 | 13:27 | 17:40 | 21:23 | 22:32 | 4:27 |
| 08-07-2024 | Senin | 04:19 | 05:26 | 06:06 | 13:27 | 17:40 | 21:23 | 22:32 | 4:28 |
| 09-07-2024 | Selasa | 04:20 | 05:27 | 06:07 | 13:28 | 17:40 | 21:22 | 22:32 | 4:28 |
| 10-07-2024 | Rabu | 04:20 | 05:28 | 06:08 | 13:28 | 17:40 | 21:22 | 22:31 | 4:27 |
| 11-07-2024 | Kamis | 04:21 | 05:29 | 06:09 | 13:28 | 17:40 | 21:21 | 22:31 | 4:27 |
| 12-07-2024 | Jumat | 04:22 | 05:30 | 06:10 | 13:28 | 17:40 | 21:20 | 22:30 | 4:26 |
| 13-07-2024 | Sabtu | 04:22 | 05:31 | 06:11 | 13:28 | 17:39 | 21:19 | 22:30 | 4:26 |
| 14-07-2024 | Ahad | 04:23 | 05:32 | 06:12 | 13:28 | 17:39 | 21:19 | 22:29 | 4:26 |
| 15-07-2024 | Senin | 04:24 | 05:33 | 06:12 | 13:28 | 17:39 | 21:18 | 22:29 | 4:25 |
| 16-07-2024 | Selasa | 04:25 | 05:34 | 06:13 | 13:28 | 17:39 | 21:17 | 22:28 | 4:25 |
| 17-07-2024 | Rabu | 04:25 | 05:35 | 06:14 | 13:29 | 17:39 | 21:16 | 22:28 | 4:25 |
| 18-07-2024 | Kamis | 04:26 | 05:36 | 06:15 | 13:29 | 17:38 | 21:15 | 22:27 | 4:25 |
| 19-07-2024 | Jumat | 04:27 | 05:37 | 06:16 | 13:29 | 17:38 | 21:14 | 22:26 | 4:24 |
| 20-07-2024 | Sabtu | 04:28 | 05:38 | 06:17 | 13:29 | 17:38 | 21:13 | 22:26 | 4:24 |
| 21-07-2024 | Ahad | 04:29 | 05:40 | 06:18 | 13:29 | 17:37 | 21:12 | 22:25 | 4:23 |
| 22-07-2024 | Senin | 04:30 | 05:41 | 06:20 | 13:29 | 17:37 | 21:11 | 22:24 | 4:23 |
| 23-07-2024 | Selasa | 04:30 | 05:42 | 06:21 | 13:29 | 17:37 | 21:10 | 22:23 | 4:22 |
| 24-07-2024 | Rabu | 04:31 | 05:43 | 06:22 | 13:29 | 17:36 | 21:09 | 22:22 | 4:21 |
| 25-07-2024 | Kamis | 04:32 | 05:44 | 06:23 | 13:29 | 17:36 | 21:07 | 22:22 | 4:21 |
| 26-07-2024 | Jumat | 04:33 | 05:46 | 06:24 | 13:29 | 17:35 | 21:06 | 22:21 | 4:20 |
| 27-07-2024 | Sabtu | 04:34 | 05:47 | 06:25 | 13:29 | 17:35 | 21:05 | 22:20 | 4:20 |
| 28-07-2024 | Ahad | 04:35 | 05:48 | 06:26 | 13:29 | 17:35 | 21:04 | 22:19 | 4:19 |
| 29-07-2024 | Senin | 04:36 | 05:49 | 06:27 | 13:29 | 17:34 | 21:02 | 22:18 | 4:18 |
| 30-07-2024 | Selasa | 04:37 | 05:51 | 06:29 | 13:29 | 17:33 | 21:01 | 22:17 | 4:18 |
| 31-07-2024 | Rabu | 04:38 | 05:52 | 06:30 | 13:29 | 17:33 | 21:00 | 22:16 | 4:17 |
|
Waktu sholat dihitung menggunakan kriteria Custom.
| |||||||||