Jadwal Sholat Tahunan: Tahun 2024 M - Saarbrücken, Saarland, Jerman

Lokasi: Saarbrücken, Jerman. | Koordinat: (49.232, 6.999). | Ketinggian: 1 m. | Zona waktu: CET (UTC +01:00). | Arah kiblat: 125° dari utara.
Jadwal waktu sholat tahun 2024 Saarbrücken, Saarland, Jerman juga tersedia dalam bentuk jadwal sholat bulanan sebagai berikut:
Januari 2024 | Februari 2024 | Maret 2024 | April 2024 | Mei 2024 | Juni 2024 | Juli 2024 | Agustus 2024 | September 2024 | Oktober 2024 | November 2024 | Desember 2024
| Tanggal | Hari | Shubuh | Syuruq | Dhuha | Zhuhur | 'Ashr | Maghrib | Isya' | Jam Kiblat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januari 2024 | |||||||||
| 01-01-2024 | Senin | 06:14 | 08:27 | 09:11 | 12:39 | 14:27 | 16:45 | 18:59 | |
| 06-01-2024 | Sabtu | 06:14 | 08:26 | 09:10 | 12:41 | 14:32 | 16:50 | 19:04 | |
| 11-01-2024 | Kamis | 06:13 | 08:24 | 09:07 | 12:43 | 14:37 | 16:56 | 19:09 | |
| 16-01-2024 | Selasa | 06:12 | 08:21 | 09:03 | 12:45 | 14:43 | 17:03 | 19:14 | 0:34 |
| 21-01-2024 | Ahad | 06:09 | 08:17 | 08:58 | 12:47 | 14:50 | 17:10 | 19:20 | 0:39 |
| 26-01-2024 | Jumat | 06:06 | 08:12 | 08:52 | 12:48 | 14:56 | 17:18 | 19:26 | 0:43 |
| 31-01-2024 | Rabu | 06:01 | 08:05 | 08:45 | 12:49 | 15:03 | 17:26 | 19:32 | 0:48 |
| Februari 2024 | |||||||||
| 01-02-2024 | Kamis | 06:01 | 08:04 | 08:44 | 12:49 | 15:04 | 17:28 | 19:33 | 0:49 |
| 06-02-2024 | Selasa | 05:56 | 07:57 | 08:35 | 12:49 | 15:11 | 17:36 | 19:39 | 0:54 |
| 11-02-2024 | Ahad | 05:50 | 07:49 | 08:27 | 12:50 | 15:18 | 17:45 | 19:46 | 0:58 |
| 16-02-2024 | Jumat | 05:44 | 07:40 | 08:17 | 12:50 | 15:24 | 17:53 | 19:51 | 1:03 |
| 21-02-2024 | Rabu | 05:37 | 07:31 | 08:08 | 12:49 | 15:30 | 18:01 | 19:57 | 1:06 |
| 26-02-2024 | Senin | 05:30 | 07:22 | 07:58 | 12:49 | 15:36 | 18:10 | 20:03 | 1:10 |
| Maret 2024 | |||||||||
| 01-03-2024 | Jumat | 05:24 | 07:14 | 07:49 | 12:48 | 15:41 | 18:16 | 20:07 | 1:15 |
| 06-03-2024 | Rabu | 05:17 | 07:04 | 07:39 | 12:47 | 15:47 | 18:24 | 20:13 | 1:19 |
| 11-03-2024 | Senin | 05:09 | 06:53 | 07:28 | 12:46 | 15:52 | 18:32 | 20:18 | 2:22 |
| 16-03-2024 | Sabtu | 05:01 | 06:43 | 07:17 | 12:44 | 15:57 | 18:40 | 20:23 | 2:26 |
| 21-03-2024 | Kamis | 04:53 | 06:32 | 07:07 | 12:43 | 16:02 | 18:47 | 20:28 | 2:30 |
| 26-03-2024 | Selasa | 04:45 | 06:21 | 06:56 | 12:41 | 16:06 | 18:55 | 20:33 | 2:33 |
| 31-03-2024 | Ahad | 05:37 | 07:11 | 07:45 | 13:40 | 17:10 | 20:03 | 21:38 | 3:37 |
| April 2024 | |||||||||
| 01-04-2024 | Senin | 05:35 | 07:09 | 07:43 | 13:39 | 17:11 | 20:04 | 21:39 | 3:36 |
| 06-04-2024 | Sabtu | 05:27 | 06:58 | 07:33 | 13:38 | 17:15 | 20:12 | 21:44 | 3:40 |
| 11-04-2024 | Kamis | 05:20 | 06:48 | 07:23 | 13:37 | 17:18 | 20:19 | 21:49 | 3:43 |
| 16-04-2024 | Selasa | 05:12 | 06:38 | 07:13 | 13:35 | 17:22 | 20:27 | 21:54 | 3:46 |
| 21-04-2024 | Ahad | 05:05 | 06:28 | 07:04 | 13:34 | 17:25 | 20:34 | 22:00 | 3:50 |
| 26-04-2024 | Jumat | 04:58 | 06:19 | 06:55 | 13:33 | 17:28 | 20:42 | 22:05 | 3:54 |
| Mei 2024 | |||||||||
| 01-05-2024 | Rabu | 04:51 | 06:10 | 06:47 | 13:33 | 17:31 | 20:49 | 22:10 | 3:59 |
| 06-05-2024 | Senin | 04:45 | 06:01 | 06:39 | 13:32 | 17:34 | 20:57 | 22:15 | 4:02 |
| 11-05-2024 | Sabtu | 04:40 | 05:54 | 06:32 | 13:32 | 17:37 | 21:04 | 22:20 | 4:06 |
| 16-05-2024 | Kamis | 04:35 | 05:47 | 06:26 | 13:32 | 17:39 | 21:11 | 22:25 | 4:09 |
| 21-05-2024 | Selasa | 04:31 | 05:41 | 06:20 | 13:32 | 17:42 | 21:17 | 22:30 | 4:12 |
| 26-05-2024 | Ahad | 04:27 | 05:36 | 06:16 | 13:33 | 17:44 | 21:24 | 22:34 | 4:16 |
| 31-05-2024 | Jumat | 04:24 | 05:31 | 06:12 | 13:33 | 17:46 | 21:29 | 22:38 | 4:18 |
| Juni 2024 | |||||||||
| 01-06-2024 | Sabtu | 04:24 | 05:31 | 06:12 | 13:33 | 17:47 | 21:30 | 22:39 | 4:18 |
| 06-06-2024 | Kamis | 04:22 | 05:28 | 06:09 | 13:34 | 17:49 | 21:35 | 22:42 | 4:21 |
| 11-06-2024 | Selasa | 04:21 | 05:26 | 06:08 | 13:35 | 17:51 | 21:38 | 22:45 | 4:24 |
| 16-06-2024 | Ahad | 04:21 | 05:26 | 06:07 | 13:36 | 17:52 | 21:41 | 22:48 | 4:26 |
| 21-06-2024 | Jumat | 04:22 | 05:26 | 06:08 | 13:37 | 17:53 | 21:43 | 22:49 | 4:27 |
| 26-06-2024 | Rabu | 04:23 | 05:28 | 06:10 | 13:38 | 17:54 | 21:43 | 22:50 | 4:28 |
| Juli 2024 | |||||||||
| 01-07-2024 | Senin | 04:25 | 05:30 | 06:12 | 13:39 | 17:55 | 21:42 | 22:49 | 4:29 |
| 06-07-2024 | Sabtu | 04:28 | 05:34 | 06:15 | 13:40 | 17:55 | 21:40 | 22:48 | 4:27 |
| 11-07-2024 | Kamis | 04:32 | 05:39 | 06:19 | 13:41 | 17:54 | 21:37 | 22:47 | 4:27 |
| 16-07-2024 | Selasa | 04:35 | 05:44 | 06:24 | 13:42 | 17:53 | 21:33 | 22:44 | 4:25 |
| 21-07-2024 | Ahad | 04:40 | 05:50 | 06:29 | 13:42 | 17:52 | 21:28 | 22:40 | 4:23 |
| 26-07-2024 | Jumat | 04:44 | 05:56 | 06:35 | 13:42 | 17:50 | 21:22 | 22:36 | 4:20 |
| 31-07-2024 | Rabu | 04:49 | 06:02 | 06:41 | 13:42 | 17:47 | 21:15 | 22:31 | 4:16 |
| Agustus 2024 | |||||||||
| 01-08-2024 | Kamis | 04:50 | 06:04 | 06:42 | 13:42 | 17:47 | 21:14 | 22:30 | 4:16 |
| 06-08-2024 | Selasa | 04:55 | 06:11 | 06:48 | 13:41 | 17:43 | 21:06 | 22:24 | 4:11 |
| 11-08-2024 | Ahad | 04:59 | 06:18 | 06:55 | 13:41 | 17:39 | 20:58 | 22:18 | 4:08 |
| 16-08-2024 | Jumat | 05:04 | 06:25 | 07:01 | 13:40 | 17:35 | 20:49 | 22:11 | 4:02 |
| 21-08-2024 | Rabu | 05:09 | 06:32 | 07:08 | 13:39 | 17:30 | 20:39 | 22:04 | 3:57 |
| 26-08-2024 | Senin | 05:14 | 06:39 | 07:15 | 13:37 | 17:24 | 20:29 | 21:57 | 3:51 |
| 31-08-2024 | Sabtu | 05:19 | 06:46 | 07:22 | 13:36 | 17:18 | 20:19 | 21:49 | 3:45 |
| September 2024 | |||||||||
| 01-09-2024 | Ahad | 05:20 | 06:48 | 07:23 | 13:36 | 17:17 | 20:17 | 21:48 | 3:44 |
| 06-09-2024 | Jumat | 05:24 | 06:55 | 07:30 | 13:34 | 17:10 | 20:07 | 21:40 | 3:38 |
| 11-09-2024 | Rabu | 05:29 | 07:02 | 07:37 | 13:32 | 17:03 | 19:56 | 21:31 | 3:31 |
| 16-09-2024 | Senin | 05:33 | 07:09 | 07:44 | 13:30 | 16:56 | 19:45 | 21:23 | 3:24 |
| 21-09-2024 | Sabtu | 05:38 | 07:17 | 07:51 | 13:29 | 16:48 | 19:34 | 21:15 | 3:18 |
| 26-09-2024 | Kamis | 05:43 | 07:24 | 07:59 | 13:27 | 16:40 | 19:24 | 21:07 | 3:12 |
| Oktober 2024 | |||||||||
| 01-10-2024 | Selasa | 05:48 | 07:31 | 08:06 | 13:25 | 16:33 | 19:13 | 20:59 | 3:04 |
| 06-10-2024 | Ahad | 05:52 | 07:39 | 08:14 | 13:24 | 16:25 | 19:02 | 20:51 | 2:57 |
| 11-10-2024 | Jumat | 05:57 | 07:46 | 08:22 | 13:22 | 16:17 | 18:52 | 20:43 | 2:51 |
| 16-10-2024 | Rabu | 06:03 | 07:54 | 08:30 | 13:21 | 16:09 | 18:42 | 20:35 | 2:45 |
| 21-10-2024 | Senin | 06:08 | 08:02 | 08:38 | 13:20 | 16:01 | 18:32 | 20:28 | 2:39 |
| 26-10-2024 | Sabtu | 06:13 | 08:10 | 08:47 | 13:19 | 15:54 | 18:23 | 20:21 | 2:34 |
| 31-10-2024 | Kamis | 05:19 | 07:18 | 07:56 | 12:19 | 14:47 | 17:14 | 19:15 | 1:29 |
| November 2024 | |||||||||
| 01-11-2024 | Jumat | 05:20 | 07:19 | 07:58 | 12:19 | 14:46 | 17:13 | 19:14 | 1:29 |
| 06-11-2024 | Rabu | 05:26 | 07:28 | 08:06 | 12:19 | 14:40 | 17:05 | 19:08 | 0:25 |
| 11-11-2024 | Senin | 05:32 | 07:36 | 08:15 | 12:20 | 14:34 | 16:57 | 19:03 | 0:22 |
| 16-11-2024 | Sabtu | 05:38 | 07:43 | 08:24 | 12:20 | 14:29 | 16:51 | 18:59 | 0:18 |
| 21-11-2024 | Kamis | 05:43 | 07:51 | 08:33 | 12:21 | 14:25 | 16:46 | 18:55 | 0:15 |
| 26-11-2024 | Selasa | 05:49 | 07:58 | 08:41 | 12:23 | 14:22 | 16:41 | 18:53 | 0:14 |
| Desember 2024 | |||||||||
| 01-12-2024 | Ahad | 05:54 | 08:05 | 08:48 | 12:25 | 14:19 | 16:38 | 18:51 | 0:13 |
| 06-12-2024 | Jumat | 05:59 | 08:11 | 08:55 | 12:27 | 14:18 | 16:36 | 18:50 | |
| 11-12-2024 | Rabu | 06:04 | 08:16 | 09:01 | 12:29 | 14:18 | 16:35 | 18:50 | |
| 16-12-2024 | Senin | 06:07 | 08:21 | 09:06 | 12:31 | 14:19 | 16:35 | 18:51 | |
| 21-12-2024 | Sabtu | 06:10 | 08:24 | 09:09 | 12:34 | 14:21 | 16:37 | 18:53 | |
| 26-12-2024 | Kamis | 06:12 | 08:26 | 09:11 | 12:36 | 14:23 | 16:40 | 18:56 | |
| 31-12-2024 | Selasa | 06:14 | 08:27 | 09:11 | 12:38 | 14:27 | 16:44 | 18:59 | |
|
Waktu sholat dihitung menggunakan kriteria Custom.
| |||||||||