Jadwal Sholat Bulan: April 2024 - Alma, Québec, Kanada

Lokasi: Alma, Kanada. | Koordinat: (48.55, -71.653). | Ketinggian: 1 m. | Zona waktu: EST (UTC -05:00). | Arah kiblat: 60° dari utara.
| Tanggal | Hari | Shubuh | Syuruq | Dhuha | Zhuhur | 'Ashr | Maghrib | Isya' | Jam Kiblat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-04-2024 | Senin | 04:50 | 06:24 | 06:58 | 12:54 | 16:26 | 19:18 | 20:54 | (9:08) |
| 02-04-2024 | Selasa | 04:49 | 06:22 | 06:56 | 12:54 | 16:26 | 19:20 | 20:55 | (9:05) |
| 03-04-2024 | Rabu | 04:47 | 06:20 | 06:54 | 12:53 | 16:27 | 19:21 | 20:55 | (9:04) |
| 04-04-2024 | Kamis | 04:46 | 06:18 | 06:52 | 12:53 | 16:28 | 19:23 | 20:56 | (9:03) |
| 05-04-2024 | Jumat | 04:44 | 06:16 | 06:50 | 12:53 | 16:29 | 19:24 | 20:57 | (9:02) |
| 06-04-2024 | Sabtu | 04:43 | 06:13 | 06:48 | 12:53 | 16:29 | 19:26 | 20:58 | (9:00) |
| 07-04-2024 | Ahad | 04:41 | 06:11 | 06:46 | 12:52 | 16:30 | 19:27 | 20:59 | (8:59) |
| 08-04-2024 | Senin | 04:40 | 06:09 | 06:44 | 12:52 | 16:31 | 19:29 | 21:00 | (8:58) |
| 09-04-2024 | Selasa | 04:38 | 06:07 | 06:42 | 12:52 | 16:31 | 19:30 | 21:01 | (8:57) |
| 10-04-2024 | Rabu | 04:37 | 06:05 | 06:40 | 12:51 | 16:32 | 19:31 | 21:02 | (8:55) |
| 11-04-2024 | Kamis | 04:35 | 06:03 | 06:38 | 12:51 | 16:33 | 19:33 | 21:03 | (8:54) |
| 12-04-2024 | Jumat | 04:34 | 06:01 | 06:36 | 12:51 | 16:33 | 19:34 | 21:04 | (8:53) |
| 13-04-2024 | Sabtu | 04:32 | 05:59 | 06:34 | 12:51 | 16:34 | 19:36 | 21:05 | (8:51) |
| 14-04-2024 | Ahad | 04:31 | 05:57 | 06:32 | 12:50 | 16:35 | 19:37 | 21:06 | (8:50) |
| 15-04-2024 | Senin | 04:29 | 05:56 | 06:31 | 12:50 | 16:35 | 19:39 | 21:07 | (8:49) |
| 16-04-2024 | Selasa | 04:28 | 05:54 | 06:29 | 12:50 | 16:36 | 19:40 | 21:08 | (8:48) |
| 17-04-2024 | Rabu | 04:26 | 05:52 | 06:27 | 12:50 | 16:37 | 19:42 | 21:09 | (8:46) |
| 18-04-2024 | Kamis | 04:25 | 05:50 | 06:25 | 12:49 | 16:37 | 19:43 | 21:10 | (8:44) |
| 19-04-2024 | Jumat | 04:23 | 05:48 | 06:23 | 12:49 | 16:38 | 19:45 | 21:11 | (8:43) |
| 20-04-2024 | Sabtu | 04:22 | 05:46 | 06:21 | 12:49 | 16:39 | 19:46 | 21:12 | (8:42) |
| 21-04-2024 | Ahad | 04:21 | 05:44 | 06:20 | 12:49 | 16:39 | 19:48 | 21:13 | (8:41) |
| 22-04-2024 | Senin | 04:19 | 05:42 | 06:18 | 12:49 | 16:40 | 19:49 | 21:14 | (8:39) |
| 23-04-2024 | Selasa | 04:18 | 05:40 | 06:16 | 12:48 | 16:40 | 19:51 | 21:15 | (8:38) |
| 24-04-2024 | Rabu | 04:16 | 05:39 | 06:14 | 12:48 | 16:41 | 19:52 | 21:16 | (8:37) |
| 25-04-2024 | Kamis | 04:15 | 05:37 | 06:13 | 12:48 | 16:42 | 19:53 | 21:17 | (8:36) |
| 26-04-2024 | Jumat | 04:14 | 05:35 | 06:11 | 12:48 | 16:42 | 19:55 | 21:18 | (8:35) |
| 27-04-2024 | Sabtu | 04:12 | 05:33 | 06:09 | 12:48 | 16:43 | 19:56 | 21:19 | (8:34) |
| 28-04-2024 | Ahad | 04:11 | 05:31 | 06:08 | 12:48 | 16:43 | 19:58 | 21:20 | (8:33) |
| 29-04-2024 | Senin | 04:10 | 05:30 | 06:06 | 12:47 | 16:44 | 19:59 | 21:21 | (8:32) |
| 30-04-2024 | Selasa | 04:09 | 05:28 | 06:04 | 12:47 | 16:44 | 20:01 | 21:22 | (8:31) |
|
Waktu sholat dihitung menggunakan kriteria Islamic Society of North America (ISNA), USA.
| |||||||||