Jadwal Sholat Bulan: Februari 2024 - Devon, Alberta, Kanada

Lokasi: Devon, Kanada. | Koordinat: (53.364, -113.729). | Ketinggian: 680 m. | Zona waktu: MST (UTC -07:00). | Arah kiblat: 25° dari utara.
| Tanggal | Hari | Shubuh | Syuruq | Dhuha | Zhuhur | 'Ashr | Maghrib | Isya' | Jam Kiblat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-02-2024 | Kamis | 06:13 | 08:20 | 09:05 | 12:52 | 14:53 | 17:17 | 19:27 | (6:29) |
| 02-02-2024 | Jumat | 06:12 | 08:19 | 09:03 | 12:52 | 14:54 | 17:19 | 19:28 | (6:28) |
| 03-02-2024 | Sabtu | 06:11 | 08:17 | 09:01 | 12:52 | 14:56 | 17:21 | 19:29 | (6:28) |
| 04-02-2024 | Ahad | 06:10 | 08:15 | 08:59 | 12:52 | 14:57 | 17:23 | 19:31 | (6:28) |
| 05-02-2024 | Senin | 06:08 | 08:14 | 08:57 | 12:52 | 14:59 | 17:25 | 19:32 | (6:27) |
| 06-02-2024 | Selasa | 06:07 | 08:12 | 08:55 | 12:52 | 15:00 | 17:27 | 19:34 | (6:27) |
| 07-02-2024 | Rabu | 06:06 | 08:10 | 08:53 | 12:52 | 15:02 | 17:29 | 19:35 | (6:28) |
| 08-02-2024 | Kamis | 06:05 | 08:08 | 08:51 | 12:53 | 15:03 | 17:31 | 19:36 | (6:27) |
| 09-02-2024 | Jumat | 06:03 | 08:06 | 08:49 | 12:53 | 15:05 | 17:33 | 19:38 | (6:27) |
| 10-02-2024 | Sabtu | 06:02 | 08:04 | 08:47 | 12:53 | 15:06 | 17:35 | 19:39 | (6:26) |
| 11-02-2024 | Ahad | 06:00 | 08:02 | 08:45 | 12:53 | 15:08 | 17:37 | 19:41 | (6:26) |
| 12-02-2024 | Senin | 05:59 | 08:00 | 08:42 | 12:53 | 15:09 | 17:39 | 19:42 | (6:26) |
| 13-02-2024 | Selasa | 05:58 | 07:58 | 08:40 | 12:53 | 15:11 | 17:41 | 19:44 | (6:25) |
| 14-02-2024 | Rabu | 05:56 | 07:56 | 08:38 | 12:53 | 15:12 | 17:43 | 19:45 | (6:25) |
| 15-02-2024 | Kamis | 05:55 | 07:54 | 08:36 | 12:53 | 15:14 | 17:45 | 19:46 | (6:25) |
| 16-02-2024 | Jumat | 05:53 | 07:52 | 08:34 | 12:53 | 15:16 | 17:47 | 19:48 | (6:23) |
| 17-02-2024 | Sabtu | 05:52 | 07:50 | 08:31 | 12:52 | 15:17 | 17:49 | 19:49 | (6:23) |
| 18-02-2024 | Ahad | 05:50 | 07:48 | 08:29 | 12:52 | 15:19 | 17:51 | 19:51 | (6:23) |
| 19-02-2024 | Senin | 05:49 | 07:46 | 08:27 | 12:52 | 15:20 | 17:53 | 19:52 | (6:22) |
| 20-02-2024 | Selasa | 05:47 | 07:44 | 08:24 | 12:52 | 15:21 | 17:54 | 19:53 | (6:22) |
| 21-02-2024 | Rabu | 05:46 | 07:42 | 08:22 | 12:52 | 15:23 | 17:56 | 19:55 | (6:21) |
| 22-02-2024 | Kamis | 05:44 | 07:40 | 08:20 | 12:52 | 15:24 | 17:58 | 19:56 | (6:21) |
| 23-02-2024 | Jumat | 05:42 | 07:37 | 08:17 | 12:52 | 15:26 | 18:00 | 19:57 | (6:21) |
| 24-02-2024 | Sabtu | 05:41 | 07:35 | 08:15 | 12:52 | 15:27 | 18:02 | 19:59 | (6:20) |
| 25-02-2024 | Ahad | 05:39 | 07:33 | 08:13 | 12:52 | 15:29 | 18:04 | 20:00 | (6:19) |
| 26-02-2024 | Senin | 05:38 | 07:31 | 08:10 | 12:51 | 15:30 | 18:06 | 20:01 | (6:18) |
| 27-02-2024 | Selasa | 05:36 | 07:29 | 08:08 | 12:51 | 15:31 | 18:08 | 20:03 | (6:18) |
| 28-02-2024 | Rabu | 05:34 | 07:26 | 08:06 | 12:51 | 15:33 | 18:10 | 20:04 | (6:18) |
| 29-02-2024 | Kamis | 05:33 | 07:24 | 08:03 | 12:51 | 15:34 | 18:12 | 20:05 | (6:17) |
|
Waktu sholat dihitung menggunakan kriteria Islamic Society of North America (ISNA), USA.
| |||||||||