Jadwal Sholat Bulan: Maret 2024 - Lac la Hache, Cariboo, British Columbia, Kanada

Lokasi: Lac la Hache, Kanada. | Koordinat: (51.834, -121.555). | Ketinggian: 1 m. | Zona waktu: PST (UTC -08:00). | Arah kiblat: 17° dari utara.
| Tanggal | Hari | Shubuh | Syuruq | Dhuha | Zhuhur | 'Ashr | Maghrib | Isya' | Jam Kiblat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-03-2024 | Jumat | 05:01 | 06:51 | 07:29 | 12:22 | 15:10 | 17:47 | 19:39 | (5:20) |
| 02-03-2024 | Sabtu | 04:59 | 06:49 | 07:26 | 12:22 | 15:12 | 17:49 | 19:41 | (5:20) |
| 03-03-2024 | Ahad | 04:57 | 06:47 | 07:24 | 12:22 | 15:13 | 17:51 | 19:42 | (5:19) |
| 04-03-2024 | Senin | 04:56 | 06:44 | 07:22 | 12:21 | 15:14 | 17:52 | 19:43 | (5:18) |
| 05-03-2024 | Selasa | 04:54 | 06:42 | 07:20 | 12:21 | 15:15 | 17:54 | 19:44 | (5:18) |
| 06-03-2024 | Rabu | 04:53 | 06:40 | 07:17 | 12:21 | 15:16 | 17:56 | 19:45 | (5:18) |
| 07-03-2024 | Kamis | 04:51 | 06:38 | 07:15 | 12:21 | 15:18 | 17:58 | 19:47 | (5:18) |
| 08-03-2024 | Jumat | 04:49 | 06:35 | 07:13 | 12:20 | 15:19 | 17:59 | 19:48 | (5:16) |
| 09-03-2024 | Sabtu | 04:48 | 06:33 | 07:10 | 12:20 | 15:20 | 18:01 | 19:49 | (5:16) |
| 10-03-2024 | Ahad | 05:46 | 07:31 | 08:08 | 13:20 | 16:21 | 19:03 | 20:50 | (7:16) |
| 11-03-2024 | Senin | 05:44 | 07:29 | 08:06 | 13:20 | 16:22 | 19:05 | 20:51 | (7:14) |
| 12-03-2024 | Selasa | 05:42 | 07:26 | 08:03 | 13:19 | 16:24 | 19:06 | 20:52 | (7:14) |
| 13-03-2024 | Rabu | 05:41 | 07:24 | 08:01 | 13:19 | 16:25 | 19:08 | 20:54 | (7:14) |
| 14-03-2024 | Kamis | 05:39 | 07:22 | 07:59 | 13:19 | 16:26 | 19:10 | 20:55 | (7:13) |
| 15-03-2024 | Jumat | 05:37 | 07:20 | 07:56 | 13:19 | 16:27 | 19:12 | 20:56 | (7:12) |
| 16-03-2024 | Sabtu | 05:36 | 07:17 | 07:54 | 13:18 | 16:28 | 19:13 | 20:57 | (7:12) |
| 17-03-2024 | Ahad | 05:34 | 07:15 | 07:52 | 13:18 | 16:29 | 19:15 | 20:58 | (7:11) |
| 18-03-2024 | Senin | 05:32 | 07:13 | 07:49 | 13:18 | 16:30 | 19:17 | 20:59 | (7:11) |
| 19-03-2024 | Selasa | 05:30 | 07:10 | 07:47 | 13:17 | 16:31 | 19:19 | 21:01 | (7:10) |
| 20-03-2024 | Rabu | 05:29 | 07:08 | 07:45 | 13:17 | 16:32 | 19:20 | 21:02 | (7:10) |
| 21-03-2024 | Kamis | 05:27 | 07:06 | 07:42 | 13:17 | 16:33 | 19:22 | 21:03 | (7:09) |
| 22-03-2024 | Jumat | 05:25 | 07:03 | 07:40 | 13:17 | 16:34 | 19:24 | 21:04 | (7:08) |
| 23-03-2024 | Sabtu | 05:23 | 07:01 | 07:38 | 13:16 | 16:35 | 19:25 | 21:05 | (7:08) |
| 24-03-2024 | Ahad | 05:22 | 06:59 | 07:35 | 13:16 | 16:36 | 19:27 | 21:06 | (7:07) |
| 25-03-2024 | Senin | 05:20 | 06:57 | 07:33 | 13:16 | 16:37 | 19:29 | 21:07 | (7:06) |
| 26-03-2024 | Selasa | 05:18 | 06:54 | 07:31 | 13:15 | 16:38 | 19:31 | 21:09 | (7:06) |
| 27-03-2024 | Rabu | 05:17 | 06:52 | 07:28 | 13:15 | 16:39 | 19:32 | 21:10 | (7:05) |
| 28-03-2024 | Kamis | 05:15 | 06:50 | 07:26 | 13:15 | 16:40 | 19:34 | 21:11 | (7:05) |
| 29-03-2024 | Jumat | 05:13 | 06:47 | 07:24 | 13:14 | 16:41 | 19:36 | 21:12 | (7:04) |
| 30-03-2024 | Sabtu | 05:11 | 06:45 | 07:22 | 13:14 | 16:42 | 19:37 | 21:13 | (7:03) |
| 31-03-2024 | Ahad | 05:10 | 06:43 | 07:19 | 13:14 | 16:43 | 19:39 | 21:14 | (7:03) |
|
Waktu sholat dihitung menggunakan kriteria Islamic Society of North America (ISNA), USA.
| |||||||||