Jadwal Sholat Bulan: Juni 2024 - Lac la Hache, Cariboo, British Columbia, Kanada

Lokasi: Lac la Hache, Kanada. | Koordinat: (51.834, -121.555). | Ketinggian: 1 m. | Zona waktu: PST (UTC -08:00). | Arah kiblat: 17° dari utara.
| Tanggal | Hari | Shubuh | Syuruq | Dhuha | Zhuhur | 'Ashr | Maghrib | Isya' | Jam Kiblat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-06-2024 | Sabtu | 03:49 | 04:52 | 05:36 | 13:08 | 17:26 | 21:17 | 22:22 | (6:43) |
| 02-06-2024 | Ahad | 03:48 | 04:52 | 05:36 | 13:08 | 17:26 | 21:18 | 22:23 | (6:42) |
| 03-06-2024 | Senin | 03:48 | 04:51 | 05:35 | 13:08 | 17:27 | 21:19 | 22:24 | (6:42) |
| 04-06-2024 | Selasa | 03:48 | 04:50 | 05:35 | 13:08 | 17:27 | 21:20 | 22:25 | (6:42) |
| 05-06-2024 | Rabu | 03:47 | 04:50 | 05:34 | 13:08 | 17:28 | 21:21 | 22:25 | (6:42) |
| 06-06-2024 | Kamis | 03:47 | 04:49 | 05:34 | 13:08 | 17:28 | 21:22 | 22:26 | (6:43) |
| 07-06-2024 | Jumat | 03:47 | 04:48 | 05:33 | 13:09 | 17:29 | 21:23 | 22:27 | (6:43) |
| 08-06-2024 | Sabtu | 03:46 | 04:48 | 05:33 | 13:09 | 17:29 | 21:24 | 22:27 | (6:43) |
| 09-06-2024 | Ahad | 03:46 | 04:48 | 05:32 | 13:09 | 17:29 | 21:24 | 22:28 | (6:43) |
| 10-06-2024 | Senin | 03:46 | 04:47 | 05:32 | 13:09 | 17:30 | 21:25 | 22:29 | (6:43) |
| 11-06-2024 | Selasa | 03:46 | 04:47 | 05:32 | 13:09 | 17:30 | 21:26 | 22:29 | (6:44) |
| 12-06-2024 | Rabu | 03:45 | 04:47 | 05:32 | 13:10 | 17:30 | 21:27 | 22:30 | (6:44) |
| 13-06-2024 | Kamis | 03:45 | 04:46 | 05:32 | 13:10 | 17:31 | 21:27 | 22:30 | (6:44) |
| 14-06-2024 | Jumat | 03:45 | 04:46 | 05:31 | 13:10 | 17:31 | 21:28 | 22:31 | (6:43) |
| 15-06-2024 | Sabtu | 03:45 | 04:46 | 05:31 | 13:10 | 17:31 | 21:28 | 22:31 | (6:43) |
| 16-06-2024 | Ahad | 03:45 | 04:46 | 05:31 | 13:10 | 17:32 | 21:29 | 22:32 | (6:44) |
| 17-06-2024 | Senin | 03:45 | 04:46 | 05:31 | 13:11 | 17:32 | 21:29 | 22:32 | (6:44) |
| 18-06-2024 | Selasa | 03:45 | 04:46 | 05:31 | 13:11 | 17:32 | 21:30 | 22:32 | (6:44) |
| 19-06-2024 | Rabu | 03:46 | 04:46 | 05:32 | 13:11 | 17:33 | 21:30 | 22:33 | (6:44) |
| 20-06-2024 | Kamis | 03:46 | 04:46 | 05:32 | 13:11 | 17:33 | 21:30 | 22:33 | (6:45) |
| 21-06-2024 | Jumat | 03:46 | 04:47 | 05:32 | 13:12 | 17:33 | 21:31 | 22:33 | (6:45) |
| 22-06-2024 | Sabtu | 03:46 | 04:47 | 05:32 | 13:12 | 17:33 | 21:31 | 22:33 | (6:45) |
| 23-06-2024 | Ahad | 03:46 | 04:47 | 05:32 | 13:12 | 17:33 | 21:31 | 22:33 | (6:45) |
| 24-06-2024 | Senin | 03:47 | 04:47 | 05:33 | 13:12 | 17:34 | 21:31 | 22:34 | (6:45) |
| 25-06-2024 | Selasa | 03:47 | 04:48 | 05:33 | 13:12 | 17:34 | 21:31 | 22:34 | (6:46) |
| 26-06-2024 | Rabu | 03:48 | 04:48 | 05:34 | 13:13 | 17:34 | 21:31 | 22:34 | (6:46) |
| 27-06-2024 | Kamis | 03:48 | 04:49 | 05:34 | 13:13 | 17:34 | 21:31 | 22:34 | (6:46) |
| 28-06-2024 | Jumat | 03:48 | 04:49 | 05:35 | 13:13 | 17:34 | 21:31 | 22:34 | (6:46) |
| 29-06-2024 | Sabtu | 03:49 | 04:50 | 05:35 | 13:13 | 17:34 | 21:31 | 22:34 | (6:46) |
| 30-06-2024 | Ahad | 03:49 | 04:51 | 05:36 | 13:13 | 17:34 | 21:30 | 22:33 | (6:47) |
|
Waktu sholat dihitung menggunakan kriteria Islamic Society of North America (ISNA), USA.
| |||||||||