Jadwal Sholat Tahunan: Tahun 2024 M - Mill Cove, Chester, Nova Scotia, Kanada

Lokasi: Mill Cove, Kanada. | Koordinat: (44.588, -64.064). | Ketinggian: 6 m. | Zona waktu: AST (UTC -04:00). | Arah kiblat: 65° dari utara.
Jadwal waktu sholat tahun 2024 Mill Cove, Chester, Nova Scotia, Kanada juga tersedia dalam bentuk jadwal sholat bulanan sebagai berikut:
Januari 2024 | Februari 2024 | Maret 2024 | April 2024 | Mei 2024 | Juni 2024 | Juli 2024 | Agustus 2024 | September 2024 | Oktober 2024 | November 2024 | Desember 2024
| Tanggal | Hari | Shubuh | Syuruq | Dhuha | Zhuhur | 'Ashr | Maghrib | Isya' | Jam Kiblat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januari 2024 | |||||||||
| 01-01-2024 | Senin | 06:12 | 07:53 | 08:31 | 12:23 | 14:30 | 16:47 | 18:15 | |
| 06-01-2024 | Sabtu | 06:12 | 07:52 | 08:31 | 12:25 | 14:34 | 16:52 | 18:19 | |
| 11-01-2024 | Kamis | 06:12 | 07:51 | 08:29 | 12:27 | 14:39 | 16:57 | 18:24 | |
| 16-01-2024 | Selasa | 06:10 | 07:49 | 08:27 | 12:29 | 14:44 | 17:03 | 18:29 | |
| 21-01-2024 | Ahad | 06:08 | 07:46 | 08:23 | 12:31 | 14:49 | 17:10 | 18:35 | |
| 26-01-2024 | Jumat | 06:05 | 07:42 | 08:18 | 12:32 | 14:55 | 17:16 | 18:41 | |
| 31-01-2024 | Rabu | 06:01 | 07:37 | 08:12 | 12:33 | 15:01 | 17:23 | 18:47 | |
| Februari 2024 | |||||||||
| 01-02-2024 | Kamis | 06:00 | 07:36 | 08:11 | 12:33 | 15:02 | 17:25 | 18:48 | |
| 06-02-2024 | Selasa | 05:55 | 07:30 | 08:05 | 12:34 | 15:08 | 17:32 | 18:54 | (9:12) |
| 11-02-2024 | Ahad | 05:49 | 07:23 | 07:57 | 12:34 | 15:14 | 17:39 | 19:01 | (9:06) |
| 16-02-2024 | Jumat | 05:43 | 07:16 | 07:50 | 12:34 | 15:19 | 17:46 | 19:07 | (9:00) |
| 21-02-2024 | Rabu | 05:36 | 07:08 | 07:41 | 12:33 | 15:24 | 17:53 | 19:13 | (8:53) |
| 26-02-2024 | Senin | 05:28 | 07:00 | 07:33 | 12:33 | 15:29 | 18:00 | 19:20 | (8:47) |
| Maret 2024 | |||||||||
| 01-03-2024 | Jumat | 05:21 | 06:53 | 07:26 | 12:32 | 15:33 | 18:05 | 19:25 | (8:39) |
| 06-03-2024 | Rabu | 05:12 | 06:44 | 07:17 | 12:31 | 15:38 | 18:12 | 19:31 | (8:31) |
| 11-03-2024 | Senin | 06:03 | 07:35 | 08:07 | 13:30 | 16:42 | 19:18 | 20:38 | (10:24) |
| 16-03-2024 | Sabtu | 05:53 | 07:26 | 07:58 | 13:28 | 16:46 | 19:25 | 20:45 | (10:15) |
| 21-03-2024 | Kamis | 05:44 | 07:17 | 07:49 | 13:27 | 16:49 | 19:31 | 20:52 | (10:07) |
| 26-03-2024 | Selasa | 05:33 | 07:08 | 07:40 | 13:25 | 16:52 | 19:37 | 20:59 | (9:59) |
| 31-03-2024 | Ahad | 05:23 | 06:58 | 07:30 | 13:24 | 16:55 | 19:43 | 21:06 | (9:51) |
| April 2024 | |||||||||
| 01-04-2024 | Senin | 05:21 | 06:57 | 07:29 | 13:24 | 16:56 | 19:45 | 21:07 | (9:50) |
| 06-04-2024 | Sabtu | 05:10 | 06:47 | 07:20 | 13:22 | 16:59 | 19:51 | 21:15 | (9:43) |
| 11-04-2024 | Kamis | 04:59 | 06:38 | 07:11 | 13:21 | 17:01 | 19:57 | 21:22 | (9:35) |
| 16-04-2024 | Selasa | 04:48 | 06:30 | 07:02 | 13:20 | 17:04 | 20:03 | 21:30 | (9:27) |
| 21-04-2024 | Ahad | 04:37 | 06:21 | 06:54 | 13:18 | 17:06 | 20:10 | 21:38 | (9:20) |
| 26-04-2024 | Jumat | 04:26 | 06:13 | 06:47 | 13:18 | 17:08 | 20:16 | 21:47 | (9:13) |
| Mei 2024 | |||||||||
| 01-05-2024 | Rabu | 04:16 | 06:06 | 06:40 | 13:17 | 17:10 | 20:22 | 21:55 | (9:06) |
| 06-05-2024 | Senin | 04:05 | 05:59 | 06:33 | 13:16 | 17:12 | 20:28 | 22:04 | (8:59) |
| 11-05-2024 | Sabtu | 03:55 | 05:52 | 06:27 | 13:16 | 17:14 | 20:34 | 22:12 | (8:54) |
| 16-05-2024 | Kamis | 03:46 | 05:47 | 06:22 | 13:16 | 17:16 | 20:40 | 22:21 | (8:49) |
| 21-05-2024 | Selasa | 03:37 | 05:42 | 06:17 | 13:16 | 17:18 | 20:45 | 22:29 | (8:45) |
| 26-05-2024 | Ahad | 03:29 | 05:38 | 06:14 | 13:17 | 17:20 | 20:50 | 22:37 | (8:42) |
| 31-05-2024 | Jumat | 03:22 | 05:34 | 06:11 | 13:17 | 17:22 | 20:55 | 22:44 | (8:40) |
| Juni 2024 | |||||||||
| 01-06-2024 | Sabtu | 03:20 | 05:34 | 06:10 | 13:18 | 17:22 | 20:55 | 22:45 | (8:40) |
| 06-06-2024 | Kamis | 03:15 | 05:32 | 06:08 | 13:18 | 17:24 | 20:59 | 22:51 | (8:38) |
| 11-06-2024 | Selasa | 03:11 | 05:30 | 06:07 | 13:19 | 17:25 | 21:03 | 22:56 | (8:37) |
| 16-06-2024 | Ahad | 03:09 | 05:30 | 06:07 | 13:20 | 17:27 | 21:05 | 22:59 | (8:37) |
| 21-06-2024 | Jumat | 03:09 | 05:31 | 06:08 | 13:22 | 17:28 | 21:06 | 23:01 | (8:38) |
| 26-06-2024 | Rabu | 03:11 | 05:32 | 06:10 | 13:23 | 17:29 | 21:07 | 23:01 | (8:39) |
| Juli 2024 | |||||||||
| 01-07-2024 | Senin | 03:16 | 05:35 | 06:12 | 13:24 | 17:30 | 21:07 | 23:00 | (8:41) |
| 06-07-2024 | Sabtu | 03:21 | 05:38 | 06:15 | 13:25 | 17:30 | 21:05 | 22:57 | (8:44) |
| 11-07-2024 | Kamis | 03:28 | 05:42 | 06:18 | 13:25 | 17:30 | 21:03 | 22:53 | (8:46) |
| 16-07-2024 | Selasa | 03:36 | 05:46 | 06:22 | 13:26 | 17:29 | 21:00 | 22:47 | (8:51) |
| 21-07-2024 | Ahad | 03:45 | 05:51 | 06:26 | 13:26 | 17:28 | 20:56 | 22:40 | (8:54) |
| 26-07-2024 | Jumat | 03:54 | 05:56 | 06:31 | 13:26 | 17:27 | 20:51 | 22:32 | (8:58) |
| 31-07-2024 | Rabu | 04:03 | 06:01 | 06:36 | 13:26 | 17:25 | 20:45 | 22:24 | (9:03) |
| Agustus 2024 | |||||||||
| 01-08-2024 | Kamis | 04:05 | 06:02 | 06:37 | 13:26 | 17:24 | 20:44 | 22:22 | (9:03) |
| 06-08-2024 | Selasa | 04:15 | 06:08 | 06:42 | 13:26 | 17:22 | 20:37 | 22:13 | (9:08) |
| 11-08-2024 | Ahad | 04:24 | 06:14 | 06:48 | 13:25 | 17:19 | 20:30 | 22:03 | (9:12) |
| 16-08-2024 | Jumat | 04:33 | 06:20 | 06:53 | 13:24 | 17:15 | 20:22 | 21:53 | (9:17) |
| 21-08-2024 | Rabu | 04:41 | 06:26 | 06:59 | 13:23 | 17:11 | 20:14 | 21:43 | (9:22) |
| 26-08-2024 | Senin | 04:50 | 06:31 | 07:04 | 13:22 | 17:06 | 20:06 | 21:33 | (9:26) |
| 31-08-2024 | Sabtu | 04:58 | 06:37 | 07:10 | 13:20 | 17:01 | 19:57 | 21:22 | (9:31) |
| September 2024 | |||||||||
| 01-09-2024 | Ahad | 04:59 | 06:38 | 07:11 | 13:20 | 17:00 | 19:55 | 21:20 | (9:31) |
| 06-09-2024 | Jumat | 05:07 | 06:44 | 07:16 | 13:18 | 16:54 | 19:46 | 21:10 | (9:36) |
| 11-09-2024 | Rabu | 05:14 | 06:50 | 07:22 | 13:16 | 16:48 | 19:37 | 20:59 | (9:40) |
| 16-09-2024 | Senin | 05:21 | 06:56 | 07:28 | 13:15 | 16:42 | 19:27 | 20:49 | (9:44) |
| 21-09-2024 | Sabtu | 05:28 | 07:02 | 07:34 | 13:13 | 16:36 | 19:18 | 20:39 | (9:50) |
| 26-09-2024 | Kamis | 05:35 | 07:08 | 07:40 | 13:11 | 16:29 | 19:08 | 20:29 | (9:55) |
| Oktober 2024 | |||||||||
| 01-10-2024 | Selasa | 05:41 | 07:14 | 07:46 | 13:09 | 16:22 | 18:59 | 20:19 | (10:00) |
| 06-10-2024 | Ahad | 05:48 | 07:20 | 07:52 | 13:08 | 16:15 | 18:50 | 20:10 | (10:06) |
| 11-10-2024 | Jumat | 05:54 | 07:26 | 07:59 | 13:06 | 16:09 | 18:41 | 20:01 | (10:11) |
| 16-10-2024 | Rabu | 06:00 | 07:32 | 08:05 | 13:05 | 16:02 | 18:32 | 19:52 | (10:16) |
| 21-10-2024 | Senin | 06:06 | 07:39 | 08:12 | 13:04 | 15:55 | 18:24 | 19:44 | (10:21) |
| 26-10-2024 | Sabtu | 06:12 | 07:45 | 08:19 | 13:04 | 15:49 | 18:16 | 19:37 | (10:28) |
| 31-10-2024 | Kamis | 06:18 | 07:52 | 08:26 | 13:03 | 15:43 | 18:09 | 19:30 | (10:33) |
| November 2024 | |||||||||
| 01-11-2024 | Jumat | 06:20 | 07:53 | 08:28 | 13:03 | 15:42 | 18:07 | 19:29 | (10:33) |
| 06-11-2024 | Rabu | 05:26 | 07:00 | 07:35 | 12:03 | 14:37 | 17:01 | 18:23 | (8:39) |
| 11-11-2024 | Senin | 05:31 | 07:07 | 07:43 | 12:04 | 14:32 | 16:55 | 18:18 | (8:45) |
| 16-11-2024 | Sabtu | 05:37 | 07:14 | 07:50 | 12:05 | 14:28 | 16:49 | 18:14 | |
| 21-11-2024 | Kamis | 05:43 | 07:20 | 07:57 | 12:06 | 14:25 | 16:45 | 18:10 | |
| 26-11-2024 | Selasa | 05:48 | 07:27 | 08:04 | 12:07 | 14:22 | 16:42 | 18:08 | |
| Desember 2024 | |||||||||
| 01-12-2024 | Ahad | 05:53 | 07:32 | 08:10 | 12:09 | 14:20 | 16:39 | 18:06 | |
| 06-12-2024 | Jumat | 05:58 | 07:38 | 08:16 | 12:11 | 14:20 | 16:38 | 18:05 | |
| 11-12-2024 | Rabu | 06:02 | 07:42 | 08:21 | 12:13 | 14:20 | 16:38 | 18:06 | |
| 16-12-2024 | Senin | 06:05 | 07:46 | 08:25 | 12:15 | 14:21 | 16:38 | 18:07 | |
| 21-12-2024 | Sabtu | 06:08 | 07:49 | 08:29 | 12:18 | 14:23 | 16:40 | 18:09 | |
| 26-12-2024 | Kamis | 06:10 | 07:51 | 08:31 | 12:20 | 14:26 | 16:43 | 18:11 | |
| 31-12-2024 | Selasa | 06:12 | 07:52 | 08:31 | 12:23 | 14:29 | 16:47 | 18:15 | |
|
Waktu sholat dihitung menggunakan kriteria Islamic Society of North America (ISNA), USA.
| |||||||||