Jadwal Sholat Bulan: April 2023 - Springdale, Brampton, Ontario, Kanada

Lokasi: Springdale, Kanada. | Koordinat: (43.777, -79.745). | Ketinggian: 220 m. | Zona waktu: EST (UTC -05:00). | Arah kiblat: 54° dari utara.
| Tanggal | Hari | Shubuh | Syuruq | Dhuha | Zhuhur | 'Ashr | Maghrib | Isya' | Jam Kiblat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-04-2023 | Sabtu | 05:27 | 07:01 | 07:33 | 13:27 | 16:58 | 19:46 | 21:07 | (9:04) |
| 02-04-2023 | Ahad | 05:25 | 06:59 | 07:31 | 13:26 | 16:59 | 19:47 | 21:08 | (9:03) |
| 03-04-2023 | Senin | 05:23 | 06:58 | 07:29 | 13:26 | 17:00 | 19:48 | 21:10 | (9:02) |
| 04-04-2023 | Selasa | 05:21 | 06:56 | 07:28 | 13:26 | 17:00 | 19:50 | 21:11 | (9:00) |
| 05-04-2023 | Rabu | 05:19 | 06:54 | 07:26 | 13:25 | 17:01 | 19:51 | 21:13 | (8:59) |
| 06-04-2023 | Kamis | 05:17 | 06:52 | 07:24 | 13:25 | 17:01 | 19:52 | 21:14 | (8:58) |
| 07-04-2023 | Jumat | 05:15 | 06:50 | 07:22 | 13:25 | 17:02 | 19:53 | 21:16 | (8:56) |
| 08-04-2023 | Sabtu | 05:12 | 06:49 | 07:21 | 13:25 | 17:02 | 19:54 | 21:17 | (8:54) |
| 09-04-2023 | Ahad | 05:10 | 06:47 | 07:19 | 13:24 | 17:03 | 19:56 | 21:19 | (8:53) |
| 10-04-2023 | Senin | 05:08 | 06:45 | 07:17 | 13:24 | 17:03 | 19:57 | 21:20 | (8:52) |
| 11-04-2023 | Selasa | 05:06 | 06:44 | 07:15 | 13:24 | 17:04 | 19:58 | 21:22 | (8:51) |
| 12-04-2023 | Rabu | 05:04 | 06:42 | 07:14 | 13:23 | 17:04 | 19:59 | 21:23 | (8:49) |
| 13-04-2023 | Kamis | 05:02 | 06:40 | 07:12 | 13:23 | 17:04 | 20:00 | 21:25 | (8:48) |
| 14-04-2023 | Jumat | 05:00 | 06:38 | 07:10 | 13:23 | 17:05 | 20:02 | 21:26 | (8:47) |
| 15-04-2023 | Sabtu | 04:58 | 06:37 | 07:09 | 13:23 | 17:05 | 20:03 | 21:28 | (8:46) |
| 16-04-2023 | Ahad | 04:56 | 06:35 | 07:07 | 13:22 | 17:06 | 20:04 | 21:29 | (8:44) |
| 17-04-2023 | Senin | 04:53 | 06:33 | 07:06 | 13:22 | 17:06 | 20:05 | 21:31 | (8:43) |
| 18-04-2023 | Selasa | 04:51 | 06:32 | 07:04 | 13:22 | 17:07 | 20:06 | 21:32 | (8:41) |
| 19-04-2023 | Rabu | 04:49 | 06:30 | 07:02 | 13:22 | 17:07 | 20:08 | 21:34 | (8:40) |
| 20-04-2023 | Kamis | 04:47 | 06:28 | 07:01 | 13:22 | 17:08 | 20:09 | 21:35 | (8:38) |
| 21-04-2023 | Jumat | 04:45 | 06:27 | 06:59 | 13:21 | 17:08 | 20:10 | 21:37 | (8:37) |
| 22-04-2023 | Sabtu | 04:43 | 06:25 | 06:58 | 13:21 | 17:08 | 20:11 | 21:38 | (8:36) |
| 23-04-2023 | Ahad | 04:41 | 06:24 | 06:56 | 13:21 | 17:09 | 20:12 | 21:40 | (8:35) |
| 24-04-2023 | Senin | 04:39 | 06:22 | 06:55 | 13:21 | 17:09 | 20:14 | 21:42 | (8:34) |
| 25-04-2023 | Selasa | 04:37 | 06:20 | 06:53 | 13:21 | 17:10 | 20:15 | 21:43 | (8:32) |
| 26-04-2023 | Rabu | 04:35 | 06:19 | 06:52 | 13:20 | 17:10 | 20:16 | 21:45 | (8:31) |
| 27-04-2023 | Kamis | 04:32 | 06:17 | 06:50 | 13:20 | 17:10 | 20:17 | 21:46 | (8:30) |
| 28-04-2023 | Jumat | 04:30 | 06:16 | 06:49 | 13:20 | 17:11 | 20:18 | 21:48 | (8:29) |
| 29-04-2023 | Sabtu | 04:28 | 06:14 | 06:48 | 13:20 | 17:11 | 20:19 | 21:50 | (8:28) |
| 30-04-2023 | Ahad | 04:26 | 06:13 | 06:46 | 13:20 | 17:12 | 20:21 | 21:51 | (8:27) |
|
Waktu sholat dihitung menggunakan kriteria Islamic Society of North America (ISNA), USA.
| |||||||||