Jadwal Sholat Bulan: Maret 2023 - Victoria, Saanich, British Columbia, Kanada

Lokasi: Victoria, Kanada. | Koordinat: (48.476, -123.422). | Ketinggian: 60 m. | Zona waktu: PST (UTC -08:00). | Arah kiblat: 16° dari utara.
| Tanggal | Hari | Shubuh | Syuruq | Dhuha | Zhuhur | 'Ashr | Maghrib | Isya' | Jam Kiblat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-03-2023 | Rabu | 05:06 | 06:56 | 07:31 | 12:30 | 15:23 | 17:57 | 19:49 | (5:20) |
| 02-03-2023 | Kamis | 05:05 | 06:54 | 07:29 | 12:29 | 15:24 | 17:59 | 19:50 | (5:20) |
| 03-03-2023 | Jumat | 05:04 | 06:52 | 07:27 | 12:29 | 15:26 | 18:00 | 19:51 | (5:19) |
| 04-03-2023 | Sabtu | 05:02 | 06:50 | 07:25 | 12:29 | 15:27 | 18:02 | 19:52 | (5:19) |
| 05-03-2023 | Ahad | 05:01 | 06:48 | 07:23 | 12:29 | 15:28 | 18:04 | 19:53 | (5:19) |
| 06-03-2023 | Senin | 04:59 | 06:46 | 07:21 | 12:29 | 15:29 | 18:05 | 19:54 | (5:17) |
| 07-03-2023 | Selasa | 04:58 | 06:44 | 07:19 | 12:28 | 15:30 | 18:07 | 19:55 | (5:17) |
| 08-03-2023 | Rabu | 04:56 | 06:42 | 07:17 | 12:28 | 15:31 | 18:08 | 19:56 | (5:17) |
| 09-03-2023 | Kamis | 04:55 | 06:40 | 07:15 | 12:28 | 15:32 | 18:10 | 19:57 | (5:16) |
| 10-03-2023 | Jumat | 04:53 | 06:38 | 07:13 | 12:28 | 15:33 | 18:11 | 19:58 | (5:15) |
| 11-03-2023 | Sabtu | 04:52 | 06:36 | 07:11 | 12:27 | 15:34 | 18:13 | 19:59 | (5:15) |
| 12-03-2023 | Ahad | 05:50 | 07:34 | 08:08 | 13:27 | 16:35 | 19:14 | 21:00 | (7:15) |
| 13-03-2023 | Senin | 05:48 | 07:32 | 08:06 | 13:27 | 16:36 | 19:16 | 21:01 | (7:14) |
| 14-03-2023 | Selasa | 05:47 | 07:30 | 08:04 | 13:27 | 16:37 | 19:17 | 21:02 | (7:13) |
| 15-03-2023 | Rabu | 05:45 | 07:28 | 08:02 | 13:26 | 16:38 | 19:19 | 21:03 | (7:13) |
| 16-03-2023 | Kamis | 05:44 | 07:26 | 08:00 | 13:26 | 16:39 | 19:20 | 21:04 | (7:12) |
| 17-03-2023 | Jumat | 05:42 | 07:24 | 07:58 | 13:26 | 16:40 | 19:22 | 21:05 | (7:11) |
| 18-03-2023 | Sabtu | 05:41 | 07:22 | 07:56 | 13:25 | 16:41 | 19:23 | 21:06 | (7:11) |
| 19-03-2023 | Ahad | 05:39 | 07:20 | 07:54 | 13:25 | 16:41 | 19:25 | 21:07 | (7:10) |
| 20-03-2023 | Senin | 05:38 | 07:17 | 07:52 | 13:25 | 16:42 | 19:26 | 21:08 | (7:10) |
| 21-03-2023 | Selasa | 05:36 | 07:15 | 07:50 | 13:25 | 16:43 | 19:28 | 21:09 | (7:09) |
| 22-03-2023 | Rabu | 05:34 | 07:13 | 07:47 | 13:24 | 16:44 | 19:29 | 21:10 | (7:09) |
| 23-03-2023 | Kamis | 05:33 | 07:11 | 07:45 | 13:24 | 16:45 | 19:31 | 21:11 | (7:08) |
| 24-03-2023 | Jumat | 05:31 | 07:09 | 07:43 | 13:24 | 16:46 | 19:32 | 21:12 | (7:07) |
| 25-03-2023 | Sabtu | 05:30 | 07:07 | 07:41 | 13:23 | 16:47 | 19:34 | 21:13 | (7:07) |
| 26-03-2023 | Ahad | 05:28 | 07:05 | 07:39 | 13:23 | 16:47 | 19:35 | 21:14 | (7:06) |
| 27-03-2023 | Senin | 05:27 | 07:03 | 07:37 | 13:23 | 16:48 | 19:37 | 21:15 | (7:06) |
| 28-03-2023 | Selasa | 05:25 | 07:01 | 07:35 | 13:22 | 16:49 | 19:38 | 21:16 | (7:05) |
| 29-03-2023 | Rabu | 05:23 | 06:59 | 07:33 | 13:22 | 16:50 | 19:40 | 21:17 | (7:04) |
| 30-03-2023 | Kamis | 05:22 | 06:57 | 07:31 | 13:22 | 16:51 | 19:41 | 21:18 | (7:04) |
| 31-03-2023 | Jumat | 05:20 | 06:55 | 07:29 | 13:22 | 16:51 | 19:43 | 21:19 | (7:03) |
|
Waktu sholat dihitung menggunakan kriteria Islamic Society of North America (ISNA), USA.
| |||||||||