Jadwal Sholat Bulan: April 2024 - Winnipeg, Manitoba, Kanada

Lokasi: Winnipeg, Kanada. | Koordinat: (49.9, -97.141). | Ketinggian: 230 m. | Zona waktu: CST (UTC -06:00). | Arah kiblat: 40° dari utara.
| Tanggal | Hari | Shubuh | Syuruq | Dhuha | Zhuhur | 'Ashr | Maghrib | Isya' | Jam Kiblat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-04-2024 | Senin | 05:32 | 07:05 | 07:40 | 13:36 | 17:07 | 20:01 | 21:36 | (8:35) |
| 02-04-2024 | Selasa | 05:30 | 07:02 | 07:38 | 13:36 | 17:08 | 20:03 | 21:37 | (8:33) |
| 03-04-2024 | Rabu | 05:28 | 07:00 | 07:36 | 13:35 | 17:09 | 20:04 | 21:38 | (8:32) |
| 04-04-2024 | Kamis | 05:27 | 06:58 | 07:33 | 13:35 | 17:10 | 20:06 | 21:39 | (8:31) |
| 05-04-2024 | Jumat | 05:25 | 06:56 | 07:31 | 13:35 | 17:10 | 20:08 | 21:40 | (8:31) |
| 06-04-2024 | Sabtu | 05:23 | 06:54 | 07:29 | 13:34 | 17:11 | 20:09 | 21:42 | (8:29) |
| 07-04-2024 | Ahad | 05:22 | 06:52 | 07:27 | 13:34 | 17:12 | 20:11 | 21:43 | (8:28) |
| 08-04-2024 | Senin | 05:20 | 06:50 | 07:25 | 13:34 | 17:13 | 20:12 | 21:44 | (8:28) |
| 09-04-2024 | Selasa | 05:19 | 06:47 | 07:23 | 13:34 | 17:13 | 20:14 | 21:45 | (8:26) |
| 10-04-2024 | Rabu | 05:17 | 06:45 | 07:21 | 13:33 | 17:14 | 20:15 | 21:46 | (8:25) |
| 11-04-2024 | Kamis | 05:16 | 06:43 | 07:19 | 13:33 | 17:15 | 20:17 | 21:47 | (8:25) |
| 12-04-2024 | Jumat | 05:14 | 06:41 | 07:17 | 13:33 | 17:16 | 20:18 | 21:48 | (8:24) |
| 13-04-2024 | Sabtu | 05:12 | 06:39 | 07:15 | 13:33 | 17:16 | 20:20 | 21:49 | (8:22) |
| 14-04-2024 | Ahad | 05:11 | 06:37 | 07:13 | 13:32 | 17:17 | 20:22 | 21:50 | (8:21) |
| 15-04-2024 | Senin | 05:09 | 06:35 | 07:11 | 13:32 | 17:18 | 20:23 | 21:51 | (8:21) |
| 16-04-2024 | Selasa | 05:08 | 06:33 | 07:09 | 13:32 | 17:18 | 20:25 | 21:52 | (8:20) |
| 17-04-2024 | Rabu | 05:06 | 06:31 | 07:07 | 13:32 | 17:19 | 20:26 | 21:53 | (8:18) |
| 18-04-2024 | Kamis | 05:05 | 06:29 | 07:05 | 13:31 | 17:20 | 20:28 | 21:54 | (8:18) |
| 19-04-2024 | Jumat | 05:03 | 06:27 | 07:03 | 13:31 | 17:21 | 20:29 | 21:55 | (8:17) |
| 20-04-2024 | Sabtu | 05:02 | 06:25 | 07:01 | 13:31 | 17:21 | 20:31 | 21:56 | (8:16) |
| 21-04-2024 | Ahad | 05:00 | 06:23 | 07:00 | 13:31 | 17:22 | 20:33 | 21:57 | (8:16) |
| 22-04-2024 | Senin | 04:59 | 06:21 | 06:58 | 13:31 | 17:23 | 20:34 | 21:58 | (8:14) |
| 23-04-2024 | Selasa | 04:58 | 06:19 | 06:56 | 13:30 | 17:23 | 20:36 | 21:59 | (8:14) |
| 24-04-2024 | Rabu | 04:56 | 06:17 | 06:54 | 13:30 | 17:24 | 20:37 | 22:00 | (8:13) |
| 25-04-2024 | Kamis | 04:55 | 06:15 | 06:52 | 13:30 | 17:24 | 20:39 | 22:01 | (8:12) |
| 26-04-2024 | Jumat | 04:53 | 06:13 | 06:51 | 13:30 | 17:25 | 20:40 | 22:02 | (8:12) |
| 27-04-2024 | Sabtu | 04:52 | 06:12 | 06:49 | 13:30 | 17:26 | 20:42 | 22:03 | (8:11) |
| 28-04-2024 | Ahad | 04:51 | 06:10 | 06:47 | 13:30 | 17:26 | 20:43 | 22:05 | (8:09) |
| 29-04-2024 | Senin | 04:49 | 06:08 | 06:45 | 13:29 | 17:27 | 20:45 | 22:06 | (8:09) |
| 30-04-2024 | Selasa | 04:48 | 06:06 | 06:44 | 13:29 | 17:28 | 20:46 | 22:07 | (8:08) |
|
Waktu sholat dihitung menggunakan kriteria Islamic Society of North America (ISNA), USA.
| |||||||||