Jadwal Sholat Bulan: November 2023 - Woodlands, Manitoba, Kanada

Lokasi: Woodlands, Kanada. | Koordinat: (50.209, -97.666). | Ketinggian: 257 m. | Zona waktu: CST (UTC -06:00). | Arah kiblat: 39° dari utara.
| Tanggal | Hari | Shubuh | Syuruq | Dhuha | Zhuhur | 'Ashr | Maghrib | Isya' | Jam Kiblat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-11-2023 | Rabu | 06:20 | 08:19 | 08:58 | 13:18 | 15:43 | 18:10 | 20:12 | (8:48) |
| 02-11-2023 | Kamis | 06:21 | 08:21 | 09:00 | 13:18 | 15:41 | 18:09 | 20:11 | (8:49) |
| 03-11-2023 | Jumat | 06:22 | 08:23 | 09:02 | 13:18 | 15:40 | 18:07 | 20:09 | (8:50) |
| 04-11-2023 | Sabtu | 06:23 | 08:24 | 09:04 | 13:18 | 15:39 | 18:05 | 20:08 | (8:50) |
| 05-11-2023 | Ahad | 05:24 | 07:26 | 08:05 | 12:18 | 14:37 | 17:03 | 19:07 | (6:51) |
| 06-11-2023 | Senin | 05:26 | 07:28 | 08:07 | 12:18 | 14:36 | 17:02 | 19:06 | (6:51) |
| 07-11-2023 | Selasa | 05:27 | 07:29 | 08:09 | 12:18 | 14:35 | 17:00 | 19:05 | (6:52) |
| 08-11-2023 | Rabu | 05:28 | 07:31 | 08:11 | 12:18 | 14:34 | 16:59 | 19:04 | (6:53) |
| 09-11-2023 | Kamis | 05:29 | 07:33 | 08:13 | 12:18 | 14:33 | 16:57 | 19:03 | (6:53) |
| 10-11-2023 | Jumat | 05:31 | 07:34 | 08:15 | 12:18 | 14:31 | 16:56 | 19:01 | (6:54) |
| 11-11-2023 | Sabtu | 05:32 | 07:36 | 08:17 | 12:18 | 14:30 | 16:54 | 19:00 | (6:54) |
| 12-11-2023 | Ahad | 05:33 | 07:38 | 08:18 | 12:18 | 14:29 | 16:53 | 18:59 | (6:55) |
| 13-11-2023 | Senin | 05:34 | 07:39 | 08:20 | 12:18 | 14:28 | 16:51 | 18:59 | (6:55) |
| 14-11-2023 | Selasa | 05:35 | 07:41 | 08:22 | 12:18 | 14:27 | 16:50 | 18:58 | (6:57) |
| 15-11-2023 | Rabu | 05:37 | 07:43 | 08:24 | 12:19 | 14:26 | 16:49 | 18:57 | (6:57) |
| 16-11-2023 | Kamis | 05:38 | 07:44 | 08:26 | 12:19 | 14:25 | 16:47 | 18:56 | (6:58) |
| 17-11-2023 | Jumat | 05:39 | 07:46 | 08:28 | 12:19 | 14:24 | 16:46 | 18:55 | (6:58) |
| 18-11-2023 | Sabtu | 05:40 | 07:47 | 08:29 | 12:19 | 14:23 | 16:45 | 18:54 | (6:59) |
| 19-11-2023 | Ahad | 05:41 | 07:49 | 08:31 | 12:19 | 14:22 | 16:44 | 18:53 | (7:00) |
| 20-11-2023 | Senin | 05:43 | 07:51 | 08:33 | 12:20 | 14:21 | 16:43 | 18:53 | (7:01) |
| 21-11-2023 | Selasa | 05:44 | 07:52 | 08:35 | 12:20 | 14:20 | 16:41 | 18:52 | (7:01) |
| 22-11-2023 | Rabu | 05:45 | 07:54 | 08:37 | 12:20 | 14:20 | 16:40 | 18:51 | (7:02) |
| 23-11-2023 | Kamis | 05:46 | 07:55 | 08:38 | 12:20 | 14:19 | 16:39 | 18:51 | (7:03) |
| 24-11-2023 | Jumat | 05:47 | 07:57 | 08:40 | 12:21 | 14:18 | 16:38 | 18:50 | (7:04) |
| 25-11-2023 | Sabtu | 05:48 | 07:58 | 08:42 | 12:21 | 14:18 | 16:38 | 18:49 | (7:04) |
| 26-11-2023 | Ahad | 05:50 | 08:00 | 08:43 | 12:21 | 14:17 | 16:37 | 18:49 | (7:05) |
| 27-11-2023 | Senin | 05:51 | 08:01 | 08:45 | 12:22 | 14:16 | 16:36 | 18:48 | (7:06) |
| 28-11-2023 | Selasa | 05:52 | 08:03 | 08:47 | 12:22 | 14:16 | 16:35 | 18:48 | (7:06) |
| 29-11-2023 | Rabu | 05:53 | 08:04 | 08:48 | 12:22 | 14:15 | 16:34 | 18:47 | (7:07) |
| 30-11-2023 | Kamis | 05:54 | 08:05 | 08:50 | 12:23 | 14:15 | 16:34 | 18:47 | (7:08) |
|
Waktu sholat dihitung menggunakan kriteria Islamic Society of North America (ISNA), USA.
| |||||||||