Jadwal Sholat Bulan: Mei 2024 - Aqzhar, Eñbekshyqazaq audani, Almati oblisi, Kazakhstan

Lokasi: Aqzhar, Kazakhstan. | Koordinat: (43.363, 77.409). | Ketinggian: 1 m. | Zona waktu: +06 (UTC +06:00). | Arah kiblat: 247° dari utara.
| Tanggal | Hari | Shubuh | Syuruq | Dhuha | Zhuhur | 'Ashr | Maghrib | Isya' | Jam Kiblat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-05-2024 | Rabu | 03:52 | 05:43 | 06:16 | 12:51 | 16:43 | 19:53 | 21:38 | 32:46 |
| 02-05-2024 | Kamis | 03:50 | 05:41 | 06:15 | 12:51 | 16:44 | 19:54 | 21:40 | 32:44 |
| 03-05-2024 | Jumat | 03:48 | 05:40 | 06:13 | 12:51 | 16:44 | 19:56 | 21:41 | 32:42 |
| 04-05-2024 | Sabtu | 03:46 | 05:39 | 06:12 | 12:51 | 16:44 | 19:57 | 21:43 | 32:41 |
| 05-05-2024 | Ahad | 03:44 | 05:37 | 06:11 | 12:51 | 16:45 | 19:58 | 21:45 | 32:40 |
| 06-05-2024 | Senin | 03:42 | 05:36 | 06:10 | 12:50 | 16:45 | 19:59 | 21:47 | 32:38 |
| 07-05-2024 | Selasa | 03:41 | 05:35 | 06:08 | 12:50 | 16:45 | 20:00 | 21:48 | 32:37 |
| 08-05-2024 | Rabu | 03:39 | 05:33 | 06:07 | 12:50 | 16:46 | 20:01 | 21:50 | 32:36 |
| 09-05-2024 | Kamis | 03:37 | 05:32 | 06:06 | 12:50 | 16:46 | 20:02 | 21:52 | 32:34 |
| 10-05-2024 | Jumat | 03:35 | 05:31 | 06:05 | 12:50 | 16:46 | 20:03 | 21:54 | 32:33 |
| 11-05-2024 | Sabtu | 03:33 | 05:30 | 06:04 | 12:50 | 16:47 | 20:05 | 21:55 | 32:32 |
| 12-05-2024 | Ahad | 03:31 | 05:29 | 06:03 | 12:50 | 16:47 | 20:06 | 21:57 | 32:31 |
| 13-05-2024 | Senin | 03:29 | 05:28 | 06:02 | 12:50 | 16:48 | 20:07 | 21:59 | 32:30 |
| 14-05-2024 | Selasa | 03:27 | 05:27 | 06:01 | 12:50 | 16:48 | 20:08 | 22:01 | 32:29 |
| 15-05-2024 | Rabu | 03:26 | 05:25 | 06:00 | 12:50 | 16:48 | 20:09 | 22:02 | 32:28 |
| 16-05-2024 | Kamis | 03:24 | 05:24 | 05:59 | 12:50 | 16:49 | 20:10 | 22:04 | 32:27 |
| 17-05-2024 | Jumat | 03:22 | 05:23 | 05:58 | 12:50 | 16:49 | 20:11 | 22:06 | 32:26 |
| 18-05-2024 | Sabtu | 03:20 | 05:22 | 05:57 | 12:50 | 16:49 | 20:12 | 22:07 | 32:25 |
| 19-05-2024 | Ahad | 03:19 | 05:22 | 05:56 | 12:50 | 16:50 | 20:13 | 22:09 | 32:24 |
| 20-05-2024 | Senin | 03:17 | 05:21 | 05:55 | 12:50 | 16:50 | 20:14 | 22:11 | 32:23 |
| 21-05-2024 | Selasa | 03:15 | 05:20 | 05:55 | 12:50 | 16:50 | 20:15 | 22:12 | 32:22 |
| 22-05-2024 | Rabu | 03:14 | 05:19 | 05:54 | 12:51 | 16:51 | 20:16 | 22:14 | 32:22 |
| 23-05-2024 | Kamis | 03:12 | 05:18 | 05:53 | 12:51 | 16:51 | 20:17 | 22:16 | 32:22 |
| 24-05-2024 | Jumat | 03:11 | 05:17 | 05:52 | 12:51 | 16:51 | 20:18 | 22:17 | 32:21 |
| 25-05-2024 | Sabtu | 03:09 | 05:17 | 05:52 | 12:51 | 16:52 | 20:19 | 22:19 | 32:20 |
| 26-05-2024 | Ahad | 03:08 | 05:16 | 05:51 | 12:51 | 16:52 | 20:20 | 22:20 | 32:19 |
| 27-05-2024 | Senin | 03:07 | 05:15 | 05:50 | 12:51 | 16:52 | 20:21 | 22:22 | 32:18 |
| 28-05-2024 | Selasa | 03:05 | 05:14 | 05:50 | 12:51 | 16:53 | 20:22 | 22:23 | 32:18 |
| 29-05-2024 | Rabu | 03:04 | 05:14 | 05:49 | 12:51 | 16:53 | 20:23 | 22:25 | 32:17 |
| 30-05-2024 | Kamis | 03:03 | 05:13 | 05:49 | 12:51 | 16:53 | 20:24 | 22:26 | 32:16 |
| 31-05-2024 | Jumat | 03:01 | 05:13 | 05:48 | 12:52 | 16:54 | 20:24 | 22:28 | 32:16 |
|
Waktu sholat dihitung menggunakan kriteria Muslim World League.
| |||||||||