Jadwal Sholat Bulan: Oktober 2023 - Aqzhar, Hromtau audani, Aqtöbe oblisi, Kazakhstan

Lokasi: Aqzhar, Kazakhstan. | Koordinat: (50.238, 57.986). | Ketinggian: 1 m. | Zona waktu: +05 (UTC +05:00). | Arah kiblat: 213° dari utara.
| Tanggal | Hari | Shubuh | Syuruq | Dhuha | Zhuhur | 'Ashr | Maghrib | Isya' | Jam Kiblat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-10-2023 | Ahad | 05:23 | 07:07 | 07:42 | 13:01 | 16:09 | 18:50 | 20:36 | 7:47 |
| 02-10-2023 | Senin | 05:24 | 07:08 | 07:44 | 13:01 | 16:07 | 18:48 | 20:34 | 7:48 |
| 03-10-2023 | Selasa | 05:25 | 07:10 | 07:45 | 13:01 | 16:05 | 18:46 | 20:32 | 7:49 |
| 04-10-2023 | Rabu | 05:26 | 07:11 | 07:47 | 13:01 | 16:04 | 18:44 | 20:31 | 7:48 |
| 05-10-2023 | Kamis | 05:27 | 07:13 | 07:49 | 13:00 | 16:02 | 18:41 | 20:29 | 7:49 |
| 06-10-2023 | Jumat | 05:28 | 07:14 | 07:50 | 13:00 | 16:00 | 18:39 | 20:27 | 7:49 |
| 07-10-2023 | Sabtu | 05:29 | 07:16 | 07:52 | 13:00 | 15:59 | 18:37 | 20:26 | 7:50 |
| 08-10-2023 | Ahad | 05:30 | 07:18 | 07:54 | 12:59 | 15:57 | 18:35 | 20:24 | 7:49 |
| 09-10-2023 | Senin | 05:31 | 07:19 | 07:55 | 12:59 | 15:55 | 18:33 | 20:23 | 7:50 |
| 10-10-2023 | Selasa | 05:32 | 07:21 | 07:57 | 12:59 | 15:54 | 18:31 | 20:21 | 7:51 |
| 11-10-2023 | Rabu | 05:34 | 07:22 | 07:59 | 12:58 | 15:52 | 18:29 | 20:19 | 7:50 |
| 12-10-2023 | Kamis | 05:35 | 07:24 | 08:00 | 12:58 | 15:51 | 18:27 | 20:18 | 7:51 |
| 13-10-2023 | Jumat | 05:36 | 07:26 | 08:02 | 12:58 | 15:49 | 18:24 | 20:16 | 7:51 |
| 14-10-2023 | Sabtu | 05:37 | 07:27 | 08:04 | 12:58 | 15:47 | 18:22 | 20:15 | 7:52 |
| 15-10-2023 | Ahad | 05:38 | 07:29 | 08:05 | 12:57 | 15:46 | 18:20 | 20:13 | 7:51 |
| 16-10-2023 | Senin | 05:39 | 07:30 | 08:07 | 12:57 | 15:44 | 18:18 | 20:12 | 7:52 |
| 17-10-2023 | Selasa | 05:40 | 07:32 | 08:09 | 12:57 | 15:43 | 18:16 | 20:10 | 7:53 |
| 18-10-2023 | Rabu | 05:41 | 07:34 | 08:11 | 12:57 | 15:41 | 18:14 | 20:09 | 7:53 |
| 19-10-2023 | Kamis | 05:42 | 07:35 | 08:12 | 12:57 | 15:39 | 18:12 | 20:07 | 7:54 |
| 20-10-2023 | Jumat | 05:43 | 07:37 | 08:14 | 12:56 | 15:38 | 18:10 | 20:06 | 7:53 |
| 21-10-2023 | Sabtu | 05:44 | 07:38 | 08:16 | 12:56 | 15:36 | 18:08 | 20:04 | 7:54 |
| 22-10-2023 | Ahad | 05:46 | 07:40 | 08:18 | 12:56 | 15:35 | 18:06 | 20:03 | 7:54 |
| 23-10-2023 | Senin | 05:47 | 07:42 | 08:19 | 12:56 | 15:33 | 18:04 | 20:01 | 7:55 |
| 24-10-2023 | Selasa | 05:48 | 07:43 | 08:21 | 12:56 | 15:32 | 18:02 | 20:00 | 7:55 |
| 25-10-2023 | Rabu | 05:49 | 07:45 | 08:23 | 12:56 | 15:30 | 18:00 | 19:58 | 7:56 |
| 26-10-2023 | Kamis | 05:50 | 07:47 | 08:25 | 12:56 | 15:29 | 17:58 | 19:57 | 7:57 |
| 27-10-2023 | Jumat | 05:51 | 07:48 | 08:26 | 12:55 | 15:27 | 17:57 | 19:56 | 7:56 |
| 28-10-2023 | Sabtu | 05:52 | 07:50 | 08:28 | 12:55 | 15:26 | 17:55 | 19:54 | 7:57 |
| 29-10-2023 | Ahad | 05:54 | 07:52 | 08:30 | 12:55 | 15:24 | 17:53 | 19:53 | 7:57 |
| 30-10-2023 | Senin | 05:55 | 07:53 | 08:32 | 12:55 | 15:23 | 17:51 | 19:52 | 7:58 |
| 31-10-2023 | Selasa | 05:56 | 07:55 | 08:34 | 12:55 | 15:22 | 17:49 | 19:50 | 7:58 |
|
Waktu sholat dihitung menggunakan kriteria Muslim World League.
| |||||||||